2013 CAA Volleyball

Delaware


 

Match Results

 

   Overall  Conference    
   Date  Opponent     Score  Score-by-set  Record  Record  Attend 
%  Aug 30  at Pepperdine  L   0-3  12-25,7-25,18-25  0-1  0-0  689 
  Aug 31  vs Wisconsin  L   0-3  20-25,13-25,16-25  0-2  0-0  100 
  Aug 31  vs Iona  L   0-3  16-25,21-25,19-25  0-3  0-0  89 
  Sep 06  at UMBC  W  3-2  25-17,25-19,17-25,29-31,15-12  1-3  0-0  109 
$  Sep 07  vs La Salle  W  3-0  25-17,25-17,25-19  2-3  0-0  94 
  Sep 07  at Loyola Maryland  W  3-0  25-14,25-14,25-21  3-3  0-0  128 
  Sep 10  at Penn  L   2-3  25-21,25-21,19-25,24-26,14-16  3-4  0-0  127 
  Sep 13  RUTGERS  W  3-2  19-25,20-25,25-17,25-19,15-9  4-4  0-0  454 
  Sep 14  FURMAN  W  3-2  15-25,25-21,25-21,21-25,15-7  5-4  0-0  855 
  Sep 14  SACRED HEART  W  3-0  25-19,25-23,25-23  6-4  0-0  396 
  Sep 17  at Villanova  L   2-3  22-25,26-24,15-25,25-20,4-15  6-5  0-0  353 
4  Sep 20  vs Troy  W  3-2  15-25,28-26,20-25,25-17,15-10  7-5  0-0  204 
4  Sep 21  vs Alabama  L   1-3  17-25,25-20,12-25,17-25  7-6  0-0  150 
  Sep 21  at Clemson  W  3-1  25-21,25-16,20-25,25-18  8-6  0-0  582 
*   Sep 27  at Towson  W  3-0  25-19,25-21,25-23  9-6  1-0  318 
*   Oct 04  NORTHEASTERN  L   1-3  15-25,26-24,19-25,14-25  9-7  1-1  701 
*   Oct 05  HOFSTRA  L   0-3  23-25,19-25,22-25  9-8  1-2  504 
*   10/11/13   at William & Mary  W  3-2  21-25,25-22,14-25,25-19,21-19  10-8  2-2  304 
*   Oct 13  at James Madison  L   1-3  15-25,25-22,20-25,22-25  10-9  2-3  300 
*   Oct 18  at Hofstra  W  3-2  25-18,25-19,24-26,18-25,15-13  11-9  3-3  210 
*   Oct 20  at Northeastern  L   1-3  10-25,16-25,25-21,18-25  11-10  3-4  176 
*   Oct 25  JAMES MADISON  L   1-3  22-25,25-15,17-25,18-25  11-11  3-5  620 
*   Oct 26  WILLIAM & MARY  L   2-3  25-13,20-25,23-25,25-19,5-15  11-12  3-6  562 
*   Nov 01  at Coll. of Charleston  L   0-3  23-25,23-25,20-25  11-13  3-7  421 
*   Nov 03  at UNCW  L   0-3  17-25,22-25,22-25  11-14  3-8  167 
*   Nov 10  TOWSON  L   1-3  18-25,19-25,25-21,22-25  11-15  3-9  287 
*   Nov 15  UNCW  L   2-3  18-25,25-21,18-25,25-20,17-19  11-16  3-10  403 
*   Nov 16  COLL. OF CHARLESTON  L   0-3  14-25,18-25,26-28  11-17  3-11  536 

Team Record  W-L 
Overall:  11-17 
Conference:  3-11 
Home:  3-7 
Away:  6-7 
Neutral:  2-3 
3 sets:  4-7 
4 sets:  1-6 
5 sets:  6-4 
   
Attendance  Dates  Total  Average 
Total:  28  9839  351 
Home:  10  5318  531 
Away:  13  3884  298 
Neutral:  5  637  127 
  
  
  
  



 

Overall Team Statistics

 

Overall record: 11-17 Conference: 3-11

TEAM STATISTICS  DELAWARE  OPP 
ATTACK     
   Kills  1299  1441 
   Errors  619  569 
   Total Attacks  4049  4011 
   Attack Pct  .168  .217 
   Kills/Set  11.7  13.0 
SET     
   Assists  1207  1346 
   Assists/Set  10.9  12.1 
SERVE     
   Aces  118  126 
   Errors  188  206 
   Aces/Set  1.1  1.1 
SERVE RECEPTIONS     
   Errors  126  118 
   Errors/Set  1.1  1.1 
DEFENSE     
   Digs  1722  1836 
   Digs/Set  15.5  16.5 
BLOCKING     
   Block Solo  40  38 
   Block Assist  335  456 
   Total Blocks  207.5  266.0 
   Blocks/Set  1.9  2.4 
   Block Errors  46  47 
Ball handling errors  46  47 
ATTENDANCE     
   Total  5318  3884 
   Dates/Avg Per Date  10/532  13/299 
   Neutral site #/Avg  5/127   
   Current win streak  0  - 
   Home win streak  0  - 



 

Overall Individual Statistics

 

Overall record: 11-17 Conference: 3-11

      ATTACK  SET  SERVE 
##  Player  SP  MP-MS  K  K/Set  E  TA  Pct  A  A/Set  SA  SA/Set  SE 
1   Hollingsworth,Taylor  99  27-10  0  0.00  2  3  -.667  6  0.06  0  0.00  11 
2   Hank, Katie   107  28-15  252  2.36  127  841  .149  8  0.07  18  0.17  28 
3   Meyers, Jill   111  28-28  129  1.16  65  357  .179  3  0.03  0  0.00  1 
4   Brock, Liz   54  23-6   81  1.50  55  267  .097  0  0.00  1  0.02  2 
5   Shonk, Ariel   111  28-0   1  0.01  4  17  -.176  78  0.70  17  0.15  27 
6   Olsen, Mackenzie   80  23-19  38  0.47  16  104  .212  750  9.38  8  0.10  12 
7   Talley, Lauren   27  13-2   22  0.81  23  102  -.010  2  0.07  0  0.00  2 
8   Reigel, Kori   107  28-11  3  0.03  2  10  .100  11  0.10  22  0.21  14 
9   Hillman, Katie   111  28-28  350  3.15  140  1149  .183  22  0.20  16  0.14  13 
10  Bryant, Chandler   111  28-28  240  2.16  94  564  .259  3  0.03  20  0.18  53 
11  Jenkins, Autumn   44  15-5   50  1.14  27  194  .119  8  0.18  9  0.20  14 
12  Funk, Kali   42  15-9   30  0.71  6  81  .296  315  7.50  1  0.02  4 
13  Blunden, Megan   56  15-7   103  1.84  58  360  .125  1  0.02  0  0.00  0 
14  Layne, Erin   45  21-0   0  0.00  0  0  .000  0  0.00  6  0.13  7 
  DELAWARE............  111  28-28  1299  11.70  619  4049  .168  1207  10.87  118  1.06  188 
  Opponents...........  111  28-28  1441  12.98  569  4011  .217  1346  12.13  126  1.14  206 

         DIG  BLOCKING     POINTS 
##  Player  SP  RE  Dig  Dig/Set  BS  BA  Total  Blk/Set  BE  BHE  Points  Pts/Set 
1   Hollingsworth,Taylor  99  25  172  1.74  0  0  0  0.00  0  0  0.0  0.00 
2   Hank, Katie   107  2  90  0.84  4  28  32  0.30  3  1  288.0  2.69 
3   Meyers, Jill   111  0  16  0.14  18  87  105  0.95  21  0  190.5  1.72 
4   Brock, Liz   54  3  18  0.33  0  8  8  0.15  1  0  86.0  1.59 
5   Shonk, Ariel   111  22  613  5.52  0  0  0  0.00  0  6  18.0  0.16 
6   Olsen, Mackenzie   80  0  176  2.20  1  23  24  0.30  6  16  58.5  0.73 
7   Talley, Lauren   27  0  14  0.52  0  4  4  0.15  0  0  24.0  0.89 
8   Reigel, Kori   107  28  162  1.51  0  0  0  0.00  0  3  25.0  0.23 
9   Hillman, Katie   111  17  202  1.82  7  61  68  0.61  5  0  403.5  3.64 
10  Bryant, Chandler   111  1  50  0.45  8  78  86  0.77  5  4  307.0  2.77 
11  Jenkins, Autumn   44  9  83  1.89  0  9  9  0.20  1  0  63.5  1.44 
12  Funk, Kali   42  0  99  2.36  0  7  7  0.17  1  16  34.5  0.82 
13  Blunden, Megan   56  0  16  0.29  2  30  32  0.57  3  0  120.0  2.14 
14  Layne, Erin   45  0  11  0.24  0  0  0  0.00  0  0  6.0  0.13 
   TEAM     19 
  DELAWARE............  111  126  1722  15.51  40  335  207.5  1.87  46  46  1624.5  14.64 
  Opponents...........  111  118  1836  16.54  38  456  266.0  2.40  47  47  1833.0  16.51 



 

Category Leaders

 

##  ATTACK (by ##)  S  K  K/Set  E  TA  Pct 
1   Hollingsworth,Taylor  99  0  0.00  2  3  -.667 
2   Hank, Katie   107  252  2.36  127  841  .149 
3   Meyers, Jill   111  129  1.16  65  357  .179 
4   Brock, Liz   54  81  1.50  55  267  .097 
5   Shonk, Ariel   111  1  0.01  4  17  -.176 
6   Olsen, Mackenzie   80  38  0.47  16  104  .212 
7   Talley, Lauren   27  22  0.81  23  102  -.010 
8   Reigel, Kori   107  3  0.03  2  10  .100 
9   Hillman, Katie   111  350  3.15  140  1149  .183 
10  Bryant, Chandler   111  240  2.16  94  564  .259 
11  Jenkins, Autumn   44  50  1.14  27  194  .119 
12  Funk, Kali   42  30  0.71  6  81  .296 
13  Blunden, Megan   56  103  1.84  58  360  .125 
  DELAWARE............  111  1299  11.70  619  4049  .168 
  Opponents...........  111  1441  12.98  569  4011  .217 

##  SET (by A/Set)  S  Ast  Ast/Set 
6   Olsen, Mackenzie   80  750  9.38 
12  Funk, Kali   42  315  7.50 
5   Shonk, Ariel   111  78  0.70 
9   Hillman, Katie   111  22  0.20 
11  Jenkins, Autumn   44  8  0.18 
8   Reigel, Kori   107  11  0.10 
2   Hank, Katie   107  8  0.07 
7   Talley, Lauren   27  2  0.07 
1   Hollingsworth,Taylor  99  6  0.06 
3   Meyers, Jill   111  3  0.03 
10  Bryant, Chandler   111  3  0.03 
13  Blunden, Megan   56  1  0.02 
14  Layne, Erin   45  0  0.00 
4   Brock, Liz   54  0  0.00 
  DELAWARE............  111  1207  10.87 
  Opponents...........  111  1346  12.13 

##  BLOCK (by B/Set)  S  BS  BA  Total  Blk/Set  BE 
3   Meyers, Jill   111  18  87  105.0  0.95  21 
10  Bryant, Chandler   111  8  78  86.0  0.77  5 
9   Hillman, Katie   111  7  61  68.0  0.61  5 
13  Blunden, Megan   56  2  30  32.0  0.57  3 
6   Olsen, Mackenzie   80  1  23  24.0  0.30  6 
2   Hank, Katie   107  4  28  32.0  0.30  3 
11  Jenkins, Autumn   44  0  9  9.0  0.20  1 
12  Funk, Kali   42  0  7  7.0  0.17  1 
4   Brock, Liz   54  0  8  8.0  0.15  1 
7   Talley, Lauren   27  0  4  4.0  0.15  0 
1   Hollingsworth,Taylor  99  0  0  0.0  0.00  0 
8   Reigel, Kori   107  0  0  0.0  0.00  0 
  DELAWARE............  111  40  335  207.5  1.87  46 
  Opponents...........  111  38  456  266.0  2.40  47 

##  POINTS (by Points)  S  Pts  Pts/Set 
9   Hillman, Katie   111  403.5  3.64 
10  Bryant, Chandler   111  307.0  2.77 
2   Hank, Katie   107  288.0  2.69 
3   Meyers, Jill   111  190.5  1.72 
13  Blunden, Megan   56  120.0  2.14 
4   Brock, Liz   54  86.0  1.59 
11  Jenkins, Autumn   44  63.5  1.44 
6   Olsen, Mackenzie   80  58.5  0.73 
12  Funk, Kali   42  34.5  0.82 
8   Reigel, Kori   107  25.0  0.23 
7   Talley, Lauren   27  24.0  0.89 
5   Shonk, Ariel   111  18.0  0.16 
1   Hollingsworth,Taylor  99  0.0  0.00 
  DELAWARE............  111  1624.5  14.64 
  Opponents...........  111  1833.0  16.51 

##  KILL (by ##)  S  K  K/Set 
1   Hollingsworth,Taylor  99  0  0.00 
2   Hank, Katie   107  252  2.36 
3   Meyers, Jill   111  129  1.16 
4   Brock, Liz   54  81  1.50 
5   Shonk, Ariel   111  1  0.01 
6   Olsen, Mackenzie   80  38  0.47 
7   Talley, Lauren   27  22  0.81 
8   Reigel, Kori   107  3  0.03 
9   Hillman, Katie   111  350  3.15 
10  Bryant, Chandler   111  240  2.16 
11  Jenkins, Autumn   44  50  1.14 
12  Funk, Kali   42  30  0.71 
13  Blunden, Megan   56  103  1.84 
  DELAWARE............  111  1299  11.70 
  Opponents...........  111  1441  12.98 

##  SERVE (by ##)  S  SA  SE  SA/Set 
1   Hollingsworth,Taylor  99  0  11  0.00 
2   Hank, Katie   107  18  28  0.17 
3   Meyers, Jill   111  0  1  0.00 
4   Brock, Liz   54  1  2  0.02 
5   Shonk, Ariel   111  17  27  0.15 
6   Olsen, Mackenzie   80  8  12  0.10 
7   Talley, Lauren   27  0  2  0.00 
8   Reigel, Kori   107  22  14  0.21 
9   Hillman, Katie   111  16  13  0.14 
10  Bryant, Chandler   111  20  53  0.18 
11  Jenkins, Autumn   44  9  14  0.20 
12  Funk, Kali   42  1  4  0.02 
14  Layne, Erin   45  6  7  0.13 
  DELAWARE............  111  118  188  1.06 
  Opponents...........  111  126  206  1.14 

##  DEFENSE (by BHE)  S  Dig  Dig/Set 
12  Funk, Kali   42  99  2.36 
6   Olsen, Mackenzie   80  176  2.20 
5   Shonk, Ariel   111  613  5.52 
10  Bryant, Chandler   111  50  0.45 
8   Reigel, Kori   107  162  1.51 
2   Hank, Katie   107  90  0.84 
13  Blunden, Megan   56  16  0.29 
14  Layne, Erin   45  11  0.24 
11  Jenkins, Autumn   44  83  1.89 
9   Hillman, Katie   111  202  1.82 
7   Talley, Lauren   27  14  0.52 
4   Brock, Liz   54  18  0.33 
3   Meyers, Jill   111  16  0.14 
1   Hollingsworth,Taylor  99  172  1.74 
  DELAWARE............  111  1722  15.51 
  Opponents...........  111  1836  16.54 

##  RECEPT (by Pct)  S  RE  RE/Set 
12  Funk, Kali   42  0  0.00 
6   Olsen, Mackenzie   80  0  0.00 
13  Blunden, Megan   56  0  0.00 
3   Meyers, Jill   111  0  0.00 
7   Talley, Lauren   27  0  0.00 
5   Shonk, Ariel   111  22  0.20 
2   Hank, Katie   107  2  0.02 
9   Hillman, Katie   111  17  0.15 
1   Hollingsworth,Taylor  99  25  0.25 
11  Jenkins, Autumn   44  9  0.20 
8   Reigel, Kori   107  28  0.26 
4   Brock, Liz   54  3  0.06 
10  Bryant, Chandler   111  1  0.01 
TM  TEAM   111  19  0.17 
  DELAWARE............  111  126  1.14 
  Opponents...........  111  118  1.06 



 

Overall/Conference Stats

 

  OVERALL
         ATTACK  SET    
##  Player  gp  k  k/s  pct  a  a/s  pts/s 
1   Hollingsworth,Taylor  99  0  0.00  -.667  6  0.06  0.00 
2   Hank, Katie   107  252  2.36  .149  8  0.07  2.69 
3   Meyers, Jill   111  129  1.16  .179  3  0.03  1.71 
4   Brock, Liz   54  81  1.50  .097  0  0.00  1.59 
5   Shonk, Ariel   111  1  0.01  -.176  78  0.70  0.16 
6   Olsen, Mackenzie   80  38  0.47  .212  750  9.38  0.73 
7   Talley, Lauren   27  22  0.81  -.010  2  0.07  0.89 
8   Reigel, Kori   107  3  0.03  .100  11  0.10  0.23 
9   Hillman, Katie   111  350  3.15  .183  22  0.20  3.63 
10  Bryant, Chandler   111  240  2.16  .259  3  0.03  2.77 
11  Jenkins, Autumn   44  50  1.14  .119  8  0.18  1.43 
12  Funk, Kali   42  30  0.71  .296  315  7.50  0.81 
13  Blunden, Megan   56  103  1.84  .125  1  0.02  2.14 
14  Layne, Erin   45  0  0.00  .000  0  0.00  0.13 
  DELAWARE  111  1299  11.70  .168  1207  10.87  14.63 
  Opponents  111  1441  12.98  .217  1346  12.13  16.51 
CONFERENCE
   ATTACK  SET    
gp  k  k/s  pct  a  a/s  pts/s 
43  0  0.00  -1.000  3  0.07  0.00 
51  94  1.84  .069  2  0.04  2.04 
55  73  1.33  .176  1  0.02  1.82 
31  56  1.81  .116  0  0.00  1.90 
55  1  0.02  -.083  38  0.69  0.16 
24  11  0.46  .233  211  8.79  0.71 
23  19  0.83  -.022  1  0.04  0.87 
51  1  0.02  .000  2  0.04  0.29 
55  160  2.91  .182  14  0.25  3.40 
55  134  2.44  .264  2  0.04  3.02 
40  50  1.25  .119  8  0.20  1.58 
40  30  0.75  .296  313  7.82  0.85 
6  7  1.17  -.081  0  0.00  1.33 
22  0  0.00  .000  0  0.00  0.18 
55  636  11.56  .150  595  10.82  14.35 
55  745  13.55  .213  700  12.73  17.40 
 
  OVERALL
   SERVE     DIG  BLOCKING 
Player  sa  sa/s  re  d  d/s  bs  ba  tot  b/s 
Hollingsworth,Taylor  0  0.00  25  172  1.74  0  0  0  0.00 
Hank, Katie  18  0.17  2  90  0.84  4  28  32  0.30 
Meyers, Jill  0  0.00  0  16  0.14  18  87  105  0.95 
Brock, Liz  1  0.02  3  18  0.33  0  8  8  0.15 
Shonk, Ariel  17  0.15  22  613  5.52  0  0  0  0.00 
Olsen, Mackenzie  8  0.10  0  176  2.20  1  23  24  0.30 
Talley, Lauren  0  0.00  0  14  0.52  0  4  4  0.15 
Reigel, Kori  22  0.21  28  162  1.51  0  0  0  0.00 
Hillman, Katie  16  0.14  17  202  1.82  7  61  68  0.61 
Bryant, Chandler  20  0.18  1  50  0.45  8  78  86  0.77 
Jenkins, Autumn  9  0.20  9  83  1.89  0  9  9  0.20 
Funk, Kali  1  0.02  0  99  2.36  0  7  7  0.17 
Blunden, Megan  0  0.00  0  16  0.29  2  30  32  0.57 
Layne, Erin  6  0.13  0  11  0.24  0  0  0  0.00 
TEAM        19 
DELAWARE  118  1.06  126  1722  15.51  40  335  207.5  1.87 
Opponents  126  1.14  118  1836  16.54  38  456  266.0  2.40 
CONFERENCE
SERVE     DIG  BLOCKING 
sa  sa/s  re  d  d/s  bs  ba  tot  b/s 
0  0.00  14  69  1.60  0  0  0  0.00 
4  0.08  1  45  0.88  1  11  12  0.24 
0  0.00  0  7  0.13  7  41  48  0.87 
0  0.00  2  13  0.42  0  6  6  0.19 
8  0.15  9  316  5.75  0  0  0  0.00 
1  0.04  0  51  2.12  1  9  10  0.42 
0  0.00  0  12  0.52  0  3  3  0.13 
14  0.27  10  76  1.49  0  0  0  0.00 
6  0.11  8  98  1.78  3  36  39  0.71 
8  0.15  0  27  0.49  4  40  44  0.80 
9  0.22  6  81  2.03  0  9  9  0.22 
1  0.03  0  99  2.47  0  7  7  0.17 
0  0.00  0  2  0.33  0  2  2  0.33 
4  0.18  0  5  0.23  0  0  0  0.00 
      8 
55  1.00  58  901  16.38  16  164  98.0  1.78 
58  1.05  55  996  18.11  21  267  154.5  2.81