CAA Volleyball

Conference-Only Statistics


 

Conference Team Leaders

 

HITTING PERCENTAGE S K E TA Pct.
1. Charleston 59 836 283 2061 .268
2. Hofstra 63 793 296 2146 .232
3. Towson 59 839 324 2263 .228
4. JMU 65 820 311 2273 .224
5. UNCW 61 748 276 2305 .205
6. Northeastern 58 794 372 2224 .190
7. William & Mary 66 769 373 2277 .174
8. Elon 62 787 394 2343 .168
9. Delaware 59 632 333 1984 .151
 
Opponent Hitting Pct. S K E TA Pct.
1. Charleston 59 675 364 2137 .146
2. JMU 65 810 420 2420 .161
3. Hofstra 63 727 347 2111 .180
4. Northeastern 58 696 296 2123 .188
5. Towson 59 730 296 2177 .199
6. UNCW 61 866 342 2278 .230
7. Elon 62 816 282 2244 .238
8. William & Mary 66 917 333 2403 .243
9. Delaware 59 781 282 1983 .252
 
ASSISTS S No. Avg/S
1. Towson 59 801 13.58
2. Charleston 59 775 13.14
3. Northeastern 58 740 12.76
4. Elon 62 747 12.05
5. Hofstra 63 739 11.73
6. JMU 65 756 11.63
7. UNCW 61 678 11.11
8. William & Mary 66 724 10.97
9. Delaware 59 600 10.17
 
KILLS S No. Avg/S
1. Towson 59 839 14.22
2. Charleston 59 836 14.17
3. Northeastern 58 794 13.69
4. Elon 62 787 12.69
5. JMU 65 820 12.62
6. Hofstra 63 793 12.59
7. UNCW 61 748 12.26
8. William & Mary 66 769 11.65
9. Delaware 59 632 10.71
 
BLOCKS S BS BA Total Avg/S
1. JMU 65 19 340 189.0 2.91
2. Charleston 59 35 247 158.5 2.69
3. Hofstra 63 13 282 154.0 2.44
4. UNCW 61 20 230 135.0 2.21
5. William & Mary 66 21 208 125.0 1.89
6. Northeastern 58 22 164 104.0 1.79
7. Elon 62 18 175 105.5 1.70
8. Towson 59 13 160 93.0 1.58
9. Delaware 59 9 167 92.5 1.57
 
SERVICE ACES S No. Avg/S
1. Hofstra 63 115 1.83
2. Northeastern 58 85 1.47
3. Towson 59 80 1.36
4. UNCW 61 78 1.28
5. Elon 62 73 1.18
6. Charleston 59 68 1.15
7. JMU 65 62 0.95
8. Delaware 59 43 0.73
9. William & Mary 66 47 0.71
 
DIGS S No. Avg/S
1. Towson 59 1010 17.12
2. Northeastern 58 976 16.83
3. Elon 62 996 16.06
4. Charleston 59 945 16.02
5. William & Mary 66 1010 15.30
6. JMU 65 991 15.25
7. UNCW 61 881 14.44
8. Hofstra 63 885 14.05
9. Delaware 59 785 13.31
 

 

Conference Individual Leaders

 

(Players listed below have played in at least 66.70 percent of their team's games.)
 
Hitting % (Min. 3.0 TA/set) Cl S K E TA Pct.
1. MUMMEY, Krissy-Charleston SR 59 182 40 326 .436
2. Grassini, Silvia-Towson SO 59 105 23 211 .389
3. Rucli, Michela-Hofstra JR 59 122 31 254 .358
4. Brock, Sydney-UNCW SR 54 134 25 311 .350
5. MADISON, Kennedy-Charleston JR 57 170 53 334 .350
6. White, M'Kaela-JMU SO 65 160 42 351 .336
7. Sonuga, Olamide-Towson JR 59 95 27 231 .294
8. Maring, Sanne-Hofstra FR 63 87 27 204 .294
9. Carpenter, Courtney-Elon FR 62 103 37 237 .278
10. Otero, Julymar-Towson SR 59 146 44 416 .245
 
KILLS Cl S No. Avg/S
1. Underdown, Amy-Northeastern SO 58 274 4.72
2. Busa, Sydney-Elon SR 62 259 4.18
3. Masciullo, Laura-Hofstra SO 63 249 3.95
4. RACHEL, Devon-Charleston JR 58 205 3.53
5. Bellinger, Maria-Delaware SO 59 208 3.53
6. Terry, Kam-Elon JR 62 216 3.48
7. Recker, Bryn-JMU JR 62 213 3.44
8. Sydney Biniak-William & Mary SR 66 218 3.30
9. Kuilan, Jocelyn-Towson JR 59 182 3.08
MUMMEY, Krissy-Charleston SR 59 182 3.08
 
ASSISTS Cl S No. Avg/S
1. BECKMAN, Allison-Charleston JR 59 658 11.15
2. Garcia, Kodi-Elon FR 62 653 10.53
3. Sydlik, Luisa-Hofstra SO 62 648 10.45
4. Montgomery, Brynn-UNCW FR 55 466 8.47
5. Wonders, Marrisa-Towson SO 52 340 6.54
6. Roberts, Courtnie-Delaware FR 57 322 5.65
7. Shupe, Samantha-Northeastern FR 58 317 5.47
8. Martin, Sarah-JMU SO 62 333 5.37
9. Katie Kemp-William & Mary JR 57 304 5.33
10. Walding, Kristen-Northeastern SR 58 308 5.31
 
SERVICE ACES Cl S No. Avg/S
1. Hunt, Halle-UNCW JR 54 27 0.50
2. Underdown, Amy-Northeastern SO 58 26 0.45
3. Perez, Nanishka-Hofstra JR 56 25 0.45
4. Ortiz, Ivania-Hofstra FR 60 25 0.42
5. Kuilan, Jocelyn-Towson JR 59 21 0.36
6. Masciullo, Laura-Hofstra SO 63 22 0.35
7. Wang, Sherrie-Northeastern JR 57 18 0.32
8. Grassini, Silvia-Towson SO 59 18 0.31
9. Carpenter, Courtney-Elon FR 62 16 0.26
10. Denham, Caylie-Hofstra JR 60 15 0.25
 
BLOCKS Cl S BS BA Total Avg/S
1. White, M'Kaela-JMU SO 65 7 96 103.0 1.58
2. FEDDERSEN, Jane-Charleston SR 56 13 63 76.0 1.36
3. Maring, Sanne-Hofstra FR 63 2 75 77.0 1.22
4. Martin, Sarah-JMU SO 62 5 70 75.0 1.21
5. Tschannen, Gabrielle-Northeastern FR 58 10 58 68.0 1.17
6. Gail, Taylor-JMU JR 65 3 70 73.0 1.12
7. Rucli, Michela-Hofstra JR 59 8 56 64.0 1.08
8. Hayes, Julia-Delaware FR 49 2 49 51.0 1.04
9. Julia Brown-William & Mary FR 66 12 54 66.0 1.00
 
DIGS Cl S No. Avg/S
1. Eyl, Gabrielle-Northeastern JR 58 328 5.66
2. Austin, Taylor-JMU SR 48 266 5.54
3. RHODES, McKala-Charleston JR 58 275 4.74
4. Holehouse, Anna-Towson JR 59 268 4.54
5. Jaudon, Maddie-Elon JR 62 266 4.29
6. McCullough, Katie-UNCW JR 60 250 4.17
7. Busa, Sydney-Elon SR 62 219 3.53
8. Judge, Maddie-Delaware FR 59 190 3.22
9. Denham, Caylie-Hofstra JR 60 189 3.15
10. Katie Turner-William & Mary FR 61 191 3.13
 
POINTS Cl S K SA BS BA Total Avg/S
1. Underdown, Amy-Northeastern SO 58 274 26 2 17 310.5 5.35
2. Masciullo, Laura-Hofstra SO 63 249 22 2 39 292.5 4.64
3. Busa, Sydney-Elon SR 62 259 9 0 24 280.0 4.52
4. RACHEL, Devon-Charleston JR 58 205 12 2 28 233.0 4.02
5. Recker, Bryn-JMU JR 62 213 12 1 43 247.5 3.99
6. Terry, Kam-Elon JR 62 216 14 1 21 241.5 3.90
7. Bellinger, Maria-Delaware SO 59 208 7 5 17 228.5 3.87
8. MUMMEY, Krissy-Charleston SR 59 182 6 11 45 221.5 3.75
9. Kuilan, Jocelyn-Towson JR 59 182 21 0 22 214.0 3.63
10. Sydney Biniak-William & Mary SR 66 218 2 5 28 239.0 3.62
 

 

Conference Leaders Versus Opponents

 

HITTING PERCENTAGE BY OPPONENTS S K E TA Pct.
Charleston 59 675 364 2137 .146
JMU 65 810 420 2420 .161
Hofstra 63 727 347 2111 .180
Northeastern 58 696 296 2123 .188
Towson 59 730 296 2177 .199
UNCW 61 866 342 2278 .230
Elon 62 816 282 2244 .238
William & Mary 66 917 333 2403 .243
Delaware 59 781 282 1983 .252
 
KILLS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Charleston 59 675 11.44
Hofstra 63 727 11.54
Northeastern 58 696 12.00
Towson 59 730 12.37
JMU 65 810 12.46
Elon 62 816 13.16
Delaware 59 781 13.24
William & Mary 66 917 13.89
UNCW 61 866 14.20
 
ASSISTS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Hofstra 63 677 10.75
Charleston 59 640 10.85
Northeastern 58 650 11.21
Towson 59 680 11.53
JMU 65 755 11.62
Delaware 59 723 12.25
Elon 62 762 12.29
William & Mary 66 855 12.95
UNCW 61 818 13.41
 
SERVICE ACES BY OPPONENTS S No. Avg/S
JMU 65 49 0.75
Towson 59 53 0.90
Hofstra 63 62 0.98
Charleston 59 59 1.00
Northeastern 58 63 1.09
Elon 62 76 1.23
UNCW 61 80 1.31
William & Mary 66 91 1.38
Delaware 59 118 2.00
 
BLOCKS BY OPPONENTS S BS BA Total Avg/S
JMU 65 15 170 100.0 1.54
UNCW 61 16 185 108.5 1.78
Hofstra 63 11 225 123.5 1.96
Charleston 59 21 206 124.0 2.10
William & Mary 66 9 266 142.0 2.15
Elon 62 34 202 135.0 2.18
Towson 59 21 218 130.0 2.20
Delaware 59 19 227 132.5 2.25
Northeastern 58 24 274 161.0 2.78
 
DIGS BY OPPONENTS S No. Avg/S
Charleston 59 813 13.78
William & Mary 66 934 14.15
JMU 65 972 14.95
Hofstra 63 944 14.98
Delaware 59 885 15.00
Northeastern 58 898 15.48
Towson 59 931 15.78
Elon 62 998 16.10
UNCW 61 1104 18.10