Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| Aug 26 | at Charlotte | L | 1-3 | 14-25,23-25,25-19,20-25 | 0-1 | 0-0 | |||
| Aug 27 | vs Campbell | W | 3-2 | 25-20,13-25,13-25,25-15,15-13 | 1-1 | 0-0 | |||
| Aug 30 | at North Carolina A&T | W | 3-0 | 25-14,25-12,25-23 | 2-1 | 0-0 | 200 | ||
| Sep 02 | YOUNGSTOWN STATE | W | 3-1 | 25-23,21-25,25-11,25-17 | 3-1 | 0-0 | 178 | ||
| Sep 03 | HIGH POINT | L | 1-3 | 24-26,26-28,25-20,21-25 | 3-2 | 0-0 | 303 | ||
| Sep 03 | at UNCG | W | 3-2 | 19-25,25-21,25-20,22-25,15-12 | 4-2 | 0-0 | 452 | ||
| Sep 06 | at Davidson | W | 3-1 | 25-18,25-19,18-25,26-24 | 5-2 | 0-0 | 327 | ||
| Sep 09 | NORFOLK STATE | W | 3-0 | 25-20,26-24,25-21 | 6-2 | 0-0 | 143 | ||
| Sep 09 | WOFFORD | W | 3-2 | 19-25,25-16,27-25,21-25,15-10 | 7-2 | 0-0 | 217 | ||
| Sep 10 | DELAWARE STATE | W | 3-0 | 25-19,25-15,25-14 | 8-2 | 0-0 | 178 | ||
| Sep 10 | GARDNER-WEBB | W | 3-1 | 25-20,25-19,22-25,25-15 | 9-2 | 0-0 | 203 | ||
| Sep 13 | at NC Central | W | 3-0 | 25-22,25-14,25-9 | 10-2 | 0-0 | 367 | ||
| Sep 16 | vs Savannah State | W | 3-0 | 25-9,25-19,25-8 | 11-2 | 0-0 | 56 | ||
| Sep 16 | at The Citadel | W | 3-0 | 25-18,25-18,25-16 | 12-2 | 0-0 | 242 | ||
| Sep 17 | vs Charleston Southern | W | 3-0 | 25-19,25-20,25-23 | 13-2 | 0-0 | 87 | ||
| Sep 17 | vs Austin Peay | L | 1-3 | 16-25,25-22,17-25,17-25 | 13-3 | 0-0 | 85 | ||
| * | Sep 23 | JMU | L | 1-3 | 16-25,23-25,25-22,22-25 | 13-4 | 0-1 | 453 | |
| * | Sep 25 | WILLIAM & MARY | W | 3-0 | 25-21,25-16,25-22 | 14-4 | 1-1 | 372 | |
| * | Oct 01 | at DELAWARE | W | 3-2 | 25-21,25-23,23-25,20-25,17-15 | 15-4 | 2-1 | 407 | |
| * | Oct 03 | at TOWSON | L | 2-3 | 25-18,19-25,12-25,25-19,21-23 | 15-5 | 2-2 | 183 | |
| * | Oct 07 | at NORTHEASTERN | L | 2-3 | 19-25,25-21,20-25,25-20,11-15 | 15-6 | 2-3 | 250 | |
| * | Oct 09 | at HOFSTRA | L | 0-3 | 18-25,17-25,20-25 | 15-7 | 2-4 | 114 | |
| * | Oct 15 | UNCW | L | 2-3 | 25-20,19-25,24-26,26-24,13-15 | 15-8 | 2-5 | 225 | |
| * | Oct 16 | COFC | L | 1-3 | 25-22,16-25,23-25,17-25 | 15-9 | 2-6 | 211 | |
| * | Oct 22 | at JMU | L | 1-3 | 26-24,18-25,25-27,22-25 | 15-10 | 2-7 | 369 | |
| * | Oct 28 | TOWSON | L | 1-3 | 23-25,19-25,25-21,22-25 | 15-11 | 2-8 | 267 | |
| * | Oct 30 | DELAWARE | L | 1-3 | 19-25,25-23,18-25,21-25 | 15-12 | 2-9 | 303 | |
| * | 10/24/16 | at WILLIAM & MARY | W | 3-0 | 25-23,25-18,25-23 | 16-12 | 3-9 | 157 | |
| Nov 1 | NC CENTRAL | W | 3-0 | 25-20,25-13,25-17 | 17-12 | 3-9 | 150 | ||
| * | Nov 05 | at COFC | L | 0-3 | 24-26,25-27,15-25 | 17-13 | 3-10 | 437 | |
| * | Nov 07 | at UNCW | L | 0-3 | 16-25,26-28,19-25 | 17-14 | 3-11 | 417 | |
| * | Nov 11 | HOFSTRA | L | 2-3 | 25-23,15-25,21-25,25-21,13-15 | 17-15 | 3-12 | 1037 | |
| * | Nov 13 | NORTHEASTERN | W | 3-2 | 24-26,29-27,25-20,19-25,15-8 | 18-15 | 4-12 | 450 | |
|
|
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | ELON | OPP |
| ATTACK | ||
| Kills | 1672 | 1554 |
| Errors | 702 | 731 |
| Total Attacks | 4752 | 4677 |
| Attack Pct | .204 | .176 |
| Kills/Set | 13.1 | 12.1 |
| SET | ||
| Assists | 1547 | 1453 |
| Assists/Set | 12.1 | 11.4 |
| SERVE | ||
| Aces | 137 | 143 |
| Errors | 204 | 202 |
| Aces/Set | 1.1 | 1.1 |
| SERVE RECEPTIONS | ||
| Errors | 143 | 137 |
| Errors/Set | 1.1 | 1.1 |
| DEFENSE | ||
| Digs | 2030 | 2096 |
| Digs/Set | 15.9 | 16.4 |
| BLOCKING | ||
| Block Solo | 53 | 54 |
| Block Assist | 470 | 323 |
| Total Blocks | 288.0 | 215.5 |
| Blocks/Set | 2.2 | 1.7 |
| Block Errors | 81 | 47 |
| Ball handling errors | 57 | 45 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 4690 | 3922 |
| Dates/Avg Per Date | 15/313 | 14/280 |
| Neutral site #/Avg | 4/57 | |
| Current win streak | 1 | - |
| Home win streak | 1 | - |
Overall Individual Statistics |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category Leaders |
|
Overall/Conference Stats |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 26 | at Charlotte | 4 | 44 | 37 | 180 | .039 | 44 | 5 | 5 | 3 | 79 | 2 | 20 | 2 | 12.0 | 2 | 61.0 |
| Aug 27 | vs Campbell | 5 | 45 | 23 | 156 | .141 | 41 | 6 | 10 | 7 | 61 | 3 | 14 | 3 | 10.0 | 3 | 61.0 |
| Aug 30 | at North Carolina A&T | 3 | 38 | 11 | 85 | .318 | 32 | 7 | 3 | 4 | 30 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | 49.0 |
| Sep 02 | YOUNGSTOWN STATE | 4 | 60 | 15 | 143 | .315 | 54 | 8 | 9 | 4 | 62 | 3 | 12 | 1 | 9.0 | 0 | 77.0 |
| Sep 03 | HIGH POINT | 4 | 63 | 19 | 156 | .282 | 57 | 5 | 8 | 8 | 52 | 0 | 8 | 0 | 4.0 | 1 | 72.0 |
| Sep 03 | at UNCG | 5 | 68 | 24 | 209 | .211 | 62 | 5 | 8 | 3 | 95 | 1 | 18 | 6 | 10.0 | 6 | 83.0 |
| Sep 06 | at Davidson | 4 | 64 | 21 | 166 | .259 | 62 | 3 | 7 | 1 | 73 | 1 | 12 | 3 | 7.0 | 0 | 74.0 |
| Sep 09 | NORFOLK STATE | 3 | 38 | 17 | 124 | .169 | 34 | 1 | 6 | 6 | 59 | 1 | 18 | 2 | 10.0 | 2 | 49.0 |
| Sep 09 | WOFFORD | 5 | 56 | 19 | 158 | .234 | 47 | 4 | 7 | 5 | 70 | 2 | 20 | 0 | 12.0 | 2 | 72.0 |
| Sep 10 | DELAWARE STATE | 3 | 34 | 19 | 100 | .150 | 31 | 3 | 3 | 0 | 49 | 1 | 24 | 1 | 13.0 | 0 | 50.0 |
| Sep 10 | GARDNER-WEBB | 4 | 57 | 22 | 157 | .223 | 51 | 2 | 8 | 5 | 71 | 1 | 34 | 0 | 18.0 | 0 | 77.0 |
| Sep 13 | at NC Central | 3 | 40 | 8 | 93 | .344 | 39 | 5 | 5 | 3 | 58 | 2 | 14 | 2 | 9.0 | 1 | 54.0 |
| Sep 16 | vs Savannah State | 3 | 38 | 9 | 97 | .299 | 36 | 5 | 3 | 2 | 57 | 3 | 18 | 1 | 12.0 | 0 | 55.0 |
| Sep 16 | at The Citadel | 3 | 37 | 11 | 94 | .277 | 34 | 7 | 4 | 3 | 38 | 2 | 12 | 6 | 8.0 | 2 | 52.0 |
| Sep 17 | vs Charleston Southern | 3 | 45 | 14 | 112 | .277 | 42 | 4 | 8 | 3 | 47 | 1 | 8 | 2 | 5.0 | 0 | 54.0 |
| Sep 17 | vs Austin Peay | 4 | 40 | 21 | 132 | .144 | 35 | 0 | 1 | 6 | 47 | 3 | 18 | 5 | 12.0 | 1 | 52.0 |
| Sep 23 | JMU | 4 | 47 | 22 | 137 | .182 | 45 | 2 | 10 | 2 | 41 | 0 | 8 | 3 | 4.0 | 2 | 53.0 |
| Sep 25 | WILLIAM & MARY | 3 | 47 | 13 | 126 | .270 | 44 | 3 | 5 | 1 | 57 | 1 | 16 | 1 | 9.0 | 1 | 59.0 |
| Oct 01 | at DELAWARE | 5 | 74 | 26 | 196 | .245 | 72 | 5 | 10 | 7 | 98 | 0 | 16 | 4 | 8.0 | 3 | 87.0 |
| Oct 03 | at TOWSON | 5 | 56 | 19 | 169 | .219 | 50 | 5 | 8 | 9 | 63 | 3 | 16 | 5 | 11.0 | 4 | 72.0 |
| Oct 07 | at NORTHEASTERN | 5 | 69 | 32 | 215 | .172 | 63 | 6 | 10 | 3 | 90 | 1 | 14 | 2 | 8.0 | 2 | 83.0 |
| Oct 09 | at HOFSTRA | 3 | 34 | 19 | 100 | .150 | 33 | 5 | 3 | 6 | 38 | 1 | 6 | 5 | 4.0 | 1 | 43.0 |
| Oct 15 | UNCW | 5 | 66 | 28 | 188 | .202 | 63 | 6 | 7 | 7 | 91 | 2 | 16 | 2 | 10.0 | 2 | 82.0 |
| Oct 16 | COFC | 4 | 57 | 32 | 162 | .154 | 52 | 3 | 6 | 4 | 64 | 1 | 14 | 3 | 8.0 | 3 | 68.0 |
| Oct 22 | at JMU | 4 | 56 | 28 | 159 | .176 | 54 | 2 | 4 | 3 | 56 | 0 | 12 | 5 | 6.0 | 1 | 64.0 |
| Oct 28 | TOWSON | 4 | 46 | 20 | 160 | .162 | 43 | 3 | 7 | 7 | 74 | 1 | 22 | 2 | 12.0 | 5 | 61.0 |
| Oct 30 | DELAWARE | 4 | 53 | 22 | 148 | .209 | 52 | 4 | 7 | 3 | 63 | 0 | 8 | 2 | 4.0 | 1 | 61.0 |
| 10/24/16 | at WILLIAM & MARY | 3 | 47 | 18 | 126 | .230 | 44 | 3 | 4 | 4 | 51 | 2 | 16 | 2 | 10.0 | 2 | 60.0 |
| Nov 1 | NC CENTRAL | 3 | 52 | 14 | 106 | .358 | 50 | 4 | 6 | 2 | 48 | 0 | 6 | 2 | 3.0 | 1 | 59.0 |
| Nov 05 | at COFC | 3 | 39 | 21 | 125 | .144 | 35 | 7 | 3 | 4 | 52 | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 2 | 51.0 |
| Nov 07 | at UNCW | 3 | 44 | 28 | 131 | .122 | 40 | 1 | 5 | 4 | 54 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 1 | 51.0 |
| Nov 11 | HOFSTRA | 5 | 49 | 37 | 156 | .077 | 45 | 4 | 7 | 9 | 67 | 3 | 18 | 0 | 12.0 | 1 | 65.0 |
| Nov 13 | NORTHEASTERN | 5 | 69 | 33 | 186 | .194 | 61 | 4 | 7 | 5 | 75 | 3 | 20 | 0 | 13.0 | 5 | 86.0 |
| ELON | 128 | 1672 | 702 | 4752 | .204 | 1547 | 137 | 204 | 143 | 2030 | 53 | 470 | 81 | 288.0 | 57 | 2097.0 | |
| Opponent | 128 | 1554 | 731 | 4677 | .176 | 1453 | 143 | 202 | 137 | 2096 | 54 | 323 | 47 | 215.5 | 45 | 1912.5 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 128 Kills per set: 13.06 Assists per set: 12.09 Service aces per set: 1.07 Reception errors per set: 1.12 Digs per set: 15.86 Blocks per set: 2.25 Ball handling errors per set: 0.45 Reception errors per set: 1.12 Points per set: 16.38 |
Overall record: 18-15 Conference: 4-12
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 26 | at Charlotte | 4 | 46 | 27 | 160 | .119 | 45 | 3 | 4 | 5 | 92 | 6 | 16 | 4 | 14.0 | 2 | 63.0 |
| Aug 27 | vs Campbell | 5 | 55 | 35 | 169 | .118 | 52 | 7 | 5 | 6 | 85 | 2 | 10 | 3 | 7.0 | 0 | 69.0 |
| Aug 30 | at North Carolina A&T | 3 | 31 | 22 | 87 | .103 | 29 | 4 | 5 | 7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3 | 37.0 |
| Sep 02 | YOUNGSTOWN STATE | 4 | 48 | 19 | 144 | .201 | 39 | 4 | 7 | 8 | 55 | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 2 | 56.0 |
| Sep 03 | HIGH POINT | 4 | 60 | 18 | 143 | .294 | 54 | 8 | 4 | 5 | 58 | 2 | 10 | 0 | 7.0 | 1 | 75.0 |
| Sep 03 | at UNCG | 5 | 60 | 25 | 194 | .180 | 58 | 3 | 6 | 5 | 110 | 3 | 10 | 1 | 8.0 | 1 | 71.0 |
| Sep 06 | at Davidson | 4 | 53 | 23 | 154 | .195 | 53 | 1 | 3 | 3 | 69 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 0 | 62.0 |
| Sep 09 | NORFOLK STATE | 3 | 30 | 25 | 126 | .040 | 27 | 6 | 6 | 1 | 63 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4 | 38.0 |
| Sep 09 | WOFFORD | 5 | 66 | 32 | 183 | .186 | 62 | 5 | 12 | 4 | 77 | 0 | 6 | 5 | 3.0 | 1 | 74.0 |
| Sep 10 | DELAWARE STATE | 3 | 25 | 29 | 110 | -.036 | 25 | 0 | 5 | 3 | 45 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 1 | 32.0 |
| Sep 10 | GARDNER-WEBB | 4 | 41 | 33 | 162 | .049 | 37 | 5 | 4 | 2 | 68 | 2 | 6 | 2 | 5.0 | 1 | 51.0 |
| Sep 13 | at NC Central | 3 | 28 | 22 | 116 | .052 | 25 | 3 | 7 | 5 | 42 | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 0 | 35.0 |
| Sep 16 | vs Savannah State | 3 | 18 | 25 | 112 | -.062 | 17 | 2 | 3 | 5 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 20.0 |
| Sep 16 | at The Citadel | 3 | 31 | 23 | 107 | .075 | 30 | 3 | 6 | 7 | 42 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1 | 37.0 |
| Sep 17 | vs Charleston Southern | 3 | 36 | 19 | 112 | .152 | 32 | 3 | 5 | 4 | 49 | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 42.0 |
| Sep 17 | vs Austin Peay | 4 | 65 | 24 | 150 | .273 | 62 | 6 | 10 | 0 | 65 | 3 | 16 | 1 | 11.0 | 0 | 82.0 |
| Sep 23 | JMU | 4 | 60 | 19 | 133 | .308 | 60 | 2 | 12 | 2 | 54 | 2 | 8 | 4 | 6.0 | 4 | 68.0 |
| Sep 25 | WILLIAM & MARY | 3 | 35 | 19 | 122 | .131 | 35 | 1 | 4 | 3 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | 37.0 |
| Oct 01 | at DELAWARE | 5 | 61 | 18 | 182 | .236 | 57 | 7 | 11 | 5 | 89 | 3 | 14 | 2 | 10.0 | 1 | 78.0 |
| Oct 03 | at TOWSON | 5 | 69 | 31 | 175 | .217 | 66 | 9 | 9 | 5 | 81 | 1 | 10 | 2 | 6.0 | 1 | 84.0 |
| Oct 07 | at NORTHEASTERN | 5 | 57 | 23 | 183 | .186 | 52 | 3 | 2 | 6 | 100 | 2 | 12 | 0 | 8.0 | 0 | 68.0 |
| Oct 09 | at HOFSTRA | 3 | 44 | 9 | 105 | .333 | 41 | 6 | 4 | 5 | 43 | 2 | 16 | 0 | 10.0 | 1 | 60.0 |
| Oct 15 | UNCW | 5 | 63 | 26 | 190 | .195 | 58 | 7 | 5 | 6 | 83 | 2 | 16 | 0 | 10.0 | 1 | 80.0 |
| Oct 16 | COFC | 4 | 47 | 17 | 140 | .214 | 45 | 4 | 1 | 3 | 62 | 1 | 20 | 1 | 11.0 | 1 | 62.0 |
| Oct 22 | at JMU | 4 | 63 | 15 | 142 | .338 | 58 | 3 | 12 | 2 | 61 | 3 | 18 | 0 | 12.0 | 3 | 78.0 |
| Oct 28 | TOWSON | 4 | 55 | 29 | 177 | .147 | 52 | 7 | 7 | 3 | 85 | 0 | 12 | 2 | 6.0 | 4 | 68.0 |
| Oct 30 | DELAWARE | 4 | 61 | 18 | 153 | .281 | 54 | 3 | 6 | 4 | 65 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 1 | 70.0 |
| 10/24/16 | at WILLIAM & MARY | 3 | 36 | 20 | 110 | .145 | 33 | 4 | 2 | 3 | 57 | 1 | 10 | 1 | 6.0 | 3 | 46.0 |
| Nov 1 | NC CENTRAL | 3 | 26 | 14 | 94 | .128 | 25 | 2 | 4 | 4 | 33 | 1 | 6 | 5 | 4.0 | 0 | 32.0 |
| Nov 05 | at COFC | 3 | 45 | 10 | 117 | .299 | 43 | 4 | 4 | 7 | 61 | 2 | 8 | 4 | 6.0 | 0 | 55.0 |
| Nov 07 | at UNCW | 3 | 35 | 14 | 106 | .198 | 33 | 4 | 1 | 1 | 48 | 2 | 17 | 2 | 10.5 | 0 | 49.5 |
| Nov 11 | HOFSTRA | 5 | 52 | 24 | 152 | .184 | 47 | 9 | 17 | 4 | 54 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 2 | 70.0 |
| Nov 13 | NORTHEASTERN | 5 | 52 | 24 | 167 | .168 | 47 | 5 | 9 | 4 | 72 | 4 | 4 | 0 | 6.0 | 3 | 63.0 |
| Opponent totals | 128 | 1554 | 731 | 4677 | .176 | 1453 | 143 | 202 | 137 | 2096 | 54 | 323 | 47 | 215.5 | 45 | 1912.5 | |
| ELON | 128 | 1672 | 702 | 4752 | .204 | 1547 | 137 | 204 | 143 | 2030 | 53 | 470 | 81 | 288.0 | 57 | 2097.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 128 Kills per set: 12.14 Assists per set: 11.35 Service aces per set: 1.12 Reception errors per set: 1.07 Digs per set: 16.38 Blocks per set: 1.68 Ball handling errors per set: 0.35 Reception errors per set: 1.07 Points per set: 14.94 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| Charlotte | 1-3 | 4 | 44 / | 46 | .039 / | .119 | 44 / | 45 | 5 / | 3 | 5 / | 4 |
| Campbell | 3-2 | 5 | 45 / | 55 | .141 / | .118 | 41 / | 52 | 6 / | 7 | 10 / | 5 |
| North Carolina A&T | 3-0 | 3 | 38 / | 31 | .318 / | .103 | 32 / | 29 | 7 / | 4 | 3 / | 5 |
| YOUNGSTOWN STATE | 3-1 | 4 | 60 / | 48 | .315 / | .201 | 54 / | 39 | 8 / | 4 | 9 / | 7 |
| HIGH POINT | 1-3 | 4 | 63 / | 60 | .282 / | .294 | 57 / | 54 | 5 / | 8 | 8 / | 4 |
| UNCG | 3-2 | 5 | 68 / | 60 | .211 / | .180 | 62 / | 58 | 5 / | 3 | 8 / | 6 |
| Davidson | 3-1 | 4 | 64 / | 53 | .259 / | .195 | 62 / | 53 | 3 / | 1 | 7 / | 3 |
| NORFOLK STATE | 3-0 | 3 | 38 / | 30 | .169 / | .040 | 34 / | 27 | 1 / | 6 | 6 / | 6 |
| WOFFORD | 3-2 | 5 | 56 / | 66 | .234 / | .186 | 47 / | 62 | 4 / | 5 | 7 / | 12 |
| DELAWARE STATE | 3-0 | 3 | 34 / | 25 | .150 / | -.036 | 31 / | 25 | 3 / | 0 | 3 / | 5 |
| GARDNER-WEBB | 3-1 | 4 | 57 / | 41 | .223 / | .049 | 51 / | 37 | 2 / | 5 | 8 / | 4 |
| NC Central | 3-0 | 3 | 40 / | 28 | .344 / | .052 | 39 / | 25 | 5 / | 3 | 5 / | 7 |
| Savannah State | 3-0 | 3 | 38 / | 18 | .299 / | -.062 | 36 / | 17 | 5 / | 2 | 3 / | 3 |
| The Citadel | 3-0 | 3 | 37 / | 31 | .277 / | .075 | 34 / | 30 | 7 / | 3 | 4 / | 6 |
| Charleston Southern | 3-0 | 3 | 45 / | 36 | .277 / | .152 | 42 / | 32 | 4 / | 3 | 8 / | 5 |
| Austin Peay | 1-3 | 4 | 40 / | 65 | .144 / | .273 | 35 / | 62 | 0 / | 6 | 1 / | 10 |
| JMU | 1-3 | 4 | 47 / | 60 | .182 / | .308 | 45 / | 60 | 2 / | 2 | 10 / | 12 |
| WILLIAM & MARY | 3-0 | 3 | 47 / | 35 | .270 / | .131 | 44 / | 35 | 3 / | 1 | 5 / | 4 |
| DELAWARE | 3-2 | 5 | 74 / | 61 | .245 / | .236 | 72 / | 57 | 5 / | 7 | 10 / | 11 |
| TOWSON | 2-3 | 5 | 56 / | 69 | .219 / | .217 | 50 / | 66 | 5 / | 9 | 8 / | 9 |
| NORTHEASTERN | 2-3 | 5 | 69 / | 57 | .172 / | .186 | 63 / | 52 | 6 / | 3 | 10 / | 2 |
| HOFSTRA | 0-3 | 3 | 34 / | 44 | .150 / | .333 | 33 / | 41 | 5 / | 6 | 3 / | 4 |
| UNCW | 2-3 | 5 | 66 / | 63 | .202 / | .195 | 63 / | 58 | 6 / | 7 | 7 / | 5 |
| COFC | 1-3 | 4 | 57 / | 47 | .154 / | .214 | 52 / | 45 | 3 / | 4 | 6 / | 1 |
| JMU | 1-3 | 4 | 56 / | 63 | .176 / | .338 | 54 / | 58 | 2 / | 3 | 4 / | 12 |
| TOWSON | 1-3 | 4 | 46 / | 55 | .162 / | .147 | 43 / | 52 | 3 / | 7 | 7 / | 7 |
| DELAWARE | 1-3 | 4 | 53 / | 61 | .209 / | .281 | 52 / | 54 | 4 / | 3 | 7 / | 6 |
| WILLIAM & MARY | 3-0 | 3 | 47 / | 36 | .230 / | .145 | 44 / | 33 | 3 / | 4 | 4 / | 2 |
| NC CENTRAL | 3-0 | 3 | 52 / | 26 | .358 / | .128 | 50 / | 25 | 4 / | 2 | 6 / | 4 |
| COFC | 0-3 | 3 | 39 / | 45 | .144 / | .299 | 35 / | 43 | 7 / | 4 | 3 / | 4 |
| UNCW | 0-3 | 3 | 44 / | 35 | .122 / | .198 | 40 / | 33 | 1 / | 4 | 5 / | 1 |
| HOFSTRA | 2-3 | 5 | 49 / | 52 | .077 / | .184 | 45 / | 47 | 4 / | 9 | 7 / | 17 |
| NORTHEASTERN | 3-2 | 5 | 69 / | 52 | .194 / | .168 | 61 / | 47 | 4 / | 5 | 7 / | 9 | Totals | 70-58 | 128 | 1672 / | 1554 | .204 / | .176 | 1547 / | 1453 | 137 / | 143 | 204 / | 202 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| Charlotte | 3 / | 5 | 79 / | 92 | 2-20 / | 6-16 | 12.0 / | 14.0 | 2 / | 4 | 2 / | 2 |
| Campbell | 7 / | 6 | 61 / | 85 | 3-14 / | 2-10 | 10.0 / | 7.0 | 3 / | 3 | 3 / | 0 |
| North Carolina A&T | 4 / | 7 | 30 / | 26 | 2-4 / | 1-2 | 4.0 / | 2.0 | 1 / | 0 | 0 / | 3 |
| YOUNGSTOWN STATE | 4 / | 8 | 62 / | 55 | 3-12 / | 1-6 | 9.0 / | 4.0 | 1 / | 0 | 0 / | 2 |
| HIGH POINT | 8 / | 5 | 52 / | 58 | 0-8 / | 2-10 | 4.0 / | 7.0 | 0 / | 0 | 1 / | 1 |
| UNCG | 3 / | 5 | 95 / | 110 | 1-18 / | 3-10 | 10.0 / | 8.0 | 6 / | 1 | 6 / | 1 |
| Davidson | 1 / | 3 | 73 / | 69 | 1-12 / | 2-12 | 7.0 / | 8.0 | 3 / | 1 | 0 / | 0 |
| NORFOLK STATE | 6 / | 1 | 59 / | 63 | 1-18 / | 1-2 | 10.0 / | 2.0 | 2 / | 1 | 2 / | 4 |
| WOFFORD | 5 / | 4 | 70 / | 77 | 2-20 / | 0-6 | 12.0 / | 3.0 | 0 / | 5 | 2 / | 1 |
| DELAWARE STATE | 0 / | 3 | 49 / | 45 | 1-24 / | 0-14 | 13.0 / | 7.0 | 1 / | 1 | 0 / | 1 |
| GARDNER-WEBB | 5 / | 2 | 71 / | 68 | 1-34 / | 2-6 | 18.0 / | 5.0 | 0 / | 2 | 0 / | 1 |
| NC Central | 3 / | 5 | 58 / | 42 | 2-14 / | 0-8 | 9.0 / | 4.0 | 2 / | 1 | 1 / | 0 |
| Savannah State | 2 / | 5 | 57 / | 46 | 3-18 / | 0-0 | 12.0 / | 0.0 | 1 / | 2 | 0 / | 2 |
| The Citadel | 3 / | 7 | 38 / | 42 | 2-12 / | 1-4 | 8.0 / | 3.0 | 6 / | 1 | 2 / | 1 |
| Charleston Southern | 3 / | 4 | 47 / | 49 | 1-8 / | 1-4 | 5.0 / | 3.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| Austin Peay | 6 / | 0 | 47 / | 65 | 3-18 / | 3-16 | 12.0 / | 11.0 | 5 / | 1 | 1 / | 0 |
| JMU | 2 / | 2 | 41 / | 54 | 0-8 / | 2-8 | 4.0 / | 6.0 | 3 / | 4 | 2 / | 4 |
| WILLIAM & MARY | 1 / | 3 | 57 / | 56 | 1-16 / | 0-2 | 9.0 / | 1.0 | 1 / | 0 | 1 / | 1 |
| DELAWARE | 7 / | 5 | 98 / | 89 | 0-16 / | 3-14 | 8.0 / | 10.0 | 4 / | 2 | 3 / | 1 |
| TOWSON | 9 / | 5 | 63 / | 81 | 3-16 / | 1-10 | 11.0 / | 6.0 | 5 / | 2 | 4 / | 1 |
| NORTHEASTERN | 3 / | 6 | 90 / | 100 | 1-14 / | 2-12 | 8.0 / | 8.0 | 2 / | 0 | 2 / | 0 |
| HOFSTRA | 6 / | 5 | 38 / | 43 | 1-6 / | 2-16 | 4.0 / | 10.0 | 5 / | 0 | 1 / | 1 |
| UNCW | 7 / | 6 | 91 / | 83 | 2-16 / | 2-16 | 10.0 / | 10.0 | 2 / | 0 | 2 / | 1 |
| COFC | 4 / | 3 | 64 / | 62 | 1-14 / | 1-20 | 8.0 / | 11.0 | 3 / | 1 | 3 / | 1 |
| JMU | 3 / | 2 | 56 / | 61 | 0-12 / | 3-18 | 6.0 / | 12.0 | 5 / | 0 | 1 / | 3 |
| TOWSON | 7 / | 3 | 74 / | 85 | 1-22 / | 0-12 | 12.0 / | 6.0 | 2 / | 2 | 5 / | 4 |
| DELAWARE | 3 / | 4 | 63 / | 65 | 0-8 / | 1-10 | 4.0 / | 6.0 | 2 / | 1 | 1 / | 1 |
