Match Results |
| Overall | Conference | ||||||||
| Date | Opponent | Score | Score-by-set | Record | Record | Attend | |||
| Aug 26 | SOUTH CAROLINA | L | 0-3 | 22-25,19-25,24-26 | 0-1 | 0-0 | 205 | ||
| Aug 26 | UT MARTIN | W | 3-0 | 25-18,25-22,25-16 | 1-1 | 0-0 | 35 | ||
| Aug 27 | BINGHAMTON | W | 3-0 | 25-13,26-24,25-19 | 2-1 | 0-0 | 111 | ||
| Sep 02 | vs Loyola (Chicago) | L | 1-3 | 17-25,25-17,22-25,21-25 | 2-2 | 0-0 | |||
| Sep 03 | at Wake Forest | L | 0-3 | 23-25,22-25,14-25 | 2-3 | 0-0 | 175 | ||
| Sep 03 | vs Davidson | W | 3-0 | 25-17,25-23,25-23 | 3-3 | 0-0 | |||
| Sep 09 | VCU | W | 3-1 | 25-16,25-27,25-21,26-24 | 4-3 | 0-0 | 130 | ||
| Sep 10 | CHARLESTON SOUTHERN | W | 3-1 | 22-25,25-17,25-13,25-22 | 5-3 | 0-0 | 165 | ||
| Sep 10 | EASTERN MICHIGAN | W | 3-1 | 25-11,22-25,25-17,25-15 | 6-3 | 0-0 | 155 | ||
| Sep 16 | vs Washington State | L | 0-3 | 12-25,24-26,22-25 | 6-4 | 0-0 | 328 | ||
| Sep 17 | at Baylor | L | 0-3 | 23-25,21-25,17-25 | 6-5 | 0-0 | 404 | ||
| Sep 17 | vs Virginia | W | 3-2 | 19-25,22-25,25-22,29-27,15-8 | 7-5 | 0-0 | 348 | ||
| * | Sep 23 | HOFSTRA | W | 3-1 | 25-20,25-14,20-25,31-29 | 8-5 | 1-0 | 343 | |
| * | Sep 25 | NORTHEASTERN | W | 3-0 | 25-14,25-22,25-19 | 9-5 | 2-0 | 215 | |
| * | Sep 30 | at TOWSON | W | 3-2 | 27-25,25-20,20-25,17-25,15-11 | 10-5 | 3-0 | 241 | |
| * | Oct 02 | at DELAWARE | W | 3-2 | 25-19,23-25,23-25,25-12,15-8 | 11-5 | 4-0 | 306 | |
| * | 10/7/16 | at WILLIAM & MARY | L | 1-3 | 20-25,25-19,23-25,23-25 | 11-6 | 4-1 | 218 | |
| * | Oct 09 | at JMU | W | 3-1 | 24-26,25-23,25-18,25-19 | 12-6 | 5-1 | 458 | |
| * | Oct 13 | UNCW | L | 2-3 | 25-23,20-25,22-25,25-21,8-15 | 12-7 | 5-2 | 495 | |
| * | Oct 16 | at ELON | W | 3-1 | 22-25,25-16,25-23,25-17 | 13-7 | 6-2 | 211 | |
| * | Oct 21 | DELAWARE | W | 3-0 | 25-18,25-17,25-23 | 14-7 | 7-2 | 283 | |
| * | Oct 23 | TOWSON | W | 3-1 | 25-27,25-16,25-14,26-24 | 15-7 | 8-2 | 392 | |
| * | Oct 28 | at NORTHEASTERN | L | 1-3 | 22-25,25-17,22-25,22-25 | 15-8 | 8-3 | 139 | |
| * | Oct 30 | at HOFSTRA | L | 1-3 | 26-24,19-25,18-25,20-25 | 15-9 | 8-4 | 317 | |
| * | Nov 03 | JMU | L | 2-3 | 25-21,20-25,24-26,25-20,12-15 | 15-10 | 8-5 | 2530 | |
| * | Nov 05 | ELON | W | 3-0 | 26-24,27-25,25-15 | 16-10 | 9-5 | 437 | |
| * | Nov 06 | WILLIAM & MARY | W | 3-0 | 25-13,25-22,25-20 | 17-10 | 10-5 | 398 | |
| * | Nov 13 | at UNCW | L | 1-3 | 25-17,23-25,17-25,27-29 | 17-11 | 10-6 | 534 | |
| Nov 19 | vs DELAWARE | L | 2-3 | 22-25,25-21,25-22,23-25,13-15 | 17-12 | 10-6 | 365 | ||
|
|
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | COFC | OPP |
| ATTACK | ||
| Kills | 1514 | 1355 |
| Errors | 699 | 628 |
| Total Attacks | 4303 | 4117 |
| Attack Pct | .189 | .177 |
| Kills/Set | 13.6 | 12.2 |
| SET | ||
| Assists | 1423 | 1271 |
| Assists/Set | 12.8 | 11.5 |
| SERVE | ||
| Aces | 119 | 121 |
| Errors | 128 | 166 |
| Aces/Set | 1.1 | 1.1 |
| SERVE RECEPTIONS | ||
| Errors | 121 | 120 |
| Errors/Set | 1.1 | 1.1 |
| DEFENSE | ||
| Digs | 1905 | 1760 |
| Digs/Set | 17.2 | 15.9 |
| BLOCKING | ||
| Block Solo | 56 | 76 |
| Block Assist | 312 | 474 |
| Total Blocks | 212.0 | 313.0 |
| Blocks/Set | 1.9 | 2.8 |
| Block Errors | 61 | 63 |
| Ball handling errors | 26 | 54 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 5894 | 3003 |
| Dates/Avg Per Date | 14/421 | 10/300 |
| Neutral site #/Avg | 5/208 | |
| Current win streak | 0 | - |
| Home win streak | 2 | - |
Overall Individual Statistics |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category Leaders |
|
Overall/Conference Stats |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 26 | SOUTH CAROLINA | 3 | 38 | 28 | 118 | .085 | 34 | 3 | 6 | 4 | 38 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 0 | 44.0 |
| Aug 26 | UT MARTIN | 3 | 40 | 17 | 108 | .213 | 38 | 3 | 5 | 4 | 48 | 4 | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 51.0 |
| Aug 27 | BINGHAMTON | 3 | 43 | 16 | 97 | .278 | 42 | 4 | 7 | 6 | 47 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 0 | 54.0 |
| Sep 02 | vs Loyola (Chicago) | 4 | 45 | 34 | 150 | .073 | 44 | 8 | 5 | 5 | 57 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 3 | 55.0 |
| Sep 03 | at Wake Forest | 3 | 31 | 25 | 108 | .056 | 30 | 4 | 1 | 3 | 37 | 0 | 12 | 5 | 6.0 | 1 | 41.0 |
| Sep 03 | vs Davidson | 3 | 44 | 28 | 133 | .120 | 39 | 8 | 3 | 1 | 51 | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1 | 56.0 |
| Sep 09 | VCU | 4 | 63 | 23 | 144 | .278 | 62 | 2 | 9 | 3 | 55 | 1 | 16 | 1 | 9.0 | 0 | 74.0 |
| Sep 10 | CHARLESTON SOUTHERN | 4 | 62 | 26 | 156 | .231 | 59 | 2 | 2 | 5 | 66 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 0 | 69.0 |
| Sep 10 | EASTERN MICHIGAN | 4 | 60 | 14 | 140 | .329 | 56 | 9 | 5 | 1 | 55 | 6 | 4 | 6 | 8.0 | 0 | 77.0 |
| Sep 16 | vs Washington State | 3 | 34 | 24 | 114 | .088 | 34 | 4 | 5 | 3 | 43 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 40.0 |
| Sep 17 | at Baylor | 3 | 40 | 20 | 119 | .168 | 34 | 4 | 1 | 6 | 48 | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 0 | 47.0 |
| Sep 17 | vs Virginia | 5 | 71 | 35 | 195 | .185 | 67 | 2 | 4 | 6 | 100 | 2 | 14 | 0 | 9.0 | 0 | 82.0 |
| Sep 23 | HOFSTRA | 4 | 53 | 20 | 154 | .214 | 53 | 3 | 6 | 5 | 69 | 1 | 24 | 3 | 13.0 | 1 | 69.0 |
| Sep 25 | NORTHEASTERN | 3 | 53 | 20 | 142 | .232 | 47 | 3 | 4 | 3 | 79 | 0 | 12 | 2 | 6.0 | 0 | 62.0 |
| Sep 30 | at TOWSON | 5 | 48 | 28 | 171 | .117 | 44 | 4 | 6 | 4 | 81 | 6 | 18 | 2 | 15.0 | 3 | 67.0 |
| Oct 02 | at DELAWARE | 5 | 64 | 38 | 204 | .127 | 60 | 5 | 7 | 4 | 100 | 2 | 22 | 1 | 13.0 | 0 | 82.0 |
| 10/7/16 | at WILLIAM & MARY | 4 | 55 | 33 | 165 | .133 | 54 | 6 | 3 | 5 | 72 | 1 | 12 | 0 | 7.0 | 2 | 68.0 |
| Oct 09 | at JMU | 4 | 60 | 21 | 165 | .236 | 55 | 2 | 5 | 3 | 64 | 1 | 14 | 0 | 8.0 | 1 | 70.0 |
| Oct 13 | UNCW | 5 | 63 | 31 | 225 | .142 | 58 | 4 | 5 | 3 | 107 | 4 | 8 | 2 | 8.0 | 2 | 75.0 |
| Oct 16 | at ELON | 4 | 47 | 17 | 140 | .214 | 45 | 4 | 1 | 3 | 62 | 1 | 20 | 1 | 11.0 | 1 | 62.0 |
| Oct 21 | DELAWARE | 3 | 48 | 15 | 126 | .262 | 45 | 5 | 4 | 4 | 68 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 57.0 |
| Oct 23 | TOWSON | 4 | 54 | 26 | 140 | .200 | 49 | 4 | 3 | 3 | 58 | 3 | 12 | 6 | 9.0 | 3 | 67.0 |
| Oct 28 | at NORTHEASTERN | 4 | 62 | 30 | 185 | .173 | 59 | 6 | 4 | 4 | 81 | 0 | 6 | 9 | 3.0 | 2 | 71.0 |
| Oct 30 | at HOFSTRA | 4 | 55 | 23 | 159 | .201 | 51 | 2 | 4 | 11 | 68 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0 | 64.0 |
| Nov 03 | JMU | 5 | 69 | 24 | 186 | .242 | 65 | 3 | 3 | 3 | 75 | 2 | 14 | 2 | 9.0 | 2 | 81.0 |
| Nov 05 | ELON | 3 | 45 | 10 | 117 | .299 | 43 | 4 | 4 | 7 | 61 | 2 | 8 | 4 | 6.0 | 0 | 55.0 |
| Nov 06 | WILLIAM & MARY | 3 | 43 | 16 | 103 | .262 | 42 | 6 | 3 | 2 | 56 | 4 | 8 | 1 | 8.0 | 1 | 57.0 |
| Nov 13 | at UNCW | 4 | 56 | 27 | 164 | .177 | 53 | 2 | 5 | 4 | 75 | 4 | 8 | 1 | 8.0 | 1 | 66.0 |
| Nov 19 | vs DELAWARE | 5 | 68 | 30 | 175 | .217 | 61 | 3 | 8 | 6 | 84 | 2 | 18 | 3 | 11.0 | 1 | 82.0 |
| COFC | 111 | 1514 | 699 | 4303 | .189 | 1423 | 119 | 128 | 121 | 1905 | 56 | 312 | 61 | 212.0 | 26 | 1845.0 | |
| Opponent | 111 | 1355 | 628 | 4117 | .177 | 1271 | 121 | 166 | 120 | 1760 | 76 | 474 | 63 | 313.0 | 54 | 1789.0 | |
|
TEAM PER-GAME: Sets played: 111 Kills per set: 13.64 Assists per set: 12.82 Service aces per set: 1.07 Reception errors per set: 1.09 Digs per set: 17.16 Blocks per set: 1.91 Ball handling errors per set: 0.23 Reception errors per set: 1.09 Points per set: 16.62 |
Overall record: 17-12 Conference: 10-6
Opponent Match-by-Match |
| Attack | Serve | Block | |||||||||||||||
| Date | Opponent | sp | k | e | ta | pct | ast | sa | se | re | dig | bs | ba | be | total | bhe | points |
| Aug 26 | SOUTH CAROLINA | 3 | 34 | 18 | 95 | .168 | 33 | 4 | 4 | 3 | 40 | 9 | 12 | 0 | 15.0 | 0 | 53.0 |
| Aug 26 | UT MARTIN | 3 | 29 | 25 | 105 | .038 | 29 | 4 | 6 | 3 | 38 | 0 | 14 | 1 | 7.0 | 0 | 40.0 |
| Aug 27 | BINGHAMTON | 3 | 27 | 22 | 103 | .049 | 24 | 6 | 3 | 4 | 34 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 0 | 39.0 |
| Sep 02 | vs Loyola (Chicago) | 4 | 44 | 19 | 126 | .198 | 44 | 5 | 9 | 8 | 57 | 5 | 24 | 2 | 17.0 | 1 | 66.0 |
| Sep 03 | at Wake Forest | 3 | 45 | 17 | 101 | .277 | 42 | 3 | 6 | 4 | 46 | 2 | 12 | 1 | 8.0 | 1 | 56.0 |
| Sep 03 | vs Davidson | 3 | 30 | 15 | 112 | .134 | 28 | 1 | 4 | 8 | 50 | 4 | 24 | 0 | 16.0 | 3 | 47.0 |
| Sep 09 | VCU | 4 | 53 | 25 | 143 | .196 | 49 | 3 | 4 | 2 | 50 | 3 | 22 | 5 | 14.0 | 2 | 70.0 |
| Sep 10 | CHARLESTON SOUTHERN | 4 | 43 | 24 | 137 | .139 | 38 | 5 | 4 | 2 | 58 | 2 | 20 | 4 | 12.0 | 4 | 60.0 |
| Sep 10 | EASTERN MICHIGAN | 4 | 47 | 21 | 127 | .205 | 44 | 1 | 5 | 9 | 53 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1 | 54.0 |
| Sep 16 | vs Washington State | 3 | 41 | 13 | 105 | .267 | 38 | 3 | 3 | 5 | 47 | 2 | 18 | 3 | 11.0 | 0 | 55.0 |
| Sep 17 | at Baylor | 3 | 44 | 11 | 109 | .303 | 41 | 6 | 3 | 4 | 50 | 3 | 12 | 2 | 9.0 | 0 | 59.0 |
| Sep 17 | vs Virginia | 5 | 58 | 22 | 189 | .190 | 55 | 6 | 10 | 2 | 84 | 3 | 28 | 1 | 17.0 | 0 | 81.0 |
| Sep 23 | HOFSTRA | 4 | 55 | 35 | 164 | .122 | 55 | 5 | 5 | 3 | 71 | 1 | 23 | 0 | 12.5 | 3 | 72.5 |
| Sep 25 | NORTHEASTERN | 3 | 26 | 16 | 129 | .078 | 24 | 3 | 1 | 3 | 64 | 3 | 14 | 2 | 10.0 | 2 | 39.0 |
| Sep 30 | at TOWSON | 5 | 63 | 41 | 201 | .109 | 58 | 4 | 10 | 4 | 77 | 0 | 20 | 2 | 10.0 | 0 | 77.0 |
| Oct 02 | at DELAWARE | 5 | 40 | 27 | 178 | .073 | 37 | 4 | 7 | 5 | 81 | 8 | 10 | 1 | 13.0 | 5 | 57.0 |
| 10/7/16 | at WILLIAM & MARY | 4 | 51 | 21 | 153 | .196 | 46 | 5 | 5 | 6 | 68 | 2 | 22 | 1 | 13.0 | 4 | 69.0 |
| Oct 09 | at JMU | 4 | 56 | 24 | 150 | .213 | 55 | 3 | 5 | 2 | 70 | 0 | 22 | 4 | 11.0 | 5 | 70.0 |
| Oct 13 | UNCW | 5 | 66 | 24 | 207 | .203 | 60 | 3 | 5 | 4 | 113 | 2 | 20 | 0 | 12.0 | 3 | 81.0 |
| Oct 16 | at ELON | 4 | 57 | 32 | 162 | .154 | 52 | 3 | 6 | 4 | 64 | 1 | 14 | 3 | 8.0 | 3 | 68.0 |
| Oct 21 | DELAWARE | 3 | 33 | 13 | 121 | .165 | 31 | 4 | 4 | 5 | 59 | 0 | 12 | 0 | 6.0 | 1 | 43.0 |
| Oct 23 | TOWSON | 4 | 46 | 27 | 135 | .141 | 43 | 3 | 8 | 4 | 47 | 2 | 18 | 2 | 11.0 | 5 | 60.0 |
| Oct 28 | at NORTHEASTERN | 4 | 52 | 16 | 162 | .222 | 52 | 4 | 5 | 6 | 82 | 1 | 12 | 6 | 7.0 | 2 | 63.0 |
| Oct 30 | at HOFSTRA | 4 | 57 | 14 | 149 | .289 | 52 | 11 | 9 | 2 | 58 | 3 | 24 | 4 | 15.0 | 2 | 83.0 |
| Nov 03 | JMU | 5 | 71 | 24 | 176 | .267 | 69 | 3 | 6 | 3 | 76 | 2 | 18 | 0 | 11.0 | 2 | 85.0 |
| Nov 05 | ELON | 3 | 39 | 21 | 125 | .144 | 35 | 7 | 3 | 4 | 52 | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 2 | 51.0 |
| Nov 06 | WILLIAM & MARY | 3 | 30 | 17 | 107 | .121 | 29 | 2 | 7 | 6 | 40 | 2 | 10 | 3 | 7.0 | 0 | 39.0 |
| Nov 13 | at UNCW | 4 | 57 | 21 | 164 | .220 | 52 | 4 | 8 | 2 | 66 | 3 | 19 | 2 | 12.5 | 2 | 73.5 |
| Nov 19 | vs DELAWARE | 5 | 61 | 23 | 182 | .209 | 56 | 6 | 11 | 3 | 65 | 0 | 22 | 5 | 11.0 | 1 | 78.0 |
| Opponent totals | 111 | 1355 | 628 | 4117 | .177 | 1271 | 121 | 166 | 120 | 1760 | 76 | 474 | 63 | 313.0 | 54 | 1789.0 | |
| COFC | 111 | 1514 | 699 | 4303 | .189 | 1423 | 119 | 128 | 121 | 1905 | 56 | 312 | 61 | 212.0 | 26 | 1845.0 | |
|
OPPONENT PER-GAME: Sets played: 111 Kills per set: 12.21 Assists per set: 11.45 Service aces per set: 1.09 Reception errors per set: 1.08 Digs per set: 15.86 Blocks per set: 2.82 Ball handling errors per set: 0.49 Reception errors per set: 1.08 Points per set: 16.12 |
Team Match-by-Match Comparison |
| Attack | Serve | |||||||||||
| Opponent | Score | SP | Kills | Atk Pct | Assists | SA | SE | |||||
| SOUTH CAROLINA | 0-3 | 3 | 38 / | 34 | .085 / | .168 | 34 / | 33 | 3 / | 4 | 6 / | 4 |
| UT MARTIN | 3-0 | 3 | 40 / | 29 | .213 / | .038 | 38 / | 29 | 3 / | 4 | 5 / | 6 |
| BINGHAMTON | 3-0 | 3 | 43 / | 27 | .278 / | .049 | 42 / | 24 | 4 / | 6 | 7 / | 3 |
| Loyola (Chicago) | 1-3 | 4 | 45 / | 44 | .073 / | .198 | 44 / | 44 | 8 / | 5 | 5 / | 9 |
| Wake Forest | 0-3 | 3 | 31 / | 45 | .056 / | .277 | 30 / | 42 | 4 / | 3 | 1 / | 6 |
| Davidson | 3-0 | 3 | 44 / | 30 | .120 / | .134 | 39 / | 28 | 8 / | 1 | 3 / | 4 |
| VCU | 3-1 | 4 | 63 / | 53 | .278 / | .196 | 62 / | 49 | 2 / | 3 | 9 / | 4 |
| CHARLESTON SOUTHERN | 3-1 | 4 | 62 / | 43 | .231 / | .139 | 59 / | 38 | 2 / | 5 | 2 / | 4 |
| EASTERN MICHIGAN | 3-1 | 4 | 60 / | 47 | .329 / | .205 | 56 / | 44 | 9 / | 1 | 5 / | 5 |
| Washington State | 0-3 | 3 | 34 / | 41 | .088 / | .267 | 34 / | 38 | 4 / | 3 | 5 / | 3 |
| Baylor | 0-3 | 3 | 40 / | 44 | .168 / | .303 | 34 / | 41 | 4 / | 6 | 1 / | 3 |
| Virginia | 3-2 | 5 | 71 / | 58 | .185 / | .190 | 67 / | 55 | 2 / | 6 | 4 / | 10 |
| HOFSTRA | 3-1 | 4 | 53 / | 55 | .214 / | .122 | 53 / | 55 | 3 / | 5 | 6 / | 5 |
| NORTHEASTERN | 3-0 | 3 | 53 / | 26 | .232 / | .078 | 47 / | 24 | 3 / | 3 | 4 / | 1 |
| TOWSON | 3-2 | 5 | 48 / | 63 | .117 / | .109 | 44 / | 58 | 4 / | 4 | 6 / | 10 |
| DELAWARE | 3-2 | 5 | 64 / | 40 | .127 / | .073 | 60 / | 37 | 5 / | 4 | 7 / | 7 |
| WILLIAM & MARY | 1-3 | 4 | 55 / | 51 | .133 / | .196 | 54 / | 46 | 6 / | 5 | 3 / | 5 |
| JMU | 3-1 | 4 | 60 / | 56 | .236 / | .213 | 55 / | 55 | 2 / | 3 | 5 / | 5 |
| UNCW | 2-3 | 5 | 63 / | 66 | .142 / | .203 | 58 / | 60 | 4 / | 3 | 5 / | 5 |
| ELON | 3-1 | 4 | 47 / | 57 | .214 / | .154 | 45 / | 52 | 4 / | 3 | 1 / | 6 |
| DELAWARE | 3-0 | 3 | 48 / | 33 | .262 / | .165 | 45 / | 31 | 5 / | 4 | 4 / | 4 |
| TOWSON | 3-1 | 4 | 54 / | 46 | .200 / | .141 | 49 / | 43 | 4 / | 3 | 3 / | 8 |
| NORTHEASTERN | 1-3 | 4 | 62 / | 52 | .173 / | .222 | 59 / | 52 | 6 / | 4 | 4 / | 5 |
| HOFSTRA | 1-3 | 4 | 55 / | 57 | .201 / | .289 | 51 / | 52 | 2 / | 11 | 4 / | 9 |
| JMU | 2-3 | 5 | 69 / | 71 | .242 / | .267 | 65 / | 69 | 3 / | 3 | 3 / | 6 |
| ELON | 3-0 | 3 | 45 / | 39 | .299 / | .144 | 43 / | 35 | 4 / | 7 | 4 / | 3 |
| WILLIAM & MARY | 3-0 | 3 | 43 / | 30 | .262 / | .121 | 42 / | 29 | 6 / | 2 | 3 / | 7 |
| UNCW | 1-3 | 4 | 56 / | 57 | .177 / | .220 | 53 / | 52 | 2 / | 4 | 5 / | 8 |
| DELAWARE | 2-3 | 5 | 68 / | 61 | .217 / | .209 | 61 / | 56 | 3 / | 6 | 8 / | 11 | Totals | 62-49 | 111 | 1514 / | 1355 | .189 / | .177 | 1423 / | 1271 | 119 / | 121 | 128 / | 166 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
| Block | ||||||||||||
| opponent | RE | Dig | BS-BA | Total | BE | BHE | ||||||
| SOUTH CAROLINA | 4 / | 3 | 38 / | 40 | 1-4 / | 9-12 | 3.0 / | 15.0 | 2 / | 0 | 0 / | 0 |
| UT MARTIN | 4 / | 3 | 48 / | 38 | 4-8 / | 0-14 | 8.0 / | 7.0 | 0 / | 1 | 0 / | 0 |
| BINGHAMTON | 6 / | 4 | 47 / | 34 | 4-6 / | 5-2 | 7.0 / | 6.0 | 1 / | 0 | 0 / | 0 |
| Loyola (Chicago) | 5 / | 8 | 57 / | 57 | 0-4 / | 5-24 | 2.0 / | 17.0 | 1 / | 2 | 3 / | 1 |
| Wake Forest | 3 / | 4 | 37 / | 46 | 0-12 / | 2-12 | 6.0 / | 8.0 | 5 / | 1 | 1 / | 1 |
| Davidson | 1 / | 8 | 51 / | 50 | 1-6 / | 4-24 | 4.0 / | 16.0 | 2 / | 0 | 1 / | 3 |
| VCU | 3 / | 2 | 55 / | 50 | 1-16 / | 3-22 | 9.0 / | 14.0 | 1 / | 5 | 0 / | 2 |
| CHARLESTON SOUTHERN | 5 / | 2 | 66 / | 58 | 1-8 / | 2-20 | 5.0 / | 12.0 | 1 / | 4 | 0 / | 4 |
| EASTERN MICHIGAN | 1 / | 9 | 55 / | 53 | 6-4 / | 5-2 | 8.0 / | 6.0 | 6 / | 4 | 0 / | 1 |
| Washington State | 3 / | 5 | 43 / | 47 | 1-2 / | 2-18 | 2.0 / | 11.0 | 1 / | 3 | 0 / | 0 |
| Baylor | 6 / | 4 | 48 / | 50 | 0-6 / | 3-12 | 3.0 / | 9.0 | 3 / | 2 | 0 / | 0 |
| Virginia | 6 / | 2 | 100 / | 84 | 2-14 / | 3-28 | 9.0 / | 17.0 | 0 / | 1 | 0 / | 0 |
| HOFSTRA | 5 / | 3 | 69 / | 71 | 1-24 / | 1-23 | 13.0 / | 12.5 | 3 / | 0 | 1 / | 3 |
| NORTHEASTERN | 3 / | 3 | 79 / | 64 | 0-12 / | 3-14 | 6.0 / | 10.0 | 2 / | 2 | 0 / | 2 |
| TOWSON | 4 / | 4 | 81 / | 77 | 6-18 / | 0-20 | 15.0 / | 10.0 | 2 / | 2 | 3 / | 0 |
| DELAWARE | 4 / | 5 | 100 / | 81 | 2-22 / | 8-10 | 13.0 / | 13.0 | 1 / | 1 | 0 / | 5 |
| WILLIAM & MARY | 5 / | 6 | 72 / | 68 | 1-12 / | 2-22 | 7.0 / | 13.0 | 0 / | 1 | 2 / | 4 |
| JMU | 3 / | 2 | 64 / | 70 | 1-14 / | 0-22 | 8.0 / | 11.0 | 0 / | 4 | 1 / | 5 |
| UNCW | 3 / | 4 | 107 / | 113 | 4-8 / | 2-20 | 8.0 / | 12.0 | 2 / | 0 | 2 / | 3 |
| ELON | 3 / | 4 | 62 / | 64 | 1-20 / | 1-14 | 11.0 / | 8.0 | 1 / | 3 | 1 / | 3 |
| DELAWARE | 4 / | 5 | 68 / | 59 | 2-4 / | 0-12 | 4.0 / | 6.0 | 1 / | 0 | 1 / | 1 |
| TOWSON | 3 / | 4 | 58 / | 47 | 3-12 / | 2-18 | 9.0 / | 11.0 | 6 / | 2 | 3 / | 5 |
| NORTHEASTERN | 4 / | 6 | 81 / | 82 | 0-6 / | 1-12 | 3.0 / | 7.0 | 9 / | 6 | 2 / | 2 |
| HOFSTRA | 11 / | 2 | 68 / | 58 | 0-14 / | 3-24 | 7.0 / | 15.0 | 0 / | 4 | 0 / | 2 |
| JMU | 3 / | 3 | 75 / | 76 | 2-14 / | 2-18 | 9.0 / | 11.0 | 2 / | 0 | 2 / | 2 |
| ELON | 7 / | 4 | 61 / | 52 | 2-8 / | 3-4 | 6.0 / | 5.0 | 4 / | 5 | 0 / | 2 |
| WILLIAM & MARY | 2 / | 6 | 56 / | 40 | 4-8 / | 2-10 | 8.0 / | 7.0 | 1 / | 3 | 1 / | 0 |
| UNCW | 4 / | 2 | 75 / | 66 | 4-8 / | 3-19 | 8.0 / | 12.5 | 1 / | 2 | 1 / | 2 |
| DELAWARE | 6 / | 3 | 84 / | 65 | 2-18 / | 0-22 | 11.0 / | 11.0 | 3 / | 5 | 1 / | 1 | Totals | 121 / | 120 | 1905 / | 1760 | 56-312 / | 76-474 | 212.0 / | 313.0 | 61 / | 63 | 26 / | 54 |
Note: Match totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
Match Highs |
ATTACK PERCENT (K-E-TA) minimum 12 kills
| .545 (14- 2-22) | Madison, Kennedy | at ELON (Oct 16, 2016) |
| .500 (12- 0-24) | Feddersen, Jane | at JMU (Oct 09, 2016) |
| .500 (15- 1-28) | Hills, Maddie | vs DELAWARE (Oct 21, 2016) |
| .469 (18- 3-32) | Madison, Kennedy | vs Charleston Southern (Sep 10, 2016) |
| .465 (23- 3-43) | Madison, Kennedy | vs JMU (Nov 03, 2016) |
| .462 (14- 2-26) | Mummey, Krissy | vs ELON (Nov 05, 2016) |
| .438 (16- 2-32) | Hills, Maddie | vs Eastern Michigan (Sep 10, 2016) |
| .429 (18- 3-35) | Hills, Maddie | vs Virginia (Sep 17, 2016) |
| .409 (12- 3-22) | Mummey, Krissy | at HOFSTRA (Oct 30, 2016) |
| .405 (20- 3-42) | Rachel, Devon | vs TOWSON (Oct 23, 2016) |
KILLS (K-E-TA)
| 23 (23- 3-43) 5s | Madison, Kennedy | vs JMU (Nov 03, 2016) |
| 20 (20- 3-42) 4s | Rachel, Devon | vs TOWSON (Oct 23, 2016) |
| 20 (20- 4-46) 4s | Freed, Lauren | vs VCU (Sep 09, 2016) |
| 19 (19- 4-41) 4s | Freed, Lauren | vs Eastern Michigan (Sep 10, 2016) |
| 18 (18- 9-44) 4s | Freed, Lauren | vs Charleston Southern (Sep 10, 2016) |
| 18 (18- 6-48) 5s | Rachel, Devon | vs Virginia (Sep 17, 2016) |
| 18 (18- 3-32) 4s | Madison, Kennedy | vs Charleston Southern (Sep 10, 2016) |
| 18 (18- 3-35) 5s | Hills, Maddie | vs Virginia (Sep 17, 2016) |
| 17 (17- 6-46) 5s | Hills, Maddie | vs UNCW (Oct 13, 2016) |
| 17 (17- 9-59) 5s | Rachel, Devon | at DELAWARE (Oct 02, 2016) |
KILLS 3-SETS (K-E-TA)
| 15 (15- 1-28) | Hills, Maddie | vs DELAWARE (Oct 21, 2016) |
