CAA Men's Basketball

UNCW


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-22)  (8-8)  (1-12)  (1-2) 
CONFERENCE  (5-13)  (4-5)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-9)  (4-3)  (0-4)  (1-2) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/05/19   7:00 pm      JOHNSON & WALES (NC)   W   103-83   2994   (19)Sims, Jaylen  (8)Skaggs, Carter 
11/08/19   7:00 pm      NORTH CAROLINA    L   62-78   5100   (12)Phillips, Shykeim
(12)Sims, Jaylen  
(10)Sims, Jaylen 
11/12/19   7:00 pm      CAMPBELL    WOT   81-76   3107   (15)Sims, Jaylen  (6)Sims, Jaylen 
11/16/19   7:00 pm      at Davidson    L   49-87   3738   (14)Sims, Jaylen  (6)Linssen, Marten 
11/19/19   7:00 pm      N.C. WESLEYAN    W   113-53   3065   (26)Sims, Jaylen  (8)Boggs, Jake 
11/22/19   1:00 pm      vs Cleveland State    L   46-47      (11)Boggs, Jake  (7)Dodd, Imajae 
11/23/19   1:00 pm      vs FIU    W   66-63      (18)Linssen, Marten  (9)Linssen, Marten 
11/26/19   7:00 pm      EMORY & HENRY    W   122-66   2796   (22)Dodd, Imajae  (12)Sims, Jaylen 
11/29/19   5:00 pm      at Boise State    L   59-80   3964   (16)Sims, Jaylen  (7)Linssen, Marten 
12/01/19   10:00 am     at Stanford    L   54-72   3298   (12)Sims, Jaylen
(12)Linssen, Marten  
(5)Sims, Jaylen
(5)Toews, Kai  
12/07/19   2:00 pm      CHARLOTTE    L   57-76   3121   (17)Linssen, Marten  (7)Sims, Jaylen 
12/16/19   7:00 pm      MERCER    L   63-72   2423   (17)Sims, Jaylen  (8)Okauru, Mike 
12/21/19   6:00 pm      at Vanderbilt    L   73-88   9127   (19)Sims, Jaylen  (5)Linssen, Marten
(5)Sims, Jaylen  
12/28/19   7:00 pm    *  at Delaware    L   68-82   2101   (15)Linssen, Marten  (8)Okauru, Mike 
12/30/19   7:00 pm    *  at Drexel    L   66-71   926   (15)Linssen, Marten  (6)Dodd, Imajae
(6)Okauru, Mike  
01/02/20   6:30 pm    *  JAMES MADISON    L   60-64   2380   (19)Linssen, Marten  (10)Linssen, Marten 
01/04/20   7:00 pm    *  TOWSON    L   60-67   2899   (14)Sims, Jaylen  (7)Okauru, Mike 
01/09/20   7:00 pm    *  at William & Mary    L   63-79   3328   (21)Sims, Jaylen  (6)Sims, Jaylen 
1/11/20   4 p.m.    *  at Elon    L   63-80   2068   (15)Okauru, Mike  (10)Dodd, Imajae 
01/16/20   7:00 pm    *  HOFSTRA    L   61-63   2816   (17)Okauru, Mike  (9)Dodd, Imajae 
01/18/20   7:00 pm    *  NORTHEASTERN    WOT   76-74   3212   (17)Tolefree, Brian  (10)Okauru, Mike 
01/25/20   4:00 PM    *  at Charleston    W   72-70   4905   (17)Phillips, Shykeim  (8)Linssen, Marten 
01/30/20   7:00 pm    *  at Towson    L   66-77   2112   (16)Sims, Jaylen  (7)Linssen, Marten 
02/01/20   4:00 pm    *  at James Madison    L   66-83   4495   (22)Okauru, Mike  (8)Boggs, Jake 
02/06/20   7:00 pm    *  ELON    L   56-62   2417   (15)Gadsden, Ty  (7)Sims, Jaylen
(7)Okauru, Mike  
02/08/20   7:00 pm    *  WILLIAM & MARY    W   70-64   4155   (15)Okauru, Mike  (6)Dodd, Imajae 
02/13/20   7:05 pm    *  at Northeastern    L   63-71   802   (20)Linssen, Marten  (8)Sims, Jaylen 
02/15/20   4:00 pm    *  at Hofstra    L   64-78   2506   (14)Phillips, Shykeim  (4)Sims, Jaylen
(4)Gadsden, Ty
(4)Okauru, Mike  
02/22/20   7:00 pm    *  CHARLESTON    W   68-55   3557   (17)Okauru, Mike  (13)Linssen, Marten 
02/27/20   7:00 pm    *  DREXEL    W   76-65   2981   (20)Phillips, Shykeim  (9)Okauru, Mike 
02/29/20   7:00 pm    *  DELAWARE    L   65-82   3144   (19)Linssen, Marten  (7)Okauru, Mike 
03/07/20   4:00 pm      vs Drexel    L   55-66      (18)Linssen, Marten  (9)Linssen, Marten 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  16   50167   3135  
AWAY  13   43370   3336  
NEUTRAL  3   0   0  
TOTAL  32   93537   2923  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  UNCW  OPP 
SCORING  2186  2294 
   Points per game  68.3  71.7 
   Scoring margin  -3.4  - 
FIELD GOALS-ATT  783-1815  830-1872 
   Field goal pct  .431  .443 
3 POINT FG-ATT  208-610  234-723 
   3-point FG pct  .341  .324 
   3-pt FG made per game  6.5  7.3 
FREE THROWS-ATT  412-581  400-586 
   Free throw pct  .709  .683 
REBOUNDS  1084  1171 
   Rebounds per game  33.9  36.6 
   Rebounding margin  -2.7  - 
ASSISTS  384  409 
   Assists per game  12.0  12.8 
TURNOVERS  416  416 
   Turnovers per game  13.0  13.0 
   Turnover margin  +0.0  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  200  210 
   Steals per game  6.3  6.6 
BLOCKS  96  82 
   Blocks per game  3.0  2.6 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  50167  43370 
   Home games-Avg/Game  16-3135  13-3336 
   Neutral site-Avg/Game  -  3-0 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
UNCW  1010  1147  29  2186 
Opponents  1118  1154  22  2294 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-22)  (8-8)  (1-12)  (1-2) 
CONFERENCE  (5-13)  (4-5)  (1-8)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (5-9)  (4-3)  (0-4)  (1-2) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
30  Sims, Jaylen   32  24  980  30.6  114  303  .376  62  177  .350  87  132  .659  26  146  172  5.4  69  0  39  43  3  19  377  11.8 
00  Gadsden, Ty   17  10  455  26.8  55  149  .369  29  84  .345  41  48  .854  10  31  41  2.4  54  4  33  33  2  24  180  10.6 
23  Linssen, Marten   32  29  657  20.5  136  228  .596  0  0  .000  65  93  .699  56  91  147  4.6  86  4  13  30  23  17  337  10.5 
02  Phillips, Shykeim   30  24  773  25.8  112  244  .459  5  15  .333  55  76  .724  24  62  86  2.9  69  1  71  59  8  47  284  9.5 
04  Okauru, Mike   32  30  889  27.8  107  275  .389  30  87  .345  51  68  .750  16  162  178  5.6  73  2  85  65  13  43  295  9.2 
12  Estime', Jay   5  5  113  22.6  16  39  .410  9  26  .346  1  2  .500  4  13  17  3.4  2  0  9  5  0  2  42  8.4 
01  Tolefree, Brian   32  16  815  25.5  62  153  .405  22  64  .344  49  65  .754  12  47  59  1.8  47  0  42  63  1  13  195  6.1 
10  Toews, Kai   13  12  344  26.5  27  87  .310  9  27  .333  9  13  .692  2  25  27  2.1  18  1  56  41  0  8  72  5.5 
05  Boggs, Jake   32  7  594  18.6  60  145  .414  27  77  .351  14  18  .778  21  78  99  3.1  39  0  19  31  12  4  161  5.0 
24  Dodd, Imajae   29  3  461  15.9  54  94  .574  0  0  .000  34  48  .708  39  84  123  4.2  60  1  8  20  31  9  142  4.9 
33  Skaggs, Carter   7  0  95  13.6  8  33  .242  7  31  .226  0  0  .000  4  15  19  2.7  9  0  3  6  1  2  23  3.3 
32  Bowen, John   28  0  226  8.1  22  49  .449  5  17  .294  3  10  .300  17  25  42  1.5  27  0  3  5  2  8  52  1.9 
22  Jenkins, Brent   18  0  48  2.7  10  16  .625  3  5  .600  3  8  .375  3  4  7  0.4  6  0  3  2  0  4  26  1.4 
  TEAM                             36  31  67  2.1  0      13      0   
  Total..........  32    6450    783  1815  .431  208  610  .341  412  581  .709  270  814  1084  33.9  559  13  384  416  96  200  2186  68.3 
  Opponents......  32    6450    830  1872  .443  234  723  .324  400  586  .683  323  848  1171  36.6  525  -  409  416  82  210  2294  71.7 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
UNCW  1010  1147  29  2186 
Opponents  1118  1154  22  2294 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Sims, Jaylen  32  377  11.8 
Linssen, Marten  32  337  10.5 
Okauru, Mike  32  295  9.2 
Phillips, Shykeim  30  284  9.5 
Tolefree, Brian  32  195  6.1 
Gadsden, Ty  17  180  10.6 
Boggs, Jake  32  161  5.0 
Dodd, Imajae  29  142  4.9 
Toews, Kai  13  72  5.5 
Bowen, John  28  52  1.9 
Estime', Jay  5  42  8.4 
Jenkins, Brent  18  26  1.4 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Sims, Jaylen  32  377  11.8 
Gadsden, Ty  17  180  10.6 
Linssen, Marten  32  337  10.5 
Phillips, Shykeim  30  284  9.5 
Okauru, Mike  32  295  9.2 
Estime', Jay  5  42  8.4 
Tolefree, Brian  32  195  6.1 
Toews, Kai  13  72  5.5 
Boggs, Jake  32  161  5.0 
Dodd, Imajae  29  142  4.9 
Skaggs, Carter  7  23  3.3 
Bowen, John  28  52  1.9 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Jenkins, Brent  10  16  .625 
Linssen, Marten  136  228  .596 
Dodd, Imajae  54  94  .574 
Phillips, Shykeim  112  244  .459 
Bowen, John  22  49  .449 
Boggs, Jake  60  145  .414 
Estime', Jay  16  39  .410 
Tolefree, Brian  62  153  .405 
Okauru, Mike  107  275  .389 
Sims, Jaylen  114  303  .376 
Gadsden, Ty  55  149  .369 
Toews, Kai  27  87  .310 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Sims, Jaylen  32  303  9.5 
Okauru, Mike  32  275  8.6 
Phillips, Shykeim  30  244  8.1 
Linssen, Marten  32  228  7.1 
Tolefree, Brian  32  153  4.8 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Linssen, Marten  32  136  4.3 
Sims, Jaylen  32  114  3.6 
Phillips, Shykeim  30  112  3.7 
Okauru, Mike  32  107  3.3 
Tolefree, Brian  32  62  1.9 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Jenkins, Brent  3  5  .600 
Boggs, Jake  27  77  .351 
Sims, Jaylen  62  177  .350 
Estime', Jay  9  26  .346 
Gadsden, Ty  29  84  .345 
Okauru, Mike  30  87  .345 
Tolefree, Brian  22  64  .344 
Toews, Kai  9  27  .333 
Phillips, Shykeim  5  15  .333 
Bowen, John  5  17  .294 
Skaggs, Carter  7  31  .226 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Sims, Jaylen  32  177  5.5 
Okauru, Mike  32  87  2.7 
Gadsden, Ty  17  84  4.9 
Boggs, Jake  32  77  2.4 
Tolefree, Brian  32  64  2.0 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Sims, Jaylen  32  62  1.9 
Okauru, Mike  32  30  0.9 
Gadsden, Ty  17  29  1.7 
Boggs, Jake  32  27  0.8 
Tolefree, Brian  32  22  0.7 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Gadsden, Ty  41  48  .854 
Boggs, Jake  14  18  .778 
Tolefree, Brian  49  65  .754 
Okauru, Mike  51  68  .750 
Phillips, Shykeim  55  76  .724 
Dodd, Imajae  34  48  .708 
Linssen, Marten  65  93  .699 
Toews, Kai  9  13  .692 
Sims, Jaylen  87  132  .659 
Estime', Jay  1  2  .500 
Jenkins, Brent  3  8  .375 
Bowen, John  3  10  .300 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Sims, Jaylen  32  132  4.1 
Linssen, Marten  32  93  2.9 
Phillips, Shykeim  30  76  2.5 
Okauru, Mike  32  68  2.1 
Tolefree, Brian  32  65  2.0 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Sims, Jaylen  32  87  2.7 
Linssen, Marten  32  65  2.0 
Phillips, Shykeim  30  55  1.8 
Okauru, Mike  32  51  1.6 
Tolefree, Brian  32  49  1.5 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Okauru, Mike  32  178  5.6 
Sims, Jaylen  32  172  5.4 
Linssen, Marten  32  147  4.6 
Dodd, Imajae  29  123  4.2 
Boggs, Jake  32  99  3.1 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Okauru, Mike  32  178  5.6 
Sims, Jaylen  32  172  5.4 
Linssen, Marten  32  147  4.6 
Dodd, Imajae  29  123  4.2 
Estime', Jay  5  17  3.4 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Okauru, Mike  32  162  5.1 
Sims, Jaylen  32  146  4.6 
Linssen, Marten  32  91  2.8 
Dodd, Imajae  29  84  2.9 
Boggs, Jake  32  78  2.4 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Linssen, Marten  32  56  1.8 
Dodd, Imajae  29  39  1.3 
Sims, Jaylen  32  26  0.8 
Phillips, Shykeim  30  24  0.8 
Boggs, Jake  32  21  0.7 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Okauru, Mike  32  85  2.7 
Phillips, Shykeim  30  71  2.4 
Toews, Kai  13  56  4.3 
Tolefree, Brian  32  42  1.3 
Sims, Jaylen  32  39  1.2 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Phillips, Shykeim  30  47  1.6 
Okauru, Mike  32  43  1.3 
Gadsden, Ty  17  24  1.4 
Sims, Jaylen  32  19  0.6 
Linssen, Marten  32  17  0.5 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Dodd, Imajae  29  31  1.1 
Linssen, Marten  32  23  0.7 
Okauru, Mike  32  13  0.4 
Boggs, Jake  32  12  0.4 
Phillips, Shykeim  30  8  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Sims, Jaylen  32  980  30.6 
Okauru, Mike  32  889  27.8 
Tolefree, Brian  32  815  25.5 
Phillips, Shykeim  30  773  25.8 
Linssen, Marten  32  657  20.5 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Okauru, Mike  32  65  2.0 
Tolefree, Brian  32  63  2.0 
Phillips, Shykeim  30  59  2.0 
Sims, Jaylen  32  43  1.3 
Toews, Kai  13  41  3.2 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Linssen, Marten  32  86  2.7 
Okauru, Mike  32  73  2.3 
Phillips, Shykeim  30  69  2.3 
Sims, Jaylen  32  69  2.2 
Dodd, Imajae  29  60  2.1 

FOULOUTS  G  No. 
Gadsden, Ty  17  4 
Linssen, Marten  32  4 
Okauru, Mike  32  2 
Toews, Kai  13  1 
Phillips, Shykeim  30  1 
Dodd, Imajae  29  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
JOHNSON & WALES (NC)  19-Sims, Jaylen  8-Skaggs, Carte  3-Toews, Kai  3-Sims, Jaylen  1-Dodd, Imajae 
   11/05/19                              Boggs, Jake 
   W 103-83 
  
NORTH CAROLINA   12-Sims, Jaylen  10-Sims, Jaylen  5-Toews, Kai  2-Tolefree, Bri  None 
   11/08/19      Phillips, Shy                 Okauru, Mike       
   L 62-78 
  
CAMPBELL   15-Sims, Jaylen  6-Sims, Jaylen  4-Toews, Kai  1-Estime', Jay  2-Boggs, Jake 
   11/12/19                        Phillips, Shy     Dodd, Imajae 
   WO 81-76                       Tolefree, Bri       
  
at Davidson   14-Sims, Jaylen  6-Linssen, Mart  3-Toews, Kai  1-Bowen, John  1-Skaggs, Carte 
   11/16/19                        Dodd, Imajae       
   L 49-87                       Okauru, Mike       
                          Skaggs, Carte       
  
N.C. WESLEYAN   26-Sims, Jaylen  8-Boggs, Jake  7-Toews, Kai  3-Phillips, Shy  1-Bowen, John 
   11/19/19                              Linssen, Mart 
   W 113-53 
  
vs Cleveland State   11-Boggs, Jake  7-Dodd, Imajae  4-Toews, Kai  2-Okauru, Mike  3-Linssen, Mart 
   11/22/19  
   L 46-47 
  
vs FIU   18-Linssen, Mart  9-Linssen, Mart  3-Okauru, Mike  2-Dodd, Imajae  3-Dodd, Imajae 
   11/23/19  
   W 66-63 
  
EMORY & HENRY   22-Dodd, Imajae  12-Sims, Jaylen  11-Okauru, Mike  2-Okauru, Mike  4-Boggs, Jake 
   11/26/19                        Bowen, John       
   W 122-66 
  
at Boise State   16-Sims, Jaylen  7-Linssen, Mart  3-Toews, Kai  2-Phillips, Shy  None 
   11/29/19  
   L 59-80 
  
at Stanford   12-Linssen, Mart  5-Toews, Kai  5-Toews, Kai  1-Sims, Jaylen  None 
   12/01/19      Sims, Jaylen     Sims, Jaylen     Okauru, Mike     Okauru, Mike       
   L 54-72 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
CHARLOTTE   17-Linssen, Mart  7-Sims, Jaylen  8-Toews, Kai  1-Toews, Kai  2-Phillips, Shy 
   12/07/19                        Linssen, Mart     Dodd, Imajae 
   L 57-76                       Sims, Jaylen     Linssen, Mart 
                          Phillips, Shy       
                          Gadsden, Ty       
  
MERCER   17-Sims, Jaylen  8-Okauru, Mike  6-Okauru, Mike  4-Okauru, Mike  1-Okauru, Mike 
   12/16/19                              Sims, Jaylen 
   L 63-72 
  
at Vanderbilt   19-Sims, Jaylen  5-Sims, Jaylen  6-Phillips, Shy  1-Linssen, Mart  1-Linssen, Mart 
   12/21/19            Linssen, Mart           Jenkins, Bren     Dodd, Imajae 
   L 73-88                       Bowen, John       
                          Okauru, Mike       
                          Toews, Kai       
                          Phillips, Shy       
  
at Delaware   15-Linssen, Mart  8-Okauru, Mike  4-Phillips, Shy  3-Phillips, Shy  2-Phillips, Shy 
   12/28/19  
   L 68-82 
  
at Drexel   15-Linssen, Mart  6-Okauru, Mike  4-Okauru, Mike  6-Okauru, Mike  3-Dodd, Imajae 
   12/30/19            Dodd, Imajae                 Phillips, Shy 
   L 66-71 
  
JAMES MADISON   19-Linssen, Mart  10-Linssen, Mart  5-Phillips, Shy  2-Linssen, Mart  1-Okauru, Mike 
   01/02/20                        Phillips, Shy     Linssen, Mart 
   L 60-64 
  
TOWSON   14-Sims, Jaylen  7-Okauru, Mike  3-Okauru, Mike  4-Phillips, Shy  3-Linssen, Mart 
   01/04/20  
   L 60-67 
  
at William & Mary   21-Sims, Jaylen  6-Sims, Jaylen  2-Sims, Jaylen  3-Phillips, Shy  1-Phillips, Shy 
   01/09/20                  Boggs, Jake           Gadsden, Ty 
   L 63-79                 Tolefree, Bri             
  
at Elon   15-Okauru, Mike  10-Dodd, Imajae  2-Gadsden, Ty  2-Tolefree, Bri  1-Dodd, Imajae 
   1/11/20                  Phillips, Shy     Gadsden, Ty     Okauru, Mike 
   L 63-80 
  
HOFSTRA   17-Okauru, Mike  9-Dodd, Imajae  3-Gadsden, Ty  4-Okauru, Mike  2-Dodd, Imajae 
   01/16/20                  Phillips, Shy             
   L 61-63 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
NORTHEASTERN   17-Tolefree, Bri  10-Okauru, Mike  6-Okauru, Mike  1-Phillips, Shy  2-Linssen, Mart 
   01/18/20                        Gadsden, Ty       
   WO 76-74 
  
at Charleston   17-Phillips, Shy  8-Linssen, Mart  4-Gadsden, Ty  None  2-Dodd, Imajae 
   01/25/20  
   W 72-70 
  
at Towson   16-Sims, Jaylen  7-Linssen, Mart  5-Gadsden, Ty  2-Tolefree, Bri  1-Sims, Jaylen 
   01/30/20                              Okauru, Mike 
   L 66-77                             Linssen, Mart 
  
at James Madison   22-Okauru, Mike  8-Boggs, Jake  2-Okauru, Mike  2-Sims, Jaylen  4-Dodd, Imajae 
   02/01/20                  Gadsden, Ty     Gadsden, Ty       
   L 66-83 
  
ELON   15-Gadsden, Ty  7-Okauru, Mike  2-Sims, Jaylen  1-Sims, Jaylen  2-Dodd, Imajae 
   02/06/20            Sims, Jaylen     Gadsden, Ty     Jenkins, Bren       
   L 56-62                       Linssen, Mart       
  
WILLIAM & MARY   15-Okauru, Mike  6-Dodd, Imajae  3-Gadsden, Ty  4-Gadsden, Ty  3-Dodd, Imajae 
   02/08/20                  Okauru, Mike             
   W 70-64 
  
at Northeastern   20-Linssen, Mart  8-Sims, Jaylen  3-Sims, Jaylen  2-Gadsden, Ty  1-Dodd, Imajae 
   02/13/20                  Phillips, Shy             
   L 63-71                 Gadsden, Ty             
  
at Hofstra   14-Phillips, Shy  4-Tolefree, Bri  5-Okauru, Mike  2-Okauru, Mike  1-Boggs, Jake 
   02/15/20            Okauru, Mike           Gadsden, Ty       
   L 64-78           Gadsden, Ty                   
              Sims, Jaylen                   
  
CHARLESTON   17-Okauru, Mike  13-Linssen, Mart  5-Phillips, Shy  3-Okauru, Mike  1-Linssen, Mart 
   02/22/20                              Okauru, Mike 
   W 68-55 
  
DREXEL   20-Phillips, Shy  9-Okauru, Mike  2-Okauru, Mike  4-Phillips, Shy  2-Linssen, Mart 
   02/27/20                  Phillips, Shy             
   W 76-65                 Tolefree, Bri             
                    Gadsden, Ty             
                    Linssen, Mart             
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
DELAWARE   19-Linssen, Mart  7-Okauru, Mike  6-Phillips, Shy  5-Phillips, Shy  2-Okauru, Mike 
   02/29/20  
   L 65-82 
  
vs Drexel   18-Linssen, Mart  9-Linssen, Mart  4-Phillips, Shy  3-Phillips, Shy  2-Linssen, Mart 
   03/07/20  
   L 55-66 
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
JOHNSON & WALES (NC)  11/05/19   103-83   W  36-73  .493  11-30  .367  20-31  .645  13  32  45   45.0  12  14  15  2  12  103   103.0 
NORTH CAROLINA   11/08/19   62-78   L  25-72  .347  5-28  .179  7-11  .636  11  37  48   46.5  22  12  11  0  5  62   82.5 
CAMPBELL   11/12/19   81-76   Wot  25-48  .521  9-17  .529  22-26  .846  7  26  33   42.0  12  13  19  4  3  81   82.0 
at Davidson   11/16/19   49-87   L  19-50  .380  8-24  .333  3-8  .375  4  17  21   36.8  14  10  16  1  4  49   73.8 
N.C. WESLEYAN   11/19/19   113-53   W  45-67  .672  17-30  .567  6-8  .750  7  31  38   37.0  8  23  10  2  9  113   81.6 
vs Cleveland State   11/22/19   46-47   L  12-44  .273  3-13  .231  19-28  .679  9  28  37   37.0  20  6  16  5  5  46   75.7 
vs FIU   11/23/19   66-63   W  25-66  .379  1-15  .067  15-20  .750  14  34  48   38.6  14  7  15  4  5  66   74.3 
EMORY & HENRY   11/26/19   122-66   W  47-67  .701  15-25  .600  13-20  .650  15  31  46   39.5  6  34  14  5  10  122   80.2 
at Boise State   11/29/19   59-80   L  22-55  .400  3-12  .250  12-14  .857  6  24  30   38.4  23  8  12  0  4  59   77.9 
at Stanford   12/01/19   54-72   L  22-55  .400  10-21  .476  0-2  .000  7  23  30   37.6  15  14  15  0  2  54   75.5 
CHARLOTTE   12/07/19   57-76   L  20-52  .385  8-22  .364  9-13  .692  5  20  25   36.5  10  16  14  6  5  57   73.8 
MERCER   12/16/19   63-72   L  24-58  .414  5-18  .278  10-24  .417  13  24  37   36.5  16  14  13  2  8  63   72.9 
at Vanderbilt   12/21/19   73-88   L  25-51  .490  12-20  .600  11-13  .846  6  21  27   35.8  24  12  23  2  6  73   72.9 
at Delaware   12/28/19   68-82   L  24-52  .462  7-18  .389  13-19  .684  7  16  23   34.9  15  13  10  5  6  68   72.6 
at Drexel   12/30/19   66-71   L  24-57  .421  1-6  .167  17-20  .850  12  22  34   34.8  17  10  15  8  7  66   72.1 
JAMES MADISON   01/02/20   60-64   L  23-59  .390  6-22  .273  8-14  .571  9  23  32   34.6  16  12  12  2  6  60   71.4 
TOWSON   01/04/20   60-67   L  23-61  .377  6-22  .273  8-8  1.000  9  22  31   34.4  19  9  11  7  13  60   70.7 
at William & Mary   01/09/20   63-79   L  21-59  .356  6-20  .300  15-20  .750  9  21  30   34.2  20  8  9  2  8  63   70.3 
at Elon   1/11/20   63-80   L  17-59  .288  8-27  .296  21-26  .808  11  26  37   34.3  21  11  9  2  6  63   69.9 
HOFSTRA   01/16/20   61-63   L  24-59  .407  3-14  .214  10-14  .714  12  22  34   34.3  13  9  8  2  9  61   69.4 
NORTHEASTERN   01/18/20   76-74   Wot  29-57  .509  5-15  .333  13-20  .650  5  30  35   34.3  23  9  13  2  2  76   69.8 
at Charleston   01/25/20   72-70   W  22-55  .400  6-19  .316  22-33  .667  6  33  39   34.5  16  9  7  4  0  72   69.9 
at Towson   01/30/20   66-77   L  21-56  .375  7-24  .292  17-21  .810  10  19  29   34.3  23  13  12  3  6  66   69.7 
at James Madison   02/01/20   66-83   L  20-50  .400  8-26  .308  18-26  .692  9  31  40   34.5  27  7  21  8  6  66   69.5 
ELON   02/06/20   56-62   L  17-47  .362  3-17  .176  19-31  .613  10  31  41   34.8  21  6  18  3  3  56   69.0 
WILLIAM & MARY   02/08/20   70-64   W  26-54  .481  3-11  .273  15-20  .750  5  18  23   34.3  18  10  8  3  14  70   69.0 
at Northeastern   02/13/20   63-71   L  20-51  .392  9-22  .409  14-19  .737  5  26  31   34.2  23  14  16  1  3  63   68.8 
at Hofstra   02/15/20   64-78   L  21-50  .420  6-17  .353  16-19  .842  4  22  26   33.9  26  12  9  1  6  64   68.6 
CHARLESTON   02/22/20   68-55   W  27-58  .466  7-18  .389  7-12  .583  10  37  47   34.4  19  15  17  2  5  68   68.6 
DREXEL   02/27/20   76-65   W  29-55  .527  3-7  .429  15-22  .682  4  21  25   34.1  15  10  4  3  7  76   68.9 
DELAWARE   02/29/20   65-82   L  26-61  .426  4-16  .250  9-11  .818  7  20  27   33.8  19  12  12  2  9  65   68.7 
vs Drexel   03/07/20   55-66   L  22-57  .386  3-14  .214  8-8  1.000  9  26  35   33.9  12  12  12  3  6  55   68.3 


 
UNCW     2186     783-1815  .431  208-610  .341  412-581  .709  270  814  1084   33.9  559  384  416  96  200  2186   68.3 
Opponents     2294     830-1872  .443  234-723  .324  400-586  .683  323  848  1171   36.6  525  409  416  82  210  2294   71.7 
 
Games played: 32      Rebounds/game: 33.9 
Points/game: 68.3      Assists/game: 12.0 
FG Pct: 43.1      Turnovers/game: 13.0 
3FG Pct: 34.1      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 70.9      Steals/game: 6.3 
       Blocks/game: 3.0 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
JOHNSON & WALES (NC)  11/05/19   103-83   W  33-74  .446  12-31  .387  5-8  .625  11  29  40   40.0  24  12  24  2  9  83   83.0 
NORTH CAROLINA   11/08/19   62-78   L  27-72  .375  8-25  .320  16-30  .533  16  38  54   47.0  15  13  8  3  5  78   80.5 
CAMPBELL   11/12/19   81-76   Wot  33-74  .446  5-21  .238  5-6  .833  16  18  34   42.7  19  11  12  2  9  76   79.0 
at Davidson   11/16/19   49-87   L  33-60  .550  13-26  .500  8-11  .727  8  30  38   41.5  11  18  9  1  7  87   81.0 
N.C. WESLEYAN   11/19/19   113-53   W  22-62  .355  0-19  .000  9-13  .692  10  16  26   38.4  7  8  16  0  5  53   75.4 
