CAA Men's Basketball

James Madison


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-20)  (5-9)  (5-9)  (2-2) 
CONFERENCE  (5-13)  (2-7)  (3-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-7)  (3-2)  (2-3)  (2-2) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/13/11   4:00 p.m     CANISIUS    W   82-73   3170   (26)Hitchens, Humpty  (9)Flores, Trevon 
11/19/11   3:00 p.m     at La Salle    L   83-92   2951   (21)Davis, A.J.  (8)Wells, Julius 
11/22/11   7:00 p.m     ROBERT MORRIS    L   77-82   2752   (22)Davis, A.J.  (6)Wells, Julius
(6)Semenov, Andrey
(6)Davis, A.J.  
11/25/11   2:00 PM      vs Rider    W   86-69   6843   (29)Davis, A.J.  (7)Semenov, Andrey 
11-26-11   7:05 p.m     at Penn    W   60-58   2824   (19)Davis, A.J.  (9)Diouf, Alioune 
12/3/11   4:00 PM    *  at Hofstra    W   62-60   2713   (20)Hitchens, Humpty  (9)Wells, Julius 
12/06/11   7:00 p.m     KENT STATE    L   51-71   3103   (11)Hitchens, Humpty  (7)Wells, Julius 
12/19/11   7:00 p.m     THE CITADEL    W   67-49   3150   (12)Wells, Julius
(12)Hitchens, Humpty  
(7)Wells, Julius 
12/22/11   7:00 PM      at George Washington    W   62-57   2265   (22)Davis, A.J.  (9)Semenov, Andrey 
12/29/11   9:30 p.m     vs Rhode Island    L   60-79   4894   (10)Marks, Arman
(10)Davis, A.J.  
(4)Hood, Enoch
(4)Davis, A.J.
(4)Moore, Devon  
12/30/11   9:30 p.m     vs Stetson    WOT   71-69   5230   (26)Hitchens, Humpty  (6)Diouf, Alioune 
01/02/12   3:00 p.m   *  OLD DOMINION    LOT   61-67   3815   (23)Hitchens, Humpty  (8)Moore, Devon 
1/4/12   7:00 pm    *  at William & Mary    L   61-68   2402   (19)Davis, A.J.  (10)Diouf, Alioune 
01/07/12   2:00 p.m   *  NORTHEASTERN    L   56-68   3322   (14)Davis, A.J.  (10)Hood, Enoch 
01/09/12   7:00 p.m     HAMPTON    W   74-67   3017   (21)Davis, A.J.  (8)Hood, Enoch 
01/12/12   6:00 pm    *  at VCU    L   45-65   7617   (13)Davis, A.J.  (10)Semenov, Andrey 
01/14/12   7:00 p.m   *  GEORGE MASON    L   83-89   4312   (19)Moore, Devon
(19)Hitchens, Humpty  
(7)Marks, Arman 
01/18/12   7 p.m.    *  at UNCW    W   69-61   3642   (27)Hitchens, Humpty  (8)Davis, A.J.
(8)Moore, Devon  
01/21/12   4:00 p.m   *  HOFSTRA    L   69-71   4025   (24)Davis, A.J.  (8)Davis, A.J. 
1/23/12   7 p.m.    *  at Georgia State    L   58-74   1010   (15)Hitchens, Humpty  (7)Davis, A.J. 
01/26/11   8:00 p.m   *  WILLIAM & MARY    W   59-47   3215   (15)Semenov, Andrey  (8)Semenov, Andrey 
1/28/12   2:00 pm    *  at George Mason    L   79-89   8014   (27)Hitchens, Humpty  (8)Semenov, Andrey 
1/30/12   7pm      at East Tennessee St.    L   56-70   3103   (20)Hitchens, Humpty  (7)Hood, Enoch 
2-2-12   7:06 p.m   *  at Old Dominion    L   71-80   8472   (23)Davis, A.J.  (7)Semenov, Andrey 
02/04/12   2:00 p.m   *  DELAWARE    L   80-85   4625   (30)Davis, A.J.  (9)Hood, Enoch 
02/08/12   7:00 p.m   *  DREXEL    L   56-63   3143   (13)Davis, A.J.  (6)Hood, Enoch 
02/11/12   12:00 p.   *  at Towson    W   58-56   1364   (18)Hitchens, Humpty  (5)Semenov, Andrey 
02/14/12   7:00 p.m   *  GEORGIA STATE    L   64-67   2899   (22)Semenov, Andrey  (6)Semenov, Andrey 
02/18/12   2:00 PM      at Detroit    L   70-82   2017   (26)Davis, A.J.  (8)Swindle, Gene 
2/22/12   7:00 p.m   *  at Drexel    L   61-78   2532   (17)Semenov, Andrey  (6)Semenov, Andrey
(6)Moore, Devon  
02/25/12   4:00 p.m   *  TOWSON    W   65-59   3774   (12)Semenov, Andrey  (9)Semenov, Andrey 
3/2/12   12:00 p.     vs UNCW    L   59-70   3081   (12)Hitchens, Humpty
(12)Marks, Arman  
(5)Marks, Arman 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  14   48322   3452  
AWAY  14   50926   3638  
NEUTRAL  4   20048   5012  
TOTAL  32   119296   3728  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  JMU  OPP 
SCORING  2115  2235 
   Points per game  66.1  69.8 
   Scoring margin  -3.7  - 
FIELD GOALS-ATT  748-1774  765-1751 
   Field goal pct  .422  .437 
3 POINT FG-ATT  248-676  195-537 
   3-point FG pct  .367  .363 
   3-pt FG made per game  7.8  6.1 
FREE THROWS-ATT  371-557  510-742 
   Free throw pct  .666  .687 
REBOUNDS  1015  1181 
   Rebounds per game  31.7  36.9 
   Rebounding margin  -5.2  - 
ASSISTS  429  412 
   Assists per game  13.4  12.9 
TURNOVERS  414  434 
   Turnovers per game  12.9  13.6 
   Turnover margin  +0.6  - 
   Assist/turnover ratio  1.0  0.9 
STEALS  213  218 
   Steals per game  6.7  6.8 
BLOCKS  83  117 
   Blocks per game  2.6  3.7 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  1  - 
ATTENDANCE  48322  70974 
   Home games-Avg/Game  14-3452  14-3638 
   Neutral site-Avg/Game  -  4-5012 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
James Madison  1000  1095  20  2115 
Opponents  1055  1156  24  2235 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (12-20)  (5-9)  (5-9)  (2-2) 
CONFERENCE  (5-13)  (2-7)  (3-6)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (7-7)  (3-2)  (2-3)  (2-2) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
00  Davis, A.J.   32  27  1038  32.4  169  387  .437  53  160  .331  119  162  .735  38  112  150  4.7  62  0  61  85  9  55  510  15.9 
24  Hitchens, Humpty   30  30  1095  36.5  158  374  .422  82  211  .389  49  75  .653  10  58  68  2.3  86  3  111  89  1  39  447  14.9 
11  Semenov, Andrey   32  32  960  30.0  112  256  .438  62  141  .440  40  62  .645  33  119  152  4.8  98  5  59  43  30  17  326  10.2 
40  Moore, Devon   24  23  814  33.9  77  181  .425  6  24  .250  51  71  .718  31  50  81  3.4  60  1  101  56  2  22  211  8.8 
34  Wells, Julius   12  12  377  31.4  35  106  .330  17  55  .309  16  27  .593  21  46  67  5.6  24  0  28  22  2  15  103  8.6 
01  Hood, Enoch   32  14  609  19.0  73  159  .459  0  0  .000  27  49  .551  37  71  108  3.4  101  7  16  26  14  8  173  5.4 
30  Marks, Arman   31  3  498  16.1  46  123  .374  24  65  .369  27  39  .692  23  64  87  2.8  58  4  14  24  1  28  143  4.6 
05  Diouf, Alioune   28  2  530  18.9  38  102  .373  3  18  .167  20  36  .556  29  62  91  3.3  52  2  29  36  13  21  99  3.5 
44  Swindle, Gene   31  13  455  14.7  34  67  .507  0  0  .000  22  36  .611  32  55  87  2.8  71  3  6  27  9  8  90  2.9 
42  Flores, Trevon   5  4  60  12.0  4  14  .286  0  0  .000  0  0  .000  4  9  13  2.6  9  0  4  3  2  0  8  1.6 
14  Pierce, Christian   13  0  14  1.1  2  5  .400  1  2  .500  0  0  .000  2  0  2  0.2  3  0  0  1  0  0  5  0.4 
  TEAM                             61  48  109  3.4  0      2      0   
  Total..........  32    6450    748  1774  .422  248  676  .367  371  557  .666  321  694  1015  31.7  624  25  429  414  83  213  2115  66.1 
  Opponents......  32    6450    765  1751  .437  195  537  .363  510  742  .687  399  782  1181  36.9  554  -  412  434  117  218  2235  69.8 

Score by periods  1st  2nd  OT   Total 
James Madison  1000  1095  20  2115 
Opponents  1055  1156  24  2235 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Davis, A.J.  32  510  15.9 
Hitchens, Humpty  30  447  14.9 
Semenov, Andrey  32  326  10.2 
Moore, Devon  24  211  8.8 
Hood, Enoch  32  173  5.4 
Marks, Arman  31  143  4.6 
Wells, Julius  12  103  8.6 
Diouf, Alioune  28  99  3.5 
Swindle, Gene  31  90  2.9 
Flores, Trevon  5  8  1.6 
Pierce, Christian  13  5  0.4 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Davis, A.J.  32  510  15.9 
Hitchens, Humpty  30  447  14.9 
Semenov, Andrey  32  326  10.2 
Moore, Devon  24  211  8.8 
Wells, Julius  12  103  8.6 
Hood, Enoch  32  173  5.4 
Marks, Arman  31  143  4.6 
Diouf, Alioune  28  99  3.5 
Swindle, Gene  31  90  2.9 
Flores, Trevon  5  8  1.6 
Pierce, Christian  13  5  0.4 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Swindle, Gene  34  67  .507 
Hood, Enoch  73  159  .459 
Semenov, Andrey  112  256  .438 
Davis, A.J.  169  387  .437 
Moore, Devon  77  181  .425 
Hitchens, Humpty  158  374  .422 
Pierce, Christian  2  5  .400 
Marks, Arman  46  123  .374 
Diouf, Alioune  38  102  .373 
Wells, Julius  35  106  .330 
Flores, Trevon  4  14  .286 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Davis, A.J.  32  387  12.1 
Hitchens, Humpty  30  374  12.5 
Semenov, Andrey  32  256  8.0 
Moore, Devon  24  181  7.5 
Hood, Enoch  32  159  5.0 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Davis, A.J.  32  169  5.3 
Hitchens, Humpty  30  158  5.3 
Semenov, Andrey  32  112  3.5 
Moore, Devon  24  77  3.2 
Hood, Enoch  32  73  2.3 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Pierce, Christian  1  2  .500 
Semenov, Andrey  62  141  .440 
Hitchens, Humpty  82  211  .389 
Marks, Arman  24  65  .369 
Davis, A.J.  53  160  .331 
Wells, Julius  17  55  .309 
Moore, Devon  6  24  .250 
Diouf, Alioune  3  18  .167 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Hitchens, Humpty  30  211  7.0 
Davis, A.J.  32  160  5.0 
Semenov, Andrey  32  141  4.4 
Marks, Arman  31  65  2.1 
Wells, Julius  12  55  4.6 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Hitchens, Humpty  30  82  2.7 
Semenov, Andrey  32  62  1.9 
Davis, A.J.  32  53  1.7 
Marks, Arman  31  24  0.8 
Wells, Julius  12  17  1.4 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Davis, A.J.  119  162  .735 
Moore, Devon  51  71  .718 
Marks, Arman  27  39  .692 
Hitchens, Humpty  49  75  .653 
Semenov, Andrey  40  62  .645 
Swindle, Gene  22  36  .611 
Wells, Julius  16  27  .593 
Diouf, Alioune  20  36  .556 
Hood, Enoch  27  49  .551 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Davis, A.J.  32  162  5.1 
Hitchens, Humpty  30  75  2.5 
Moore, Devon  24  71  3.0 
Semenov, Andrey  32  62  1.9 
Hood, Enoch  32  49  1.5 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Davis, A.J.  32  119  3.7 
Moore, Devon  24  51  2.1 
Hitchens, Humpty  30  49  1.6 
Semenov, Andrey  32  40  1.3 
Hood, Enoch  32  27  0.8 
Marks, Arman  31  27  0.9 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Semenov, Andrey  32  152  4.8 
Davis, A.J.  32  150  4.7 
Hood, Enoch  32  108  3.4 
Diouf, Alioune  28  91  3.3 
Marks, Arman  31  87  2.8 
Swindle, Gene  31  87  2.8 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Wells, Julius  12  67  5.6 
Semenov, Andrey  32  152  4.8 
Davis, A.J.  32  150  4.7 
Hood, Enoch  32  108  3.4 
Moore, Devon  24  81  3.4 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Semenov, Andrey  32  119  3.7 
Davis, A.J.  32  112  3.5 
Hood, Enoch  32  71  2.2 
Marks, Arman  31  64  2.1 
Diouf, Alioune  28  62  2.2 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Davis, A.J.  32  38  1.2 
Hood, Enoch  32  37  1.2 
Semenov, Andrey  32  33  1.0 
Swindle, Gene  31  32  1.0 
Moore, Devon  24  31  1.3 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Hitchens, Humpty  30  111  3.7 
Moore, Devon  24  101  4.2 
Davis, A.J.  32  61  1.9 
Semenov, Andrey  32  59  1.8 
Diouf, Alioune  28  29  1.0 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Davis, A.J.  32  55  1.7 
Hitchens, Humpty  30  39  1.3 
Marks, Arman  31  28  0.9 
Moore, Devon  24  22  0.9 
Diouf, Alioune  28  21  0.8 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Semenov, Andrey  32  30  0.9 
Hood, Enoch  32  14  0.4 
Diouf, Alioune  28  13  0.5 
Davis, A.J.  32  9  0.3 
Swindle, Gene  31  9  0.3 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Hitchens, Humpty  30  1095  36.5 
Davis, A.J.  32  1038  32.4 
Semenov, Andrey  32  960  30.0 
Moore, Devon  24  814  33.9 
Hood, Enoch  32  609  19.0 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Hitchens, Humpty  30  89  3.0 
Davis, A.J.  32  85  2.7 
Moore, Devon  24  56  2.3 
Semenov, Andrey  32  43  1.3 
Diouf, Alioune  28  36  1.3 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Hood, Enoch  32  101  3.2 
Semenov, Andrey  32  98  3.1 
Hitchens, Humpty  30  86  2.9 
Swindle, Gene  31  71  2.3 
Davis, A.J.  32  62  1.9 

FOULOUTS  G  No. 
Hood, Enoch  32  7 
Semenov, Andrey  32  5 
Marks, Arman  31  4 
Hitchens, Humpty  30  3 
Swindle, Gene  31  3 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
CANISIUS   26-Hitchens, Hum  9-Flores, Trevo  5-Wells, Julius  2-Hitchens, Hum  2-Swindle, Gene 
   11/13/11                        Marks, Arman       
   W 82-73                       Davis, A.J.       
  
at La Salle   21-Davis, A.J.  8-Wells, Julius  4-Hitchens, Hum  1-Swindle, Gene  None 
   11/19/11                        Hitchens, Hum       
   L 83-92                       Hood, Enoch       
  
ROBERT MORRIS   22-Davis, A.J.  6-Davis, A.J.  10-Hitchens, Hum  2-Wells, Julius  2-Flores, Trevo 
   11/22/11            Semenov, Andr           Semenov, Andr     Semenov, Andr 
   L 77-82           Wells, Julius                   
  
vs Rider   29-Davis, A.J.  7-Semenov, Andr  9-Hitchens, Hum  4-Wells, Julius  1-Semenov, Andr 
   11/25/11  
   W 86-69 
  
at Penn   19-Davis, A.J.  9-Diouf, Alioun  5-Hitchens, Hum  3-Davis, A.J.  1-Wells, Julius 
   11-26-11                              Semenov, Andr 
   W 60-58 
  
at Hofstra   20-Hitchens, Hum  9-Wells, Julius  4-Wells, Julius  2-Hitchens, Hum  2-Swindle, Gene 
   12/3/11  
   W 62-60 
  
KENT STATE   11-Hitchens, Hum  7-Wells, Julius  4-Semenov, Andr  4-Hitchens, Hum  1-Hood, Enoch 
   12/06/11                              Swindle, Gene 
   L 51-71 
  
THE CITADEL   12-Hitchens, Hum  7-Wells, Julius  4-Moore, Devon  3-Hitchens, Hum  1-Wells, Julius 
   12/19/11      Wells, Julius           Hitchens, Hum           Semenov, Andr 
   W 67-49                             Davis, A.J. 
                                Marks, Arman 
  
at George Washington   22-Davis, A.J.  9-Semenov, Andr  5-Hitchens, Hum  2-Hitchens, Hum  1-Semenov, Andr 
   12/22/11                              Hood, Enoch 
   W 62-57 
  
vs Rhode Island   10-Davis, A.J.  4-Moore, Devon  3-Wells, Julius  4-Moore, Devon  1-Davis, A.J. 
   12/29/11      Marks, Arman     Davis, A.J.     Diouf, Alioun           Semenov, Andr 
   L 60-79           Hood, Enoch                 Hood, Enoch 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
vs Stetson   26-Hitchens, Hum  6-Diouf, Alioun  5-Moore, Devon  2-Wells, Julius  1-Semenov, Andr 
   12/30/11                        Davis, A.J.     Swindle, Gene 
   WO 71-69 
  
OLD DOMINION   23-Hitchens, Hum  8-Moore, Devon  5-Semenov, Andr  3-Hitchens, Hum  2-Diouf, Alioun 
   01/02/12  
   OL 61-67 
  
at William & Mary   19-Davis, A.J.  10-Diouf, Alioun  2-Moore, Devon  4-Davis, A.J.  2-Semenov, Andr 
   1/4/12                  Diouf, Alioun             
   L 61-68 
  
NORTHEASTERN   14-Davis, A.J.  10-Hood, Enoch  5-Moore, Devon  2-Davis, A.J.  1-Diouf, Alioun 
   01/07/12  
   L 56-68 
  
HAMPTON   21-Davis, A.J.  8-Hood, Enoch  5-Moore, Devon  5-Davis, A.J.  None 
   01/09/12  
   W 74-67 
  
at VCU   13-Davis, A.J.  10-Semenov, Andr  5-Moore, Devon  2-Davis, A.J.  2-Diouf, Alioun 
   01/12/12  
   L 45-65 
  
GEORGE MASON   19-Hitchens, Hum  7-Marks, Arman  4-Moore, Devon  3-Davis, A.J.  1-Davis, A.J. 
   01/14/12      Moore, Devon                       Diouf, Alioun 
   L 83-89                             Semenov, Andr 
  
at UNCW   27-Hitchens, Hum  8-Moore, Devon  4-Moore, Devon  1-Moore, Devon  3-Semenov, Andr 
   01/18/12            Davis, A.J.     Semenov, Andr     Hitchens, Hum       
   W 69-61                       Hood, Enoch       
                          Semenov, Andr       
                          Diouf, Alioun       
                          Davis, A.J.       
  
HOFSTRA   24-Davis, A.J.  8-Davis, A.J.  8-Hitchens, Hum  5-Marks, Arman  1-Davis, A.J. 
   01/21/12  
   L 69-71 
  
at Georgia State   15-Hitchens, Hum  7-Davis, A.J.  4-Hitchens, Hum  2-Hitchens, Hum  1-Hood, Enoch 
   1/23/12                              Davis, A.J. 
   L 58-74                             Diouf, Alioun 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
WILLIAM & MARY   15-Semenov, Andr  8-Semenov, Andr  3-Davis, A.J.  2-Davis, A.J.  2-Semenov, Andr 
   01/26/11  
   W 59-47 
  
at George Mason   27-Hitchens, Hum  8-Semenov, Andr  7-Hitchens, Hum  3-Davis, A.J.  3-Hood, Enoch 
   1/28/12  
   L 79-89 
  
at East Tennessee St.   20-Hitchens, Hum  7-Hood, Enoch  5-Hitchens, Hum  2-Davis, A.J.  1-Hood, Enoch 
   1/30/12                              Diouf, Alioun 
   L 56-70 
  
at Old Dominion   23-Davis, A.J.  7-Semenov, Andr  7-Hitchens, Hum  4-Davis, A.J.  1-Moore, Devon 
   2-2-12  
   L 71-80 
  
DELAWARE   30-Davis, A.J.  9-Hood, Enoch  4-Moore, Devon  1-Davis, A.J.  2-Hood, Enoch 
   02/04/12  
   L 80-85 
  
DREXEL   13-Davis, A.J.  6-Hood, Enoch  3-Hitchens, Hum  1-Davis, A.J.  1-Semenov, Andr 
   02/08/12                  Moore, Devon     Hitchens, Hum     Swindle, Gene 
   L 56-63                             Diouf, Alioun 
  
at Towson   18-Hitchens, Hum  5-Semenov, Andr  8-Moore, Devon  3-Hitchens, Hum  4-Semenov, Andr 
   02/11/12  
   W 58-56 
  
GEORGIA STATE   22-Semenov, Andr  6-Semenov, Andr  5-Moore, Devon  3-Davis, A.J.  1-Hood, Enoch 
   02/14/12                  Davis, A.J.           Semenov, Andr 
   L 64-67 
  
at Detroit   26-Davis, A.J.  8-Swindle, Gene  10-Moore, Devon  3-Moore, Devon  1-Semenov, Andr 
   02/18/12                        Davis, A.J.       
   L 70-82 
  
at Drexel   17-Semenov, Andr  6-Moore, Devon  8-Moore, Devon  2-Diouf, Alioun  2-Semenov, Andr 
   2/22/12            Semenov, Andr                   
   L 61-78 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
TOWSON   12-Semenov, Andr  9-Semenov, Andr  6-Moore, Devon  1-Marks, Arman  1-Swindle, Gene 
   02/25/12                        Moore, Devon       
   W 65-59                       Davis, A.J.       
                          Semenov, Andr       
                          Swindle, Gene       
                          Diouf, Alioun       
  
vs UNCW   12-Marks, Arman  5-Marks, Arman  7-Moore, Devon  3-Marks, Arman  1-Swindle, Gene 
   3/2/12      Hitchens, Hum                       Semenov, Andr 
   L 59-70                             Diouf, Alioun 
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
CANISIUS   11/13/11   82-73   W  29-66  .439  7-24  .292  17-22  .773  13  29  42   42.0  16  15  16  4  7  82   82.0 
at La Salle   11/19/11   83-92   L  32-71  .451  7-14  .500  12-16  .750  13  26  39   40.5  28  9  9  0  3  83   82.5 
ROBERT MORRIS   11/22/11   77-82   L  22-53  .415  16-34  .471  17-28  .607  13  14  27   36.0  26  17  11  6  6  77   80.7 
vs Rider   11/25/11   86-69   W  29-52  .558  15-21  .714  13-19  .684  7  27  34   35.5  24  21  18  1  10  86   82.0 
at Penn   11-26-11   60-58   W  20-46  .435  8-20  .400  12-19  .632  10  24  34   35.2  15  9  15  2  7  60   77.6 
at Hofstra   12/3/11   62-60   W  24-57  .421  6-21  .286  8-10  .800  13  22  35   35.2  18  11  13  4  4  62   75.0 
KENT STATE   12/06/11   51-71   L  21-63  .333  6-23  .261  3-7  .429  14  15  29   34.3  12  10  19  2  15  51   71.6 
THE CITADEL   12/19/11   67-49   W  27-52  .519  8-22  .364  5-8  .625  8  25  33   34.1  17  17  11  4  9  67   71.0 
at George Washington   12/22/11   62-57   W  23-47  .489  8-19  .421  8-13  .615  7  20  27   33.3  17  13  14  2  6  62   70.0 
vs Rhode Island   12/29/11   60-79   L  21-60  .350  8-24  .333  10-17  .588  13  17  30   33.0  24  11  16  3  9  60   69.0 
vs Stetson   12/30/11   71-69   Wot  27-72  .375  6-21  .286  11-14  .786  13  25  38   33.5  17  13  11  2  8  71   69.2 
OLD DOMINION   01/02/12   61-67   Lot  22-58  .379  8-28  .286  9-13  .692  7  24  31   33.2  24  13  10  3  5  61   68.5 
at William & Mary   1/4/12   61-68   L  21-58  .362  2-23  .087  17-23  .739  14  16  30   33.0  21  6  11  4  12  61   67.9 
NORTHEASTERN   01/07/12   56-68   L  20-50  .400  1-10  .100  15-19  .789  11  20  31   32.9  16  13  14  1  5  56   67.1 
HAMPTON   01/09/12   74-67   W  26-58  .448  7-18  .389  15-24  .625  12  27  39   33.3  15  14  13  0  9  74   67.5 
at VCU   01/12/12   45-65   L  17-51  .333  4-17  .235  7-12  .583  7  23  30   33.1  19  12  14  3  7  45   66.1 
GEORGE MASON   01/14/12   83-89   L  25-65  .385  6-21  .286  27-41  .659  14  19  33   33.1  32  12  11  3  8  83   67.1 
at UNCW   01/18/12   69-61   W  27-58  .466  6-13  .462  9-20  .450  12  25  37   33.3  16  15  11  4  6  69   67.2 
HOFSTRA   01/21/12   69-71   L  23-56  .411  9-21  .429  14-18  .778  9  17  26   32.9  18  20  10  1  8  69   67.3 
at Georgia State   1/23/12   58-74   L  20-58  .345  8-26  .308  10-16  .625  12  24  36   33.0  21  14  21  3  5  58   66.8 
WILLIAM & MARY   01/26/11   59-47   W  20-52  .385  5-13  .385  14-21  .667  12  28  40   33.4  16  10  8  4  5  59   66.5 
at George Mason   1/28/12   79-89   L  28-60  .467  10-24  .417  13-19  .684  11  18  29   33.2  22  14  13  3  6  79   67.0 
at East Tennessee St.   1/30/12   56-70   L  21-46  .457  9-23  .391  5-7  .714  7  18  25   32.8  19  14  23  2  5  56   66.6 
at Old Dominion   2-2-12   71-80   L  26-60  .433  8-28  .286  11-15  .733  8  21  29   32.7  19  15  12  1  6  71   66.8 
DELAWARE   02/04/12   80-85   L  29-63  .460  12-23  .522  10-11  .909  9  24  33   32.7  24  12  12  4  1  80   67.3 
DREXEL   02/08/12   56-63   L  19-47  .404  9-22  .409  9-12  .750  6  22  28   32.5  13  11  15  3  2  56   66.8 
at Towson   02/11/12   58-56   W  19-42  .452  10-22  .455  10-13  .769  3  16  19   32.0  19  15  8  4  8  58   66.5 
GEORGIA STATE   02/14/12   64-67   L  24-51  .471  10-22  .455  6-11  .545  9  18  27   31.8  14  18  11  2  5  64   66.4 
at Detroit   02/18/12   70-82   L  24-52  .462  8-19  .421  14-23  .609  11  19  30   31.8  18  15  14  1  8  70   66.6 
at Drexel   2/22/12   61-78   L  22-50  .440  10-17  .588  7-14  .500  6  22  28   31.6  18  13  10  3  2  61   66.4 
TOWSON   02/25/12   65-59   W  20-50  .400  5-24  .208  20-29  .690  8  27  35   31.7  18  14  8  1  6  65   66.3 
vs UNCW   3/2/12   59-70   L  20-50  .400  6-19  .316  13-23  .565  9  22  31   31.7  28  13  12  3  10  59   66.1 


 
James Madison     2115     748-1774  .422  248-676  .367  371-557  .666  321  694  1015   31.7  624  429  414  83  213  2115   66.1 
Opponents     2235     765-1751  .437  195-537  .363  510-742  .687  399  782  1181   36.9  554  412  434  117  218  2235   69.8 
 
Games played: 32      Rebounds/game: 31.7 
Points/game: 66.1      Assists/game: 13.4 
FG Pct: 42.2      Turnovers/game: 12.9 
3FG Pct: 36.7      Assist/turnover ratio: 1.0 
FT Pct: 66.6      Steals/game: 6.7 
       Blocks/game: 2.6 


 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
CANISIUS   11/13/11   82-73   W  31-71  .437  2-16  .125  9-13  .692  14  27  41   41.0  20  10  16  4  11  73   73.0 
at La Salle   11/19/11   83-92   L  30-61  .492  6-11  .545  26-33  .788  9  30  39   40.0  17  11  8  5  3  92   82.5 
ROBERT MORRIS   11/22/11   77-82   L  25-51  .490  3-12  .250  29-35  .829  14  23  37   39.0  25  10  13  2  6  82   82.3 
vs Rider   11/25/11   86-69   W  23-52  .442  9-21  .429  14-27  .519  10  19  29   36.5  16  17  19  1  6  69   79.0 
at Penn   11-26-11   60-58   W  20-50  .400  10-22  .455  8-13  .615  9  19  28   34.8  23  17  14  1  6  58   74.8 
at Hofstra   12/3/11   62-60   W  22-54  .407  6-16  .375  10-14  .714  10  21  31   34.2  13  17  10  4  7  60   72.3 
KENT STATE   12/06/11   51-71   L  27-52  .519  7-17  .412  10-14  .714  9  30  39   34.9  11  17  23  3  13  71   72.1 
THE CITADEL   12/19/11   67-49   W  19-53  .358  6-21  .286  5-16  .313  13  17  30   34.2  15  12  12  1  6  49   69.2 
at George Washington   12/22/11   62-57   W  23-56  .411  3-12  .250  8-17  .471  14  21  35   34.3  15  11  12  3  2  57   67.9 
vs Rhode Island   12/29/11   60-79   L  27-54  .500  7-17  .412  18-29  .621  17  26  43   35.2  19  10  19  4  7  79   69.0 
vs Stetson   12/30/11   71-69   Wot  23-52  .442  7-24  .292  16-24  .667  8  35  43   35.9  17  16  21  2  6  69   69.0 
