CAA Men's Basketball

VCU


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-12)  (11-3)  (8-6)  (9-3) 
CONFERENCE  (12-6)  (6-3)  (6-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (16-6)  (5-0)  (2-3)  (9-3) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/12/10   7:30 p.m     UNC GREENSBORO    W   101-86   7094   (23)Rozzell,Brandon  (7)Skeen,Jamie 
11/15/10   9:30 p.m     vs Winthrop    W   67-54   1276   (15)Rodriguez,Joey  (8)Skeen,Jamie 
11/16/10   7:00 p.m     at Wake Forest    W   90-69   8119   (25)Burgess,Bradford  (8)Burgess,Bradford 
11/24/10   7 p.m.      vs Tennessee    L   72-77   6746   (23)Rozzell,Brandon  (14)Skeen,Jamie 
11/26/10   2:30 p.m     vs UCLA    W   89-85   7228   (23)Skeen,Jamie  (9)Skeen,Jamie 
12-01-10   7:00 p.m     at South Florida    LOT   59-60   2921   (16)Skeen,Jamie  (13)Burgess,Bradford 
12/04/10   12 p.m.    *  WILLIAM & MARY    W   59-55   6482   (13)Rodriguez,Joey  (7)Skeen,Jamie
(7)Burgess,Bradford  
12/08/10   7:30 p.m     VMI    W   86-80   6023   (19)Skeen,Jamie  (10)Veal,Toby 
12/11/10   7:00pm      at Richmond    L   60-72   8906   (14)Skeen,Jamie  (10)Skeen,Jamie 
12/18/10   2 p.m.      TULANE    W   70-67   5734   (15)Skeen,Jamie  (6)Skeen,Jamie 
12/21/10   7 pm      at UAB    L   65-68   4344   (26)Burgess,Bradford  (10)Skeen,Jamie 
12/29/10   7:30 pm      WOFFORD    W   75-66   5799   (18)Rozzell,Brandon  (8)Skeen,Jamie 
12/30/10   7:30 p.m     NEW HAMPSHIRE    W   78-65   5590   (24)Burgess,Bradford  (8)Burgess,Bradford 
1/3/11   7:00 p.m   *  at Georgia State    L   66-76   852   (16)Skeen,Jamie  (4)Skeen,Jamie 
01/05/11   7:00 pm    *  DREXEL    W   52-48   6313   (11)Burgess,Bradford
(11)Rozzell,Brandon  
(8)Burgess,Bradford
(8)Skeen,Jamie  
01/08/11   7 p.m.    *  at UNC Wilmington    W   82-64   5126   (22)Rozzell,Brandon  (8)Burgess,Bradford 
1/12/11   7 PM    *  at William & Mary    W   70-52   2245   (22)Brandenberg,Rob  (12)Skeen,Jamie 
01/15/11   12 p.m.    *  NORTHEASTERN    W   73-64   6042   (26)Burgess,Bradford  (9)Burgess,Bradford 
01/19/11   7:30 pm    *  GEORGIA STATE    W   71-54   6531   (23)Brandenberg,Rob  (7)Skeen,Jamie 
1-22-11   4:07 p.m   *  at Old Dominion    W   59-50   8457   (15)Burgess,Bradford  (10)Skeen,Jamie 
01/24/11   7:00 p.m   *  at Towson    W   80-76   1365   (28)Rodriguez,Joey  (5)Burgess,Bradford
(5)Skeen,Jamie  
01/27/11   7:00 pm    *  HOFSTRA    W   82-67   7208   (18)Skeen,Jamie  (14)Burgess,Bradford 
01/29/11   7:30 p.m   *  UNC WILMINGTON    W   79-70   7552   (25)Rodriguez,Joey  (8)Burgess,Bradford 
02/02/11   7 p.m.    *  at Northeastern    L   80-91   1095   (18)Rodriguez,Joey  (9)Skeen,Jamie 
02/05/11   12:00pm    *  at James Madison    W   70-66   4989   (22)Burgess,Bradford  (7)Rodriguez,Joey
(7)Nixon,Ed  
2/9/11   7:00 p.m   *  at Delaware    WO2   84-74   2471   (32)Skeen,Jamie  (11)Skeen,Jamie 
02/12/11   2 p.m.    *  OLD DOMINION    L   59-70   7552   (15)Rozzell,Brandon  (7)Skeen,Jamie 
02/15/11   7 p.m.    *  GEORGE MASON    L   51-71   7552   (12)Brandenberg,Rob  (8)Rodriguez,Joey 
02-18-11   6 p.m.      at Wichita State    W   68-67   10506   (17)Burgess,Bradford  (12)Skeen,Jamie 
2/23/11   7:00    *  at Drexel    L   60-64   2073   (17)Skeen,Jamie  (7)Burgess,Bradford 
02/26/11   12 pm    *  JAMES MADISON    L   69-72   7552   (20)Skeen,Jamie  (8)Nixon,Ed 
3/5/11   2:30 p.m     vs Drexel    W   62-60   7814   (24)Skeen,Jamie  (8)Skeen,Jamie 
3/6/11   12:00 p.     vs George Mason    W   79-63   8962   (21)Skeen,Jamie  (13)Burgess,Bradford 
3/7/11   7:00 p.m     vs Old Dominion    L   65-70   11200   (19)Burgess,Bradford  (8)Burgess,Bradford 
03/16/11   9:00 PM      vs USC    W   59-46   10192   (16)Skeen,Jamie  (10)Burgess,Bradford 
3/18/01   9:10 pm      vs Georgetown    W   74-56   17369   (26)Rozzell,Brandon  (8)Burgess,Bradford 
3/20/11   6:10 pm      vs Purdue    W   94-76   18146   (23)Burgess,Bradford  (8)Burgess,Bradford 
03/25/11   8:57 p.m     vs Florida State    WOT   72-71   14566   (26)Burgess,Bradford  (8)Skeen,Jamie 
03/27/11   1:20 p.m     vs Kansas    W   71-61   14299   (26)Skeen,Jamie  (10)Skeen,Jamie 
4/2/11   5:09PM      vs Butler    L   62-70   9885   (27)Skeen,Jamie  (9)Burgess,Bradford 

Schedule legend:
* indicates conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  14   93024   6645  
AWAY  14   63469   4534  
NEUTRAL  12   193219   16102  
TOTAL  40   349712   8743  


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  VCU  OPP 
SCORING  2864  2673 
   Points per game  71.6  66.8 
   Scoring margin  +4.8  - 
FIELD GOALS-ATT  968-2228  971-2200 
   Field goal pct  .434  .441 
3 POINT FG-ATT  339-917  222-661 
   3-point FG pct  .370  .336 
   3-pt FG made per game  8.5  5.6 
FREE THROWS-ATT  589-824  509-751 
   Free throw pct  .715  .678 
REBOUNDS  1292  1455 
   Rebounds per game  32.3  36.4 
   Rebounding margin  -4.1  - 
ASSISTS  583  518 
   Assists per game  14.6  13.0 
TURNOVERS  452  584 
   Turnovers per game  11.3  14.6 
   Turnover margin  +3.3  - 
   Assist/turnover ratio  1.3  0.9 
STEALS  328  234 
   Steals per game  8.2  5.9 
BLOCKS  140  150 
   Blocks per game  3.5  3.8 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  93024  256688 
   Home games-Avg/Game  14-6645  14-4534 
   Neutral site-Avg/Game  -  12-16102 

Score by periods  1st  2nd  OT   OT2  Total 
VCU  1366  1467  18  13  2864 
Opponents  1244  1408  18  3  2673 


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (28-12)  (11-3)  (8-6)  (9-3) 
CONFERENCE  (12-6)  (6-3)  (6-3)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (16-6)  (5-0)  (2-3)  (9-3) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
21  Skeen,Jamie   39  39  1245  31.9  198  382  .518  36  86  .419  179  249  .719  93  193  286  7.3  77  1  62  66  40  23  611  15.7 
20  Burgess,Bradford   40  40  1380  34.5  193  396  .487  72  166  .434  113  150  .753  85  166  251  6.3  86  0  66  61  30  43  571  14.3 
32  Rozzell,Brandon   32  4  808  25.3  120  292  .411  78  196  .398  49  62  .790  14  63  77  2.4  55  0  45  28  1  43  367  11.5 
12  Rodriguez,Joey   40  40  1343  33.6  126  366  .344  69  205  .337  93  114  .816  25  102  127  3.2  88  2  208  91  2  61  414  10.4 
50  Nixon,Ed   40  39  998  25.0  101  243  .416  31  93  .333  46  62  .742  40  62  102  2.6  105  2  77  59  15  46  279  7.0 
23  Brandenberg,Rob   39  0  535  13.7  67  164  .409  31  89  .348  28  44  .636  25  42  67  1.7  44  0  22  21  9  28  193  4.9 
05  Reddic,Juvonte   36  12  402  11.2  50  108  .463  0  0  .000  26  40  .650  33  37  70  1.9  63  0  10  32  7  16  126  3.5 
10  Theus,Darius   40  7  614  15.4  38  109  .349  4  28  .143  41  62  .661  13  50  63  1.6  92  3  84  55  9  41  121  3.0 
31  Veal,Toby   30  7  299  10.0  34  68  .500  0  0  .000  6  18  .333  31  34  65  2.2  48  0  5  11  8  12  74  2.5 
30  Daniels,Troy   27  1  126  4.7  18  59  .305  18  54  .333  1  3  .333  5  16  21  0.8  17  0  1  4  0  5  55  2.0 
33  Haley,DJ   37  11  284  7.7  18  33  .545  0  0  .000  5  12  .417  16  41  57  1.5  52  1  2  10  16  8  41  1.1 
34  Hinton,David   19  0  67  3.5  5  8  .625  0  0  .000  2  8  .250  0  3  3  0.2  8  0  1  2  3  2  12  0.6 
  TEAM                             47  56  103  2.6  0      12      0   
  Total..........  40    8101    968  2228  .434  339  917  .370  589  824  .715  427  865  1292  32.3  735  9  583  452  140  328  2864  71.6 
  Opponents......  40    8101    971  2200  .441  222  661  .336  509  751  .678  496  959  1455  36.4  747  -  518  584  150  234  2673  66.8 

Score by periods  1st  2nd  OT   OT2  Total 
VCU  1366  1467  18  13  2864 
Opponents  1244  1408  18  3  2673 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
Skeen,Jamie  39  611  15.7 
Burgess,Bradford  40  571  14.3 
Rodriguez,Joey  40  414  10.4 
Rozzell,Brandon  32  367  11.5 
Nixon,Ed  40  279  7.0 
Brandenberg,Rob  39  193  4.9 
Reddic,Juvonte  36  126  3.5 
Theus,Darius  40  121  3.0 
Veal,Toby  30  74  2.5 
Daniels,Troy  27  55  2.0 
Haley,DJ  37  41  1.1 
Hinton,David  19  12  0.6 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
Skeen,Jamie  39  611  15.7 
Burgess,Bradford  40  571  14.3 
Rozzell,Brandon  32  367  11.5 
Rodriguez,Joey  40  414  10.4 
Nixon,Ed  40  279  7.0 
Brandenberg,Rob  39  193  4.9 
Reddic,Juvonte  36  126  3.5 
Theus,Darius  40  121  3.0 
Veal,Toby  30  74  2.5 
Daniels,Troy  27  55  2.0 
Haley,DJ  37  41  1.1 
Hinton,David  19  12  0.6 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
Hinton,David  5  8  .625 
Haley,DJ  18  33  .545 
Skeen,Jamie  198  382  .518 
Veal,Toby  34  68  .500 
Burgess,Bradford  193  396  .487 
Reddic,Juvonte  50  108  .463 
Nixon,Ed  101  243  .416 
Rozzell,Brandon  120  292  .411 
Brandenberg,Rob  67  164  .409 
Theus,Darius  38  109  .349 
Rodriguez,Joey  126  366  .344 
Daniels,Troy  18  59  .305 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Burgess,Bradford  40  396  9.9 
Skeen,Jamie  39  382  9.8 
Rodriguez,Joey  40  366  9.2 
Rozzell,Brandon  32  292  9.1 
Nixon,Ed  40  243  6.1 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
Skeen,Jamie  39  198  5.1 
Burgess,Bradford  40  193  4.8 
Rodriguez,Joey  40  126  3.2 
Rozzell,Brandon  32  120  3.8 
Nixon,Ed  40  101  2.5 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
Burgess,Bradford  72  166  .434 
Skeen,Jamie  36  86  .419 
Rozzell,Brandon  78  196  .398 
Brandenberg,Rob  31  89  .348 
Rodriguez,Joey  69  205  .337 
Daniels,Troy  18  54  .333 
Nixon,Ed  31  93  .333 
Theus,Darius  4  28  .143 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Rodriguez,Joey  40  205  5.1 
Rozzell,Brandon  32  196  6.1 
Burgess,Bradford  40  166  4.2 
Nixon,Ed  40  93  2.3 
Brandenberg,Rob  39  89  2.3 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
Rozzell,Brandon  32  78  2.4 
Burgess,Bradford  40  72  1.8 
Rodriguez,Joey  40  69  1.7 
Skeen,Jamie  39  36  0.9 
Brandenberg,Rob  39  31  0.8 
Nixon,Ed  40  31  0.8 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
Rodriguez,Joey  93  114  .816 
Rozzell,Brandon  49  62  .790 
Burgess,Bradford  113  150  .753 
Nixon,Ed  46  62  .742 
Skeen,Jamie  179  249  .719 
Theus,Darius  41  62  .661 
Reddic,Juvonte  26  40  .650 
Brandenberg,Rob  28  44  .636 
Haley,DJ  5  12  .417 
Veal,Toby  6  18  .333 
Daniels,Troy  1  3  .333 
Hinton,David  2  8  .250 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
Skeen,Jamie  39  249  6.4 
Burgess,Bradford  40  150  3.8 
Rodriguez,Joey  40  114  2.9 
Theus,Darius  40  62  1.6 
Rozzell,Brandon  32  62  1.9 
Nixon,Ed  40  62  1.6 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
Skeen,Jamie  39  179  4.6 
Burgess,Bradford  40  113  2.8 
Rodriguez,Joey  40  93  2.3 
Rozzell,Brandon  32  49  1.5 
Nixon,Ed  40  46  1.2 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
Skeen,Jamie  39  286  7.3 
Burgess,Bradford  40  251  6.3 
Rodriguez,Joey  40  127  3.2 
Nixon,Ed  40  102  2.6 
Rozzell,Brandon  32  77  2.4 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
Skeen,Jamie  39  286  7.3 
Burgess,Bradford  40  251  6.3 
Rodriguez,Joey  40  127  3.2 
Nixon,Ed  40  102  2.6 
Rozzell,Brandon  32  77  2.4 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Skeen,Jamie  39  193  4.9 
Burgess,Bradford  40  166  4.2 
Rodriguez,Joey  40  102  2.6 
Rozzell,Brandon  32  63  2.0 
Nixon,Ed  40  62  1.6 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
Skeen,Jamie  39  93  2.4 
Burgess,Bradford  40  85  2.1 
Nixon,Ed  40  40  1.0 
Reddic,Juvonte  36  33  0.9 
Veal,Toby  30  31  1.0 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
Rodriguez,Joey  40  208  5.2 
Theus,Darius  40  84  2.1 
Nixon,Ed  40  77  1.9 
Burgess,Bradford  40  66  1.7 
Skeen,Jamie  39  62  1.6 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
Rodriguez,Joey  40  61  1.5 
Nixon,Ed  40  46  1.2 
Burgess,Bradford  40  43  1.1 
Rozzell,Brandon  32  43  1.3 
Theus,Darius  40  41  1.0 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
Skeen,Jamie  39  40  1.0 
Burgess,Bradford  40  30  0.8 
Haley,DJ  37  16  0.4 
Nixon,Ed  40  15  0.4 
Brandenberg,Rob  39  9  0.2 
Theus,Darius  40  9  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
Burgess,Bradford  40  1380  34.5 
Rodriguez,Joey  40  1343  33.6 
Skeen,Jamie  39  1245  31.9 
Nixon,Ed  40  998  25.0 
Rozzell,Brandon  32  808  25.3 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
Rodriguez,Joey  40  91  2.3 
Skeen,Jamie  39  66  1.7 
Burgess,Bradford  40  61  1.5 
Nixon,Ed  40  59  1.5 
Theus,Darius  40  55  1.4 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
Nixon,Ed  40  105  2.6 
Theus,Darius  40  92  2.3 
Rodriguez,Joey  40  88  2.2 
Burgess,Bradford  40  86  2.2 
Skeen,Jamie  39  77  2.0 

FOULOUTS  G  No. 
Theus,Darius  40  3 
Nixon,Ed  40  2 
Rodriguez,Joey  40  2 
Skeen,Jamie  39  1 
Haley,DJ  37  1 


 

Game-by-Game Highs

 

Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
UNC GREENSBORO   23-Rozzell,Brand  7-Skeen,Jamie  17-Rodriguez,Joe  4-Rodriguez,Joe  3-Veal,Toby 
   11/12/10  
   W 101-86 
  
vs Winthrop   15-Rodriguez,Joe  8-Skeen,Jamie  8-Rodriguez,Joe  2-Nixon,Ed  3-Skeen,Jamie 
   11/15/10  
   W 67-54 
  
at Wake Forest   25-Burgess,Bradf  8-Burgess,Bradf  6-Rodriguez,Joe  3-Theus,Darius  2-Haley,DJ 
   11/16/10                        Daniels,Troy       
   W 90-69 
  
vs Tennessee   23-Rozzell,Brand  14-Skeen,Jamie  4-Rozzell,Brand  2-Burgess,Bradf  3-Skeen,Jamie 
   11/24/10                        Rozzell,Brand       
   L 72-77                       Nixon,Ed       
  
vs UCLA   23-Skeen,Jamie  9-Skeen,Jamie  5-Rozzell,Brand  2-Haley,DJ  2-Skeen,Jamie 
   11/26/10                  Rodriguez,Joe     Rozzell,Brand       
   W 89-85 
  
at South Florida   16-Skeen,Jamie  13-Burgess,Bradf  3-Rozzell,Brand  3-Brandenberg,R  2-Skeen,Jamie 
   12-01-10  
   OL 59-60 
  
WILLIAM & MARY   13-Rodriguez,Joe  7-Burgess,Bradf  3-Rodriguez,Joe  3-Rozzell,Brand  2-Burgess,Bradf 
   12/04/10            Skeen,Jamie     Burgess,Bradf     Brandenberg,R       
   W 59-55 
  
VMI   19-Skeen,Jamie  10-Veal,Toby  6-Theus,Darius  3-Theus,Darius  2-Veal,Toby 
   12/08/10  
   W 86-80 
  
at Richmond   14-Skeen,Jamie  10-Skeen,Jamie  3-Rodriguez,Joe  2-Theus,Darius  2-Skeen,Jamie 
   12/11/10  
   L 60-72 
  
TULANE   15-Skeen,Jamie  6-Skeen,Jamie  5-Theus,Darius  3-Rodriguez,Joe  3-Skeen,Jamie 
   12/18/10                        Nixon,Ed       
   W 70-67 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at UAB   26-Burgess,Bradf  10-Skeen,Jamie  4-Theus,Darius  2-Theus,Darius  1-Skeen,Jamie 
   12/21/10                        Burgess,Bradf     Burgess,Bradf 
   L 65-68 
  
WOFFORD   18-Rozzell,Brand  8-Skeen,Jamie  4-Theus,Darius  3-Theus,Darius  1-Theus,Darius 
   12/29/10                              Rodriguez,Joe 
   W 75-66                             Skeen,Jamie 
  
NEW HAMPSHIRE   24-Burgess,Bradf  8-Burgess,Bradf  8-Rodriguez,Joe  4-Rodriguez,Joe  1-Skeen,Jamie 
   12/30/10                              Brandenberg,R 
   W 78-65 
  
at Georgia State   16-Skeen,Jamie  4-Skeen,Jamie  3-Theus,Darius  1-Reddic,Juvont  1-Burgess,Bradf 
   1/3/11                        Theus,Darius       
   L 66-76                       Nixon,Ed       
                          Burgess,Bradf       
                          Rodriguez,Joe       
  
DREXEL   11-Rozzell,Brand  8-Skeen,Jamie  5-Rodriguez,Joe  3-Burgess,Bradf  1-Reddic,Juvont 
   01/05/11      Burgess,Bradf     Burgess,Bradf           Rozzell,Brand     Nixon,Ed 
   W 52-48                             Skeen,Jamie 
                                Brandenberg,R 
                                Theus,Darius 
  
at UNC Wilmington   22-Rozzell,Brand  8-Burgess,Bradf  6-Rodriguez,Joe  4-Nixon,Ed  2-Nixon,Ed 
   01/08/11  
   W 82-64 
  
at William & Mary   22-Brandenberg,R  12-Skeen,Jamie  6-Theus,Darius  5-Theus,Darius  2-Skeen,Jamie 
   1/12/11                              Theus,Darius 
   W 70-52 
  
NORTHEASTERN   26-Burgess,Bradf  9-Burgess,Bradf  7-Rodriguez,Joe  5-Burgess,Bradf  2-Reddic,Juvont 
   01/15/11  
   W 73-64 
  
GEORGIA STATE   23-Brandenberg,R  7-Skeen,Jamie  6-Rodriguez,Joe  3-Brandenberg,R  2-Reddic,Juvont 
   01/19/11  
   W 71-54 
  
at Old Dominion   15-Burgess,Bradf  10-Skeen,Jamie  5-Skeen,Jamie  3-Rodriguez,Joe  1-Theus,Darius 
   1-22-11                  Rodriguez,Joe             
   W 59-50 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
at Towson   28-Rodriguez,Joe  5-Skeen,Jamie  5-Nixon,Ed  1-Reddic,Juvont  2-Hinton,David 
   01/24/11            Burgess,Bradf           Nixon,Ed       
   W 80-76                       Skeen,Jamie       
                          Rodriguez,Joe       
  
HOFSTRA   18-Skeen,Jamie  14-Burgess,Bradf  6-Nixon,Ed  3-Brandenberg,R  2-Nixon,Ed 
   01/27/11  
   W 82-67 
  
UNC WILMINGTON   25-Rodriguez,Joe  8-Burgess,Bradf  7-Theus,Darius  3-Theus,Darius  2-Burgess,Bradf 
   01/29/11                        Rodriguez,Joe       
   W 79-70                       Nixon,Ed       
  
at Northeastern   18-Rodriguez,Joe  9-Skeen,Jamie  5-Nixon,Ed  2-Rodriguez,Joe  1-Brandenberg,R 
   02/02/11                  Burgess,Bradf           Skeen,Jamie 
   L 80-91                             Nixon,Ed 
  
at James Madison   22-Burgess,Bradf  7-Nixon,Ed  5-Rodriguez,Joe  2-Theus,Darius  1-Burgess,Bradf 
   02/05/11            Rodriguez,Joe                 Reddic,Juvont 
   W 70-66 
  
at Delaware   32-Skeen,Jamie  11-Skeen,Jamie  3-Nixon,Ed  3-Nixon,Ed  2-Theus,Darius 
   2/9/11  
   WO 84-74 
  
OLD DOMINION   15-Rozzell,Brand  7-Skeen,Jamie  4-Rozzell,Brand  3-Burgess,Bradf  3-Skeen,Jamie 
   02/12/11                  Rodriguez,Joe             
   L 59-70 
  
GEORGE MASON   12-Brandenberg,R  8-Rodriguez,Joe  3-Skeen,Jamie  4-Rozzell,Brand  2-Haley,DJ 
   02/15/11  
   L 51-71 
  
at Wichita State   17-Burgess,Bradf  12-Skeen,Jamie  11-Rodriguez,Joe  3-Rozzell,Brand  2-Skeen,Jamie 
   02-18-11                              Haley,DJ 
   W 68-67 
  
at Drexel   17-Skeen,Jamie  7-Burgess,Bradf  3-Burgess,Bradf  2-Nixon,Ed  5-Haley,DJ 
   2/23/11  
   L 60-64 
  
Opponent  Points  Rebounds  Assists  Steals  Blocked shots 
JAMES MADISON   20-Skeen,Jamie  8-Nixon,Ed  10-Rodriguez,Joe  2-Rozzell,Brand  2-Skeen,Jamie 
   02/26/11                        Reddic,Juvont     Haley,DJ 
   L 69-72                       Skeen,Jamie       
  
vs Drexel   24-Skeen,Jamie  8-Skeen,Jamie  5-Rodriguez,Joe  3-Burgess,Bradf  1-Burgess,Bradf 
   3/5/11  
   W 62-60 
  
vs George Mason   21-Skeen,Jamie  13-Burgess,Bradf  5-Nixon,Ed  1-Rodriguez,Joe  None 
   3/6/11                        Rozzell,Brand       
   W 79-63                       Skeen,Jamie       
                          Haley,DJ       
  
vs Old Dominion   19-Burgess,Bradf  8-Burgess,Bradf  7-Rodriguez,Joe  3-Nixon,Ed  1-Burgess,Bradf 
   3/7/11  
   L 65-70 
  
vs USC   16-Skeen,Jamie  10-Burgess,Bradf  5-Rodriguez,Joe  1-Rodriguez,Joe  2-Burgess,Bradf 
   03/16/11                        Rozzell,Brand       
   W 59-46                       Brandenberg,R       
                          Burgess,Bradf       
                          Nixon,Ed       
  
vs Georgetown   26-Rozzell,Brand  8-Burgess,Bradf  7-Rodriguez,Joe  2-Rozzell,Brand  4-Burgess,Bradf 
   3/18/01                        Rodriguez,Joe       
   W 74-56 
  
vs Purdue   23-Burgess,Bradf  8-Burgess,Bradf  11-Rodriguez,Joe  1-Brandenberg,R  1-Burgess,Bradf 
   3/20/11                        Burgess,Bradf     Rodriguez,Joe 
   W 94-76                       Nixon,Ed       
                          Rozzell,Brand       
  
vs Florida State   26-Burgess,Bradf  8-Skeen,Jamie  10-Rodriguez,Joe  3-Rodriguez,Joe  1-Skeen,Jamie 
   03/25/11                        Burgess,Bradf       
   WO 72-71 
  
vs Kansas   26-Skeen,Jamie  10-Skeen,Jamie  5-Rodriguez,Joe  2-Skeen,Jamie  1-Burgess,Bradf 
   03/27/11                        Rodriguez,Joe       
   W 71-61 
  
vs Butler   27-Skeen,Jamie  9-Burgess,Bradf  8-Rodriguez,Joe  2-Rodriguez,Joe  2-Burgess,Bradf 
   4/2/11  
   L 62-70 
  


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
UNC GREENSBORO   11/12/10   101-86   W  38-73  .521  11-31  .355  14-26  .538  17  19  36   36.0  22  28  15  7  14  101   101.0 
vs Winthrop   11/15/10   67-54   W  26-52  .500  11-24  .458  4-8  .500  5  26  31   33.5  14  19  15  6  5  67   84.0 
at Wake Forest   11/16/10   90-69   W  35-76  .461  11-30  .367  9-12  .750  17  25  42   36.3  18  19  7  4  11  90   86.0 
vs Tennessee   11/24/10   72-77   L  21-68  .309  11-31  .355  19-27  .704  15  30  45   38.5  26  13  14  7  9  72   82.5 
vs UCLA   11/26/10   89-85   W  31-64  .484  10-22  .455  17-26  .654  13  15  28   36.4  14  17  13  5  9  89   83.8 
at South Florida   12-01-10   59-60   Lot  21-55  .382  8-22  .364  9-15  .600  11  24  35   36.2  16  12  11  4  9  59   79.7 
WILLIAM & MARY   12/04/10   59-55   W  19-49  .388  9-26  .346  12-16  .750  10  15  25   34.6  13  11  9  4  10  59   76.7 
VMI   12/08/10   86-80   W  32-67  .478  9-17  .529  13-22  .591  16  26  42   35.5  18  20  13  3  11  86   77.9 
at Richmond   12/11/10   60-72   L  24-55  .436  1-14  .071  11-17  .647  8  20  28   34.7  22  6  11  3  6  60   75.9 
TULANE   12/18/10   70-67   W  23-43  .535  6-21  .286  18-25  .720  4  24  28   34.0  16  16  18  4  11  70   75.3 
at UAB   12/21/10   65-68   L  25-48  .521  6-16  .375  9-9  1.000  6  27  33   33.9  21  12  22  2  5  65   74.4 
WOFFORD   12/29/10   75-66   W  25-52  .481  11-23  .478  14-20  .700  9  17  26   33.2  18  17  10  3  10  75   74.4 
NEW HAMPSHIRE   12/30/10   78-65   W  26-62  .419  11-29  .379  15-27  .556  13  27  40   33.8  25  18  8  2  10  78   74.7 
at Georgia State   1/3/11   66-76   L  19-57  .333  6-23  .261  22-26  .846  10  15  25   33.1  23  10  13  1  5  66   74.1 
DREXEL   01/05/11   52-48   W  18-61  .295  5-23  .217  11-13  .846  12  17  29   32.9  15  11  8  5  14  52   72.6 
at UNC Wilmington   01/08/11   82-64   W  27-53  .509  10-22  .455  18-22  .818  9  27  36   33.1  21  13  14  5  10  82   73.2 
at William & Mary   1/12/11   70-52   W  24-53  .453  11-27  .407  11-16  .688  12  17  29   32.8  18  15  8  4  9  70   73.0 
NORTHEASTERN   01/15/11   73-64   W  23-46  .500  7-18  .389  20-26  .769  13  15  28   32.6  10  18  11  5  12  73   73.0 
GEORGIA STATE   01/19/11   71-54   W  23-58  .397  10-28  .357  15-22  .682  12  20  32   32.5  23  13  12  4  13  71   72.9 
at Old Dominion   1-22-11   59-50   W  22-54  .407  7-21  .333  8-9  .889  10  21  31   32.5  12  13  7  1  5  59   72.2 
at Towson   01/24/11   80-76   W  25-53  .472  11-25  .440  19-26  .731  11  21  32   32.4  21  14  10  4  4  80   72.6 
HOFSTRA   01/27/11   82-67   W  26-59  .441  9-22  .409  21-25  .840  12  27  39   32.7  16  18  7  2  8  82   73.0 
UNC WILMINGTON   01/29/11   79-70   W  26-61  .426  11-29  .379  16-21  .762  14  17  31   32.7  19  12  8  3  14  79   73.3 
at Northeastern   02/02/11   80-91   L  25-49  .510  6-16  .375  24-27  .889  13  16  29   32.5  15  19  15  3  4  80   73.5 
at James Madison   02/05/11   70-66   W  21-49  .429  5-22  .227  23-28  .821  11  21  32   32.5  16  13  14  2  5  70   73.4 
at Delaware   2/9/11   84-74   Wot  27-65  .415  5-19  .263  25-33  .758  17  28  45   33.0  17  9  9  3  6  84   73.8 
OLD DOMINION   02/12/11   59-70   L  19-51  .373  7-27  .259  14-17  .824  5  16  21   32.5  15  12  10  5  12  59   73.3 
