2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary
Game Results
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Game Results (Through games of Aug 06, 2014)
All games
Overall Conference
Date Opponent Score Record Record Time Attend
---- -------- ----- -------- -------- ---- ------
Sep 04, 2004 at North Carolina 38-49 L 0- 1- 0 0- 0- 0 3:21 43500
* Sep 18, 2004 at New Hampshire W 9-7 1- 1- 0 1- 0- 0 2:30 3512
Sep 25, 2004 VMI W 42-6 2- 1- 0 1- 0- 0 2:54
* Oct 2, 2004 #16 NORTHEASTERN WO 38-35 3- 1- 0 2- 0- 0 3:15 8267
Oct 09, 2004 at Liberty W 37-17 4- 1- 0 2- 0- 0 3:05 9603
* Oct 16, 2004 RHODE ISLAND W 31-24 5- 1- 0 3- 0- 0 3:46 8774
* Oct 23, 2004 at #3 Delaware 28-31 L 5- 2- 0 3- 1- 0 2:55 22058
* Oct 30, 2004 at Towson W 41-16 6- 2- 0 4- 1- 0 2:49 3280
* Nov 06, 2004 #19 VILLANOVA W 37-29 7- 2- 0 5- 1- 0 3:00 6755
* 11/13/04 at James Madison W 27-24 8- 2- 0 6- 1- 0 3:09 13904
* Nov 20, 2004 RICHMOND W 38-14 9- 2- 0 7- 1- 0 2:27 8325
Nov 27, 2004 #11 HAMPTON W 42-35 10- 2- 0 7- 1- 0 3:17 5576
Dec 04, 2004 #10 DELAWARE WO 44-38 11- 2- 0 7- 1- 0 3:57 8875
Dec 10, 2004 #8 JAMES MADISON 34-48 L 11- 3- 0 7- 1- 0 3:22 12259
* indicates conference game
Overall Team Statistics
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Overall Team Statistics (Through games of Aug 06, 2014)
All games
TEAM STATISTICS WM OPP
--------------------------------------------------------
SCORING....................... 486 373
Points Per Game............. 34.7 26.6
Points Off Turnovers........ 188 104
FIRST DOWNS................... 297 280
Rushing..................... 102 140
Passing..................... 186 123
Penalty..................... 9 17
RUSHING YARDAGE............... 1972 2270
Yards gained rushing........ 2200 2698
Yards lost rushing.......... 228 428
Rushing Attempts............ 511 600
Average Per Rush............ 3.9 3.8
Average Per Game............ 140.9 162.1
TDs Rushing................. 28 23
PASSING YARDAGE............... 4072 2872
Comp-Att-Int................ 305-473-5 227-401-12
Average Per Pass............ 8.6 7.2
Average Per Catch........... 13.4 12.7
Average Per Game............ 290.9 205.1
TDs Passing................. 31 24
TOTAL OFFENSE................. 6044 5142
Total Plays................. 984 1001
Average Per Play............ 6.1 5.1
Average Per Game............ 431.7 367.3
KICK RETURNS: #-Yards......... 62-1283 70-1460
PUNT RETURNS: #-Yards......... 33-258 37-184
INT RETURNS: #-Yards.......... 12-198 5-96
KICK RETURN AVERAGE........... 20.7 20.9
PUNT RETURN AVERAGE........... 7.8 5.0
INT RETURN AVERAGE............ 16.5 19.2
FUMBLES-LOST.................. 18-11 16-7
PENALTIES-Yards............... 64-549 67-643
Average Per Game............ 39.2 45.9
PUNTS-Yards................... 60-2245 66-2568
Average Per Punt............ 37.4 38.9
Net punt average............ 34.3 33.2
KICKOFFS-Yards................ 85-4591 72-3983
Average Per Kick............ 54.0 55.3
Net kick average............ 35.0 36.1
TIME OF POSSESSION/Game....... 30:37 29:23
3RD-DOWN Conversions.......... 106/210 91/219
3rd-Down Pct................ 50% 42%
4TH-DOWN Conversions.......... 11/14 17/32
4th-Down Pct................ 79% 53%
SACKS BY-Yards................ 30-228 20-112
MISC YARDS.................... 0 0
TOUCHDOWNS SCORED............. 61 50
FIELD GOALS-ATTEMPTS.......... 19-28 8-17
ON-SIDE KICKS................. 0-0 0-0
RED-ZONE SCORES............... (63-70) 90% (39-47) 83%
RED-ZONE TOUCHDOWNS........... (48-70) 69% (34-47) 72%
PAT-ATTEMPTS.................. (57-58) 98% (45-47) 96%
ATTENDANCE.................... 58831 95857
Games/Avg Per Game.......... 8/7354 6/15976
Neutral Site Games.......... 0/0
SCORE BY QUARTERS 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- ---
William and Mary.... 94 125 121 130 16 - 486
Opponents........... 92 85 70 119 7 - 373
Overall Individual Statistics
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Overall Individual Statistics (Through games of Aug 06, 2014)
All games
RUSHING GP Att Gain Loss Net Avg TD Long Avg/G
----------------------------------------------------------------
Jon Smith 14 194 824 40 784 4.0 15 32 56.0
Elijah Brooks 14 159 689 28 661 4.2 5 56 47.2
Lang Campbell 14 101 434 117 317 3.1 8 24 22.6
Tony Viola 12 12 82 6 76 6.3 0 35 6.3
Dominique Thompson 14 7 72 16 56 8.0 0 27 4.0
Trevor Mclaurin 3 16 50 2 48 3.0 0 13 16.0
Joe Nicholas 14 2 18 0 18 9.0 0 15 1.3
Levince Parrott 14 5 15 0 15 3.0 0 7 1.1
Corey Davis 10 1 10 0 10 10.0 0 10 1.0
Matt Otey 13 2 6 0 6 3.0 0 5 0.5
Michael Potts 3 1 0 5 -5 -5.0 0 0 -1.7
Team 11 11 0 14 -14 -1.3 0 0 -1.3
Total.......... 14 511 2200 228 1972 3.9 28 56 140.9
Opponents...... 14 600 2698 428 2270 3.8 23 49 162.1
PASSING GP Effic Cmp-Att-Int Pct Yds TD Lng Avg/G
--------------------------------------------------------------------
Lang Campbell 14 158.68 298-455-5 65.5 3988 30 87 284.9
Michael Potts 3 102.09 7-17-0 41.2 84 1 32 28.0
Elijah Brooks 14 0.00 0-1-0 0.0 0 0 0 0.0
Total.......... 14 156.31 305-473-5 64.5 4072 31 87 290.9
Opponents...... 14 130.54 227-401-12 56.6 2872 24 80 205.1
RECEIVING GP No. Yds Avg TD Long Avg/G
------------------------------------------------------
Dominique Thompson 14 79 1585 20.1 13 87 113.2
Joe Nicholas 14 66 799 12.1 6 51 57.1
John Pitts 14 42 528 12.6 3 64 37.7
Jon Smith 14 28 174 6.2 0 20 12.4
Elijah Brooks 14 26 211 8.1 0 25 15.1
Adam Bratton 12 16 215 13.4 4 35 17.9
Matt Trinkle 10 16 171 10.7 2 34 17.1
Josh Lustig 2 9 163 18.1 1 46 81.5
Corey Davis 10 6 72 12.0 0 32 7.2
Levince Parrott 14 6 45 7.5 0 13 3.2
John Taylor 11 4 46 11.5 1 20 4.2
Trevor Mclaurin 3 3 18 6.0 0 12 6.0
Matt Otey 13 2 4 2.0 1 3 0.3
Jordan Troester 3 1 28 28.0 0 28 9.3
Nathan Holston 1 1 13 13.0 0 13 13.0
Total.......... 14 305 4072 13.4 31 87 290.9
Opponents...... 14 227 2872 12.7 24 80 205.1
PUNT RETURNS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
Jonathan Shaw 31 243 7.8 0 33
Craig Patterson 1 16 16.0 0 0
Josh Lustig 1 -1 -1.0 0 0
Total.......... 33 258 7.8 0 33
Opponents...... 37 184 5.0 0 21
INTERCEPTIONS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
James Miller 3 70 23.3 0 70
Jonathan Shaw 2 0 0.0 0 0
Wade Harrell 2 56 28.0 0 37
Ryan Nickell 2 0 0.0 0 0
Chris Ndubueze 1 10 10.0 0 10
Stephen Cason 1 62 62.0 1 62
Alan Wheeling 1 0 0.0 0 0
Total.......... 12 198 16.5 1 70
Opponents...... 5 96 19.2 1 69
KICK RETURNS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
Dominique Thompson 24 533 22.2 1 92
Stephen Cason 18 396 22.0 0 30
Elijah Brooks 8 166 20.8 0 37
Josh Lustig 6 135 22.5 0 32
Chris Kimber 1 3 3.0 0 3
John Pitts 1 11 11.0 0 11
Jonathan Shaw 1 23 23.0 0 23
John Taylor 1 0 0.0 0 0
William Turner 1 4 4.0 0 4
T. J. O'Neill 1 12 12.0 0 12
Total.......... 62 1283 20.7 1 92
Opponents...... 70 1460 20.9 2 95
FUMBLE RETURNS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
Travis McLaurin 2 39 19.5 0 33
Adam O'Connor 1 2 2.0 0 2
Stephen Cason 1 5 5.0 0 5
Total.......... 4 46 11.5 0 33
Opponents...... 1 3 3.0 0 3
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Overall Individual Statistics (Through games of Aug 06, 2014)
All games
|------- PATs -------|
SCORING TD FGs Kick Rush Rcv Pass DXP Saf Points
--------------------------------------------------------------------
Greg Kuehn 0 19-28 57-58 0-0 0 0-0 0 0 114
Jon Smith 15 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 90
Dominique Thompson 14 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 84
Lang Campbell 8 0-0 0-0 1-1 0 1-2 0 0 50
Joe Nicholas 6 0-0 0-0 0-0 1 0-0 0 0 38
Elijah Brooks 5 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 30
Adam Bratton 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 24
John Pitts 3 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 18
Matt Trinkle 2 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 12
Matt Otey 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Stephen Cason 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
John Taylor 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Josh Lustig 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Team 0 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 1 2
Total.......... 61 19-28 57-58 1-1 1 1-2 0 1 486
Opponents...... 50 8-17 45-47 0-0 2 2-3 0 0 373
TOTAL OFFENSE G Plays Rush Pass Total Avg/G
---------------------------------------------------
Lang Campbell 14 556 317 3988 4305 307.5
Jon Smith 14 194 784 0 784 56.0
Elijah Brooks 14 160 661 0 661 47.2
Michael Potts 3 18 -5 84 79 26.3
Tony Viola 12 12 76 0 76 6.3
Dominique Thompson 14 7 56 0 56 4.0
Trevor Mclaurin 3 16 48 0 48 16.0
Joe Nicholas 14 2 18 0 18 1.3
Levince Parrott 14 5 15 0 15 1.1
Corey Davis 10 1 10 0 10 1.0
Matt Otey 13 2 6 0 6 0.5
Team 11 11 -14 0 -14 -1.3
Total.......... 14 984 1972 4072 6044 431.7
Opponents...... 14 1001 2270 2872 5142 367.3
FIELD GOALS FGM-FGA Pct 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 Lg Blk
-----------------------------------------------------------------
Greg Kuehn 19-28 67.9 0-0 11-12 4-8 4-7 0-1 46 1
FG SEQUENCE William and Mary OPPONENTS
----------------------------------------------------
North Carolina 49,(21) -
New Hampshire (27),(35),(21) 41,38
VMI - (28),(39)
Northeastern 52,(30),(28),(28) 49,32,53
Liberty (22),(20),(28) (41)
Rhode Island (28) (29)
Delaware 47 (43)
Towson (32),43,(43) (33)
Villanova - 39
James Madison 32,(28),(46) (28),40
Richmond (44) 34,40
Hampton 23,34,39 -
Delaware (37),33 (31)
James Madison (27),(42) -
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
PUNTING No. Yds Avg Long TB FC I20 Blkd
----------------------------------------------------------
Mike Mesi 57 2231 39.1 64 0 5 13 2
Team 3 14 4.7 12 0 0 0 1
Total.......... 60 2245 37.4 64 0 5 13 3
Opponents...... 66 2568 38.9 62 6 13 11 1
KICKOFFS No. Yds Avg TB OB Retn Net YdLn
-------------------------------------------------------------
Greg Kuehn 85 4591 54.0 8 5
Total.......... 85 4591 54.0 8 5 1460 35.0 30
Opponents...... 72 3983 55.3 5 5 1283 36.1 28
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Overall Individual Statistics (Through games of Aug 06, 2014)
All games
ALL PURPOSE G Rush Rec PR KOR IR Tot Avg/G
-----------------------------------------------------------
Dominique Thompson 14 56 1585 0 533 0 2174 155.3
Elijah Brooks 14 661 211 0 166 0 1038 74.1
Jon Smith 14 784 174 0 0 0 958 68.4
Joe Nicholas 14 18 799 0 0 0 817 58.4
John Pitts 14 0 528 0 11 0 539 38.5
Stephen Cason 14 0 0 0 396 62 458 32.7
Lang Campbell 14 317 0 0 0 0 317 22.6
Josh Lustig 2 0 163 -1 135 0 297 148.5
Jonathan Shaw 14 0 0 243 23 0 266 19.0
Adam Bratton 12 0 215 0 0 0 215 17.9
Matt Trinkle 10 0 171 0 0 0 171 17.1
Corey Davis 10 10 72 0 0 0 82 8.2
Tony Viola 12 76 0 0 0 0 76 6.3
James Miller 14 0 0 0 0 70 70 5.0
Trevor Mclaurin 3 48 18 0 0 0 66 22.0
Levince Parrott 14 15 45 0 0 0 60 4.3
Wade Harrell 12 0 0 0 0 56 56 4.7
John Taylor 11 0 46 0 0 0 46 4.2
Jordan Troester 3 0 28 0 0 0 28 9.3
Craig Patterson 11 0 0 16 0 0 16 1.5
Nathan Holston 1 0 13 0 0 0 13 13.0
T. J. O'Neill 13 0 0 0 12 0 12 0.9
Chris Ndubueze 14 0 0 0 0 10 10 0.7
Matt Otey 13 6 4 0 0 0 10 0.8
William Turner 11 0 0 0 4 0 4 0.4
Chris Kimber 6 0 0 0 3 0 3 0.5
Michael Potts 3 -5 0 0 0 0 -5 -1.7
Team 11 -14 0 0 0 0 -14 -1.3
Total.......... 14 1972 4072 258 1283 198 7783 555.9
Opponents...... 14 2270 2872 184 1460 96 6882 491.6
Overall Defensive Statistics
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Overall Defensive Statistics (Through games of Aug 06, 2014)
All games
|--------Tackles--------| |-Sacks-| |---Pass Def---| |-Fumbles-| Blkd
DEFENSIVE LEADERS GP Solo Ast Total TFL/Yds No-Yds Int-Yds BrUp QBH Rcv-Yds FF Kick Saf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 Chris Ndubueze 14 69 47 116 2.0-16 1.0-16 1-10 2 . . . . .
21 James Miller 14 64 50 114 0.5-3 . 3-70 9 . 1-0 . . .
55 Ryan Nickell 14 50 37 87 10.5-37 1.0-8 2-0 2 . . . 1 .
35 Jonathan Shaw 14 45 29 74 3.5-13 1.0-7 2-0 6 . . 1 . .
22 Stephen Cason 14 57 17 74 7.5-41 2.5-21 1-62 7 1 1-5 1 . .
34 Thad Wheeler 14 31 39 70 5.0-12 1.0-1 . 2 . . . . .
94 Josh Wright 14 31 25 56 8.5-36 2.0-17 . . 6 . 1 . .
97 Adam O'Connor 14 26 27 53 15.5-62 8.0-45 . 2 9 1-2 1 . .
24 Richard Riley 13 33 17 50 3.0-5 1.0-1 . 3 . . . 1 .
8 Alan Wheeling 13 36 11 47 . . 1-0 7 . . 1 . .
52 Travis McLaurin 7 20 20 40 3.0-5 . . . . 3-39 . . .
93 Jonas Watson 14 21 17 38 9.5-69 6.5-63 . . 4 1-0 . . .
99 Mike McCarthy 14 20 18 38 5.5-28 2.5-24 . . 1 . 1 1 .
96 Justin Kelly 14 20 14 34 4.0-11 1.0-7 . 1 2 . . . .
39 T. J. O'Neill 13 17 14 31 . . . . 1 . . . .
58 Larry Pendleton 13 11 15 26 1.5-10 1.0-9 . . . . 1 . .
77 Brian Williamson 13 9 16 25 1.0-1 0.5-0 . . 1 . . . .
38 David Page 13 8 10 18 1.0-9 1.0-9 . 1 . . 1 . .
51 Wade Harrell 12 4 7 11 0.5-0 . 2-56 2 1 . . . .
69 William Turner 11 7 4 11 . . . . . . . . .
4 Leonard Muldrow 3 4 6 10 0.5-1 . . . . . . . .
30 Tony Viola 12 5 2 7 . . . . . . . . .
5 Craig Patterson 11 3 4 7 . . . 1 . . . 1 .
26 Levince Parrott 14 4 3 7 . . . . . . . . .
29 Zachary Stout 11 4 2 6 . . . . . . . . .
3 Dominique Thompson 14 3 3 6 . . . . . . . . .
85 Matt Trinkle 10 2 3 5 . . . . . . . . .
45 Chris Kimber 6 2 2 4 . . . . . . . . .
31 Cedric Slye 4 3 . 3 . . . 1 . . . . .
95 Jerome Griffin 6 1 2 3 . . . . . . . . .
40 Adam Bratton 12 . 3 3 . . . . . . . . .
84 Brandon Burrow 3 2 . 2 . . . . . . . . .
46 Matt Otey 13 1 1 2 . . . . . . . . .
92 Ryan Jones 2 1 1 2 . . . . . . . . .
13 Mike Mesi 14 1 . 1 . . . . . . . . .
44 Josh Rutter 1 . 1 1 . . . . . . . . .
83 Jordan Troester 3 . 1 1 . . . . . . . . .
56 Danny Mazur 1 1 . 1 . . . . . . . . .
6 Corey Patterson 6 . 1 1 . . . . . . . . .
37 Derek Cox 1 . 1 1 0.5-1 . . . . . . . .
68 Cody Morris 12 1 . 1 . . . . . . . . .
25 Greg Kuehn 14 1 . 1 . . . . . . . . .
19 John Pitts 14 . 1 1 . . . . . . . . .
TM Team 11 . . . . . . . . . . 1 1
Total.......... 14 618 471 1089 83-360 30-228 12-198 46 26 7-46 8 5 1
Opponents...... 14 - - - - 20-112 5-96 50 23 11-3 12 4 .
Combined Team Statistics
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Combined Team Statistics (Through games of Aug 06, 2014)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (11-3-0) (7-1-0) (4-2-0) (0-0-0)
CONFERENCE.......... (7-1-0) (4-0-0) (3-1-0) (0-0-0)
NON-CONFERENCE...... (4-2-0) (3-1-0) (1-1-0) (0-0-0)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ ------------------------ --- ----- ------
Sep 04, 2004 at North Carolina L 38-49 43500
*Sep 18, 2004 at New Hampshire W 9-7 3512
Sep 25, 2004 VMI W 42-6 -
*Oct 2, 2004 #16 NORTHEASTERN W OT 38-35 8267
Oct 09, 2004 at Liberty W 37-17 9603
*Oct 16, 2004 RHODE ISLAND W 31-24 8774
*Oct 23, 2004 at #3 Delaware L 28-31 22058
*Oct 30, 2004 at Towson W 41-16 3280
*Nov 06, 2004 #19 VILLANOVA W 37-29 6755
*11/13/04 at James Madison W 27-24 13904
*Nov 20, 2004 RICHMOND W 38-14 8325
Nov 27, 2004 #11 HAMPTON W 42-35 5576
Dec 04, 2004 #10 DELAWARE W OT 44-38 8875
Dec 10, 2004 #8 JAMES MADISON L 34-48 12259
TEAM STATISTICS WM OPP
---------------------------------------------------
FIRST DOWNS.............. 297 280
Rushing................ 102 140
Passing................ 186 123
Penalty................ 9 17
RUSHING YARDAGE.......... 1972 2270
Rushing Attempts....... 511 600
Average Per Rush....... 3.9 3.8
Average Per Game....... 140.9 162.1
TDs Rushing............ 28 23
PASSING YARDAGE.......... 4072 2872
Comp-Att-Int........... 305-473-5 227-401-12
Average Per Pass....... 8.6 7.2
Average Per Catch...... 13.4 12.7
Average Per Game....... 290.9 205.1
TDs Passing............ 31 24
TOTAL OFFENSE............ 6044 5142
Average Per Play....... 6.1 5.1
Average Per Game....... 431.7 367.3
KICK RETURNS: #-Yards.... 62-1283 70-1460
PUNT RETURNS: #-Yards.... 33-258 37-184
INT RETURNS: #-Yards..... 12-198 5-96
FUMBLES-LOST............. 18-11 16-7
PENALTIES-Yards.......... 64-549 67-643
PUNTS-AVG................ 60-37.4 66-38.9
TIME OF POSSESSION/Game.. 30:37 29:23
3RD-DOWN Conversions..... 106/210 91/219
4TH-DOWN Conversions..... 11/14 17/32
RUSHING GP Att Gain Loss Net Avg TD Long Avg/G
----------------------------------------------------------------
Jon Smith 14 194 824 40 784 4.0 15 32 56.0
Elijah Brooks 14 159 689 28 661 4.2 5 56 47.2
Lang Campbell 14 101 434 117 317 3.1 8 24 22.6
Tony Viola 12 12 82 6 76 6.3 0 35 6.3
Dominique Thompson 14 7 72 16 56 8.0 0 27 4.0
Trevor Mclaurin 3 16 50 2 48 3.0 0 13 16.0
Joe Nicholas 14 2 18 0 18 9.0 0 15 1.3
Levince Parrott 14 5 15 0 15 3.0 0 7 1.1
Corey Davis 10 1 10 0 10 10.0 0 10 1.0
Matt Otey 13 2 6 0 6 3.0 0 5 0.5
Total.......... 14 511 2200 228 1972 3.9 28 56 140.9
Opponents...... 14 600 2698 428 2270 3.8 23 49 162.1
PASSING GP Effic Cmp-Att-Int Pct Yds TD Lng Avg/G
--------------------------------------------------------------------
Lang Campbell 14 158.68 298-455-5 65.5 3988 30 87 284.9
Michael Potts 3 102.09 7-17-0 41.2 84 1 32 28.0
Elijah Brooks 14 0.00 0-1-0 0.0 0 0 0 0.0
Total.......... 14 156.31 305-473-5 64.5 4072 31 87 290.9
Opponents...... 14 130.54 227-401-12 56.6 2872 24 80 205.1
RECEIVING GP No. Yds Avg TD Long Avg/G
------------------------------------------------------
Dominique Thompson 14 79 1585 20.1 13 87 113.2
Joe Nicholas 14 66 799 12.1 6 51 57.1
John Pitts 14 42 528 12.6 3 64 37.7
Jon Smith 14 28 174 6.2 0 20 12.4
Elijah Brooks 14 26 211 8.1 0 25 15.1
Adam Bratton 12 16 215 13.4 4 35 17.9
Matt Trinkle 10 16 171 10.7 2 34 17.1
Josh Lustig 2 9 163 18.1 1 46 81.5
Corey Davis 10 6 72 12.0 0 32 7.2
Levince Parrott 14 6 45 7.5 0 13 3.2
John Taylor 11 4 46 11.5 1 20 4.2
Trevor Mclaurin 3 3 18 6.0 0 12 6.0
Matt Otey 13 2 4 2.0 1 3 0.3
Jordan Troester 3 1 28 28.0 0 28 9.3
Nathan Holston 1 1 13 13.0 0 13 13.0
Total.......... 14 305 4072 13.4 31 87 290.9
Opponents...... 14 227 2872 12.7 24 80 205.1
FIELD GOALS FGM-FGA Pct 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 Lg Blk
-----------------------------------------------------------------
Greg Kuehn 19-28 67.9 0-0 11-12 4-8 4-7 0-1 46 1
|------- PATs -------|
SCORING TD FGs Kick Rush Rcv Pass DXP Saf Points
--------------------------------------------------------------------
Greg Kuehn 0 19-28 57-58 0-0 0 0-0 0 0 114
Jon Smith 15 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 90
Dominique Thompson 14 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 84
Lang Campbell 8 0-0 0-0 1-1 0 1-2 0 0 50
Joe Nicholas 6 0-0 0-0 0-0 1 0-0 0 0 38
Elijah Brooks 5 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 30
Adam Bratton 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 24
John Pitts 3 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 18
Matt Trinkle 2 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 12
John Taylor 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Stephen Cason 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Matt Otey 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Josh Lustig 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Team 0 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 1 2
Total.......... 61 19-28 57-58 1-1 1 1-2 0 1 486
Opponents...... 50 8-17 45-47 0-0 2 2-3 0 0 373
SCORE BY QUARTERS 1st 2nd 3rd 4th OT Total
-------------------- --- --- --- --- --- ---
William and Mary.... 94 125 121 130 16 - 486
Opponents........... 92 85 70 119 7 - 373
INTERCEPTIONS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
James Miller 3 70 23.3 0 70
Ryan Nickell 2 0 0.0 0 0
Wade Harrell 2 56 28.0 0 37
Jonathan Shaw 2 0 0.0 0 0
Chris Ndubueze 1 10 10.0 0 10
Alan Wheeling 1 0 0.0 0 0
Stephen Cason 1 62 62.0 1 62
Total.......... 12 198 16.5 1 70
Opponents...... 5 96 19.2 1 69
PUNTING No. Yds Avg Long TB FC I20 Blkd
----------------------------------------------------------
Mike Mesi 57 2231 39.1 64 0 5 13 2
Team 3 14 4.7 12 0 0 0 1
Total.......... 60 2245 37.4 64 0 5 13 3
Opponents...... 66 2568 38.9 62 6 13 11 1
PUNT RETURNS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
Jonathan Shaw 31 243 7.8 0 33
Craig Patterson 1 16 16.0 0 0
Josh Lustig 1 -1 -1.0 0 0
Total.......... 33 258 7.8 0 33
Opponents...... 37 184 5.0 0 21
KICK RETURNS No. Yds Avg TD Long
--------------------------------------------
Dominique Thompson 24 533 22.2 1 92
Stephen Cason 18 396 22.0 0 30
Elijah Brooks 8 166 20.8 0 37
Josh Lustig 6 135 22.5 0 32
Chris Kimber 1 3 3.0 0 3
John Taylor 1 0 0.0 0 0
William Turner 1 4 4.0 0 4
T. J. O'Neill 1 12 12.0 0 12
John Pitts 1 11 11.0 0 11
Jonathan Shaw 1 23 23.0 0 23
Total.......... 62 1283 20.7 1 92
Opponents...... 70 1460 20.9 2 95
ALL PURPOSE G Rush Rec PR KOR IR Tot Avg/G
-----------------------------------------------------------
Dominique Thompson 14 56 1585 0 533 0 2174 155.3
Elijah Brooks 14 661 211 0 166 0 1038 74.1
Jon Smith 14 784 174 0 0 0 958 68.4
Joe Nicholas 14 18 799 0 0 0 817 58.4
John Pitts 14 0 528 0 11 0 539 38.5
Stephen Cason 14 0 0 0 396 62 458 32.7
Lang Campbell 14 317 0 0 0 0 317 22.6
Josh Lustig 2 0 163 -1 135 0 297 148.5
Jonathan Shaw 14 0 0 243 23 0 266 19.0
Adam Bratton 12 0 215 0 0 0 215 17.9
Total.......... 14 1972 4072 258 1283 198 7783 555.9
Opponents...... 14 2270 2872 184 1460 96 6882 491.6
TOTAL OFFENSE G Plays Rush Pass Total Avg/G
---------------------------------------------------
Lang Campbell 14 556 317 3988 4305 307.5
Jon Smith 14 194 784 0 784 56.0
Elijah Brooks 14 160 661 0 661 47.2
Michael Potts 3 18 -5 84 79 26.3
Tony Viola 12 12 76 0 76 6.3
Dominique Thompson 14 7 56 0 56 4.0
Trevor Mclaurin 3 16 48 0 48 16.0
Joe Nicholas 14 2 18 0 18 1.3
Levince Parrott 14 5 15 0 15 1.1
Corey Davis 10 1 10 0 10 1.0
Total.......... 14 984 1972 4072 6044 431.7
Opponents...... 14 1001 2270 2872 5142 367.3
|--------Tackles--------| |-Sacks-| |---Pass Def---| |-Fumbles-| Blkd
DEFENSIVE LEADERS GP Solo Ast Total TFL/Yds No-Yds Int-Yds BrUp QBH Rcv-Yds FF Kick Saf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 Chris Ndubueze 14 69 47 116 2.0-16 1.0-16 1-10 2 . . . . .
21 James Miller 14 64 50 114 0.5-3 . 3-70 9 . 1-0 . . .
55 Ryan Nickell 14 50 37 87 10.5-37 1.0-8 2-0 2 . . . 1 .
22 Stephen Cason 14 57 17 74 7.5-41 2.5-21 1-62 7 1 1-5 1 . .
35 Jonathan Shaw 14 45 29 74 3.5-13 1.0-7 2-0 6 . . 1 . .
34 Thad Wheeler 14 31 39 70 5.0-12 1.0-1 . 2 . . . . .
94 Josh Wright 14 31 25 56 8.5-36 2.0-17 . . 6 . 1 . .
97 Adam O'Connor 14 26 27 53 15.5-62 8.0-45 . 2 9 1-2 1 . .
24 Richard Riley 13 33 17 50 3.0-5 1.0-1 . 3 . . . 1 .
8 Alan Wheeling 13 36 11 47 . . 1-0 7 . . 1 . .
Total.......... 14 618 471 1089 83-360 30-228 12-198 46 26 7-46 8 5 1
Opponents...... 14 - - - - 20-112 5-96 50 23 11-3 12 4 .
Game Superlatives
2004 Atlantic 10 Conference
William and Mary Game Superlatives (Through games of Aug 06, 2014)
All games
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Rushes.............. 23 Jon Smith at New Hampshire (Sep 18, 2004)
Yards Rushing....... 120 Elijah Brooks vs Hampton (Nov 27, 2004)
TD Rushes........... 3 Jon Smith vs Villanova (Nov 06, 2004)
Long Rush........... 56 Elijah Brooks vs Delaware (Dec 04, 2004)
Pass attempts....... 53 Lang Campbell vs Delaware (Dec 04, 2004)
Pass completions.... 30 Lang Campbell vs Delaware (Dec 04, 2004)
Lang Campbell vs James Madison (Dec 10, 2004)
Yards Passing....... 378 Lang Campbell vs Northeastern (Oct 2, 2004)
TD Passes........... 4 Lang Campbell at Delaware (Oct 23, 2004)
Lang Campbell vs Richmond (Nov 20, 2004)
Long Pass........... 87 Lang Campbell at Delaware (Oct 23, 2004)
