2012 CAA BASEBALL
Standings & Leaders
Standings
2012 CAA BASEBALL
STANDINGS (as of Jun 03, 2012)
CAA Overall
Team W L T Pct W L T Pct
UNCW................ 24 6 0 .800 39 23 0 .629
Hofstra............. 20 10 0 .667 34 22 0 .607
Delaware............ 17 13 0 .567 31 27 0 .534
George Mason........ 16 14 0 .533 33 24 0 .579
VCU................. 15 15 0 .500 34 25 0 .576
Towson.............. 15 15 0 .500 27 31 0 .466
Georgia State....... 14 16 0 .467 24 31 0 .436
Northeastern........ 13 17 0 .433 23 28 0 .451
William and Mary.... 12 18 0 .400 31 25 0 .554
James Madison....... 10 20 0 .333 16 35 2 .321
Old Dominion........ 9 21 0 .300 19 34 0 .358
Leaders Summary
2012 CAA BASEBALL
CAA Leaders Summary as of Jun 03, 2012
(All games)
TEAM BATTING G Avg AB R H 2B 3B HR BB SO SB-ATT
-------------------------------------------------------------------------------
Hofstra............. 56 .334 2004 447 669 145 10 39 255 313 157-215
UNCW................ 62 .302 2174 392 657 121 16 56 227 405 104-133
VCU................. 59 .295 2079 347 614 123 16 30 178 331 37-56
Northeastern........ 51 .289 1781 302 515 89 17 37 155 267 42-62
James Madison....... 53 .288 1811 332 522 87 16 20 230 330 92-133
Delaware............ 58 .284 1996 307 566 110 12 22 197 329 37-55
William and Mary.... 56 .284 1862 350 528 98 15 26 221 368 76-109
Georgia State....... 55 .279 1883 309 526 84 11 29 202 375 45-67
George Mason........ 57 .279 1954 321 545 114 11 28 228 397 48-71
Towson.............. 58 .267 1874 314 501 83 20 25 226 319 75-107
Old Dominion........ 53 .252 1775 263 448 85 16 33 207 369 47-67
Totals.............. 309 .287 21193 3684 6091 1139 160 345 2326 3803 760-1075
TEAM PITCHING G ERA W L Sv IP H R ER BB SO
--------------------------------------------------------------------------------
William and Mary.... 56 3.01 31 25 9 486.2 445 214 163 126 387
UNCW................ 62 3.61 39 23 12 550.1 545 274 221 194 416
George Mason........ 57 4.32 33 24 20 502.0 523 300 241 187 369
VCU................. 59 4.35 34 25 13 525.1 548 297 254 172 431
Delaware............ 58 4.86 31 27 19 509.2 545 333 275 228 394
Hofstra............. 56 5.37 34 22 12 486.0 586 340 290 248 349
Northeastern........ 51 5.57 22 28 9 443.0 509 321 274 189 337
Georgia State....... 55 5.61 24 31 8 484.2 582 364 302 263 329
Old Dominion........ 53 5.72 19 34 7 470.2 543 352 299 230 377
Towson.............. 58 5.79 27 31 10 505.0 627 373 325 230 388
James Madison....... 53 6.53 16 35 5 460.0 560 401 334 241 280
Totals.............. 309 4.94 310 305 124 5423.1 6013 3569 2978 2308 4057
TEAM FIELDING G PO A E Pct DP PB SBA-ATT
---------------------------------------------------------------------
VCU................. 59 1576 642 57 .975 38 6 73-99
UNCW................ 62 1651 636 66 .972 50 8 61-77
Towson.............. 58 1515 612 64 .971 60 5 52-82
Hofstra............. 56 1458 598 71 .967 65 6 46-69
George Mason........ 57 1506 581 76 .965 37 12 66-92
Delaware............ 58 1529 629 79 .965 48 9 44-67
Northeastern........ 51 1329 535 71 .963 45 6 90-112
Old Dominion........ 53 1412 581 77 .963 41 12 87-114
William and Mary.... 56 1460 546 80 .962 46 13 29-52
James Madison....... 53 1380 609 86 .959 51 8 76-99
Georgia State....... 55 1454 578 93 .956 41 7 83-117
Totals.............. 309 16270 6547 820 .965 522 92 707-980
INDIVIDUAL BATTING
Min 2.0 AB/Team game G Avg AB R H RBI 2B 3B HR BB
---------------------------------------------------------------------------
Poma, Danny-HOFST......... 56 .430 237 78 102 48 32 0 7 22
Cujas, Joey-VCU........... 59 .390 223 43 87 49 21 2 3 27
Ford, Matt-HOFST.......... 53 .384 219 50 84 48 13 0 2 33
Lindemuth, Ryan-W&M....... 56 .376 213 54 80 48 17 4 5 10
Hammer, Jared-HOFST....... 55 .376 213 47 80 66 18 0 4 39
Pope, Thomas-UNCW......... 59 .372 231 49 86 46 18 7 6 18
Tison, Brig-MASON......... 57 .370 238 44 88 34 16 0 0 20
Maruri,Alex-DELAW......... 50 .361 155 30 56 28 13 2 3 22
McInturff, Cole-JMU....... 51 .360 186 35 67 25 10 2 0 16
Yezzo,Jimmy-DELAW......... 50 .358 187 38 67 46 13 1 8 16
Barbosa, Aaron-NU......... 51 .349 215 38 75 20 6 4 1 20
Cullen, Bill-VCU.......... 59 .347 259 62 90 40 25 9 5 24
Leroux, Jon-NU............ 44 .347 167 41 58 50 12 1 12 12
Jackson, Kenny-HOFST...... 54 .344 215 33 74 51 12 1 4 16
Ridge, Hunter-UNCW........ 62 .340 238 40 81 42 16 1 4 37
INDIVIDUAL PITCHING
Min 1.0 IP/Team game App ERA W-L Sv IP H R ER BB SO
-----------------------------------------------------------------------
Davenport, Matt-W&M....... 17 1.73 7-5 0 109.1 82 32 21 16 90
Batts, Mat-UNCW........... 16 3.04 6-5 0 100.2 109 50 34 20 90
McSwain, Tyler-UNCW....... 17 3.18 9-4 0 104.2 106 46 37 24 67
Koehler, Brett-W&M........ 13 3.21 6-2 0 70.0 64 31 25 10 55
Trionfo,Michael-TOWSO..... 15 3.35 11-3 0 83.1 86 38 31 31 52
Montefusco, Anthon-MASON.. 14 3.61 4-3 0 84.2 84 40 34 22 62
Farrar, Ryan-VCU.......... 14 3.67 4-3 0 88.1 87 39 36 33 64
Ferguson, Kevin-NU........ 12 3.78 6-4 0 78.2 80 39 33 20 66
Marshall, Ben-GSU......... 14 3.82 5-6 0 92.0 90 43 39 42 53
Wainman, Matt-W&M......... 14 3.92 3-4 0 57.1 57 32 25 19 44
HITS
----
Poma, Danny-HOFST......... 102
Cullen, Bill-VCU.......... 90
Tison, Brig-MASON......... 88
Cujas, Joey-VCU........... 87
Pope, Thomas-UNCW......... 86
RUNS SCORED
-----------
Poma, Danny-HOFST......... 78
Cullen, Bill-VCU.......... 62
Cain, Andrew-UNCW......... 59
Brown, Ryan-W&M........... 54
Lindemuth, Ryan-W&M....... 54
RUNS BATTED IN
--------------
Hammer, Jared-HOFST....... 66
Katz, Michael-W&M......... 58
Helgeson, Zack-MASON...... 51
Jackson, Kenny-HOFST...... 51
Leroux, Jon-NU............ 50
DOUBLES
-------
Poma, Danny-HOFST......... 32
Cullen, Bill-VCU.......... 25
Cujas, Joey-VCU........... 21
Long,DJ-DELAW............. 21
Ferdinand, Nick-DELAW..... 19
TRIPLES
-------
Cullen, Bill-VCU.......... 9
Pope, Thomas-UNCW......... 7
Fratantuono,Domini-TOWSO.. 6
5 tied with 4 triple(s)
HOME RUNS
---------
Molinaro, Tyler-UNCW...... 16
Helgeson, Zack-MASON...... 15
Leroux, Jon-NU............ 12
Cain, Andrew-UNCW......... 12
Katz, Michael-W&M......... 10
TOTAL BASES
-----------
Poma, Danny-HOFST......... 155
Cullen, Bill-VCU.......... 148
Molinaro, Tyler-UNCW...... 139
Pope, Thomas-UNCW......... 136
Cain, Andrew-UNCW......... 125
STOLEN BASES SB-ATT
----------------------------------
Poma, Danny-HOFST......... 29-38
Rouleau, Dalton-HOFST..... 26-33
Nyman, Austin-HOFST....... 25-30
Cain, Andrew-UNCW......... 23-26
Goss, Casey-JMU........... 21-29
STRIKEOUTS IP SO
-------------------------------------
Batts, Mat-UNCW........... 100.2 90
Austin,Tyler-TOWSO........ 64.0 90
Davenport, Matt-W&M....... 109.1 90
Leenhouts, Andrew-NU...... 91.2 87
Tomchick, Ben-ODU......... 82.0 75