The Automated ScoreBook
Standings & Leaders
Standings
The Automated ScoreBook
STANDINGS (FINAL)
CAA Overall
Team W L T Pct W L T Pct
VCU................. 18 11 0 .621 37 23 0 .617
Old Dominion........ 18 11 0 .621 35 24 0 .593
Delaware............ 18 11 0 .621 32 23 0 .582
UNC Wilmington...... 18 11 0 .621 29 27 0 .518
George Mason........ 14 14 0 .500 27 27 0 .500
Georgia State....... 15 15 0 .500 26 32 0 .448
William & Mary...... 13 16 0 .448 29 25 0 .537
Northeastern........ 12 17 0 .414 24 22 0 .522
James Madison....... 11 17 0 .393 22 31 0 .415
Towson.............. 11 18 0 .379 21 30 0 .412
Hofstra............. 11 18 0 .379 20 34 0 .370
Leaders Summary
The Automated ScoreBook
CAA Leaders Summary FINAL
(All games)
TEAM BATTING G Avg AB R H 2B 3B HR BB SO SB-ATT
-------------------------------------------------------------------------------
William & Mary...... 54 .319 1856 390 592 120 10 48 200 282 76-111
George Mason........ 54 .317 1927 396 611 114 13 64 179 345 48-65
Delaware............ 55 .303 1996 371 604 123 25 67 191 418 54-77
Georgia State....... 58 .301 2063 390 620 103 17 48 207 378 54-73
VCU................. 60 .300 2112 384 634 104 24 29 202 402 96-135
James Madison....... 53 .299 1839 364 549 102 7 65 240 382 89-124
Old Dominion........ 59 .296 2029 414 600 125 21 35 242 330 53-76
UNC Wilmington...... 56 .293 1963 395 576 142 14 43 217 291 52-72
Northeastern........ 46 .290 1608 280 466 91 13 53 151 377 20-31
Hofstra............. 54 .289 1823 320 527 82 13 19 207 311 85-122
Towson.............. 51 .282 1812 304 511 89 11 39 209 309 33-45
Totals.............. 300 .299 21028 4008 6290 1195 168 510 2245 3825 660-931
TEAM PITCHING G ERA W L Sv IP H R ER BB SO
--------------------------------------------------------------------------------
Old Dominion........ 59 3.97 35 24 8 519.1 524 285 229 192 471
VCU................. 60 4.50 37 23 15 541.2 583 332 271 167 370
Delaware............ 55 4.59 32 23 14 488.2 479 300 249 209 399
UNC Wilmington...... 56 4.74 29 27 6 493.1 550 311 260 194 380
Northeastern........ 46 5.19 24 22 10 397.0 459 274 229 140 288
Towson.............. 51 5.79 21 30 9 446.1 555 354 287 203 244
Georgia State....... 58 5.81 26 32 6 510.0 603 396 329 248 361
James Madison....... 53 6.27 22 31 9 462.0 625 366 322 180 307
George Mason........ 54 6.52 27 27 15 464.0 629 415 336 192 322
William & Mary...... 54 6.58 29 24 8 466.1 549 397 341 279 299
Hofstra............. 54 7.00 20 34 4 462.2 660 441 360 218 291
Totals.............. 300 5.51 302 297 104 5251.1 6216 3871 3213 2222 3732
TEAM FIELDING G PO A E Pct DP PB SBA-ATT
---------------------------------------------------------------------
William & Mary...... 54 1399 610 64 .969 51 15 81-90
UNC Wilmington...... 56 1480 580 69 .968 62 21 46-71
VCU................. 60 1625 700 83 .966 56 19 68-83
James Madison....... 53 1386 632 75 .964 56 16 64-93
Old Dominion........ 59 1558 638 88 .961 41 19 68-99
Towson.............. 51 1339 674 82 .961 60 10 61-92
Northeastern........ 46 1191 475 68 .961 39 9 48-77
George Mason........ 54 1392 596 84 .959 50 8 62-96
Georgia State....... 58 1530 633 94 .958 58 10 55-78
Delaware............ 55 1466 592 91 .958 42 3 52-73
Hofstra............. 54 1388 568 108 .948 50 14 45-71
Totals.............. 300 15754 6698 906 .961 565 144 650-923
INDIVIDUAL BATTING
Min 2.0 AB/Team game G Avg AB R H RBI 2B 3B HR BB
---------------------------------------------------------------------------
Sexton, Greg W&M.......... 54 .455 209 52 95 61 18 3 10 21
Prokopowicz, Matt HOFST... 54 .416 197 41 82 52 11 1 6 17
Kulbacki, Kellen JMU...... 53 .398 191 56 76 49 15 1 19 56
Browning, Matt JMU........ 41 .393 107 15 42 31 10 0 4 9
Park, Tim W&M............. 54 .391 220 64 86 47 16 0 10 23
Buchholz, Alex DELAW...... 55 .387 238 46 92 63 27 6 11 21
Bolden, Jared VCU......... 55 .383 227 50 87 49 18 5 5 19
Zahm, Mike ODU............ 59 .371 229 60 85 61 23 4 7 34
Miranda, Sergio VCU....... 60 .370 262 51 97 36 17 0 2 17
Fournier, Chris MASON..... 54 .369 214 60 79 53 20 1 14 34
INDIVIDUAL PITCHING
Min 1.0 IP/Team game App ERA W-L Sv IP H R ER BB SO
-----------------------------------------------------------------------
Pisker, Luke VCU.......... 31 1.85 9-2 11 68.0 44 16 14 22 56
Shawler, Anthony ODU...... 15 2.20 11-2 0 114.2 95 33 28 29 130
Bowling, Adam GSU......... 26 2.93 6-2 0 58.1 51 24 19 25 46
Lasko, Bobby JMU.......... 26 3.03 1-2 8 62.1 68 28 21 14 45
Kerfoot, Chad DELAW....... 15 3.24 5-2 1 75.0 68 32 27 14 59
Hudson, Dan ODU........... 15 3.46 8-5 0 106.2 93 58 41 44 109
Harris, Billy DELAW....... 16 3.59 7-1 0 87.2 79 41 35 29 98
Dabrowiecki, Kris NU...... 12 3.60 7-4 0 75.0 78 39 30 26 59
Frago, Charlie HOFST...... 14 3.61 3-2 0 72.1 87 44 29 20 34
Hatcher, Jeff UNCW........ 17 3.70 5-6 0 82.2 91 54 34 24 63
HITS
----
Miranda, Sergio VCU....... 97
Sexton, Greg W&M.......... 95
Buchholz, Alex DELAW...... 92
Jablonski, Ryan DELAW..... 87
Bolden, Jared VCU......... 87
RUNS SCORED
-----------
Park, Tim W&M............. 64
Jablonski, Ryan DELAW..... 60
Fournier, Chris MASON..... 60
Zahm, Mike ODU............ 60
3 tied with 59 run(s) scored
RUNS BATTED IN
--------------
Krieger, Scott MASON...... 68
Buchholz, Alex DELAW...... 63
Zahm, Mike ODU............ 61
Burns, David ODU.......... 61
Sexton, Greg W&M.......... 61
DOUBLES
-------
Buchholz, Alex DELAW...... 27
Belcher, Tyler ODU........ 24
Zahm, Mike ODU............ 23
3 tied with 21 double(s)
TRIPLES
-------
Menchaca, Brandon DELAW... 11
Jackson, Chris VCU........ 7
Buchholz, Alex DELAW...... 6
3 tied with 5 triple(s)
HOME RUNS
---------
Krieger, Scott MASON...... 20
Kulbacki, Kellen JMU...... 19
Hagerich, Bryan DELAW..... 17
Bour, Justin MASON........ 14
Fournier, Chris MASON..... 14
TOTAL BASES
-----------
Buchholz, Alex DELAW...... 164
Krieger, Scott MASON...... 156
Kulbacki, Kellen JMU...... 150
Sexton, Greg W&M.......... 149
Fournier, Chris MASON..... 143
STOLEN BASES SB-ATT
----------------------------------
Foltz, Alex JMU........... 20-28
Menchaca, Brandon DELAW... 19-21
Campana, Andrew HOFST..... 19-28
Moses, Mitchell JMU....... 18-20
2 tied with 17 stolen base(s)
STRIKEOUTS IP SO
-------------------------------------
Shawler, Anthony ODU...... 114.2 130
Hudson, Dan ODU........... 106.2 109
Harris, Billy DELAW....... 87.2 98
Leonard, John VCU......... 93.1 69
Eppley, Cody VCU.......... 85.0 68