The Automated ScoreBook
Old Dominion U.
Game Results
The Automated ScoreBook
Game Results for Old Dominion (FINAL)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall CAA Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 10, 2006 Iona W 16-3 16 15 1/ 3 8 2 9 1- 0- 0 0- 0- 0 Gunter (W 1-0) 316 2:24
Feb 12, 2006 Iona W 9-1 9 11 0/ 1 5 2 9 2- 0- 0 0- 0- 0 Hansen (W 1-0) 137 2:13
Feb 12, 2006 Iona W 16-2 16 16 2/ 2 5 1 7 3- 0- 0 0- 0- 0 Godin (W 1-0) 137 2:08
Feb 14, 2006 Norfolk State W 10-2 10 11 0/ 2 12 0 9 4- 0- 0 0- 0- 0 Hall (W 1-0) 236 2:51
Feb 15, 2006 at Virginia W 5-1 5 10 1/ 1 7 2 9 5- 0- 0 0- 0- 0 Gunter (W 2-0) 932 2:42
Feb 17, 2006 Navy 6-7 L 6 10 2/ 7 12 4 9 5- 1- 0 0- 0- 0 Hansen (L 1-1) 286 3:05
Feb 18, 2006 Navy W 11-4 11 13 1/ 4 6 1 9 6- 1- 0 0- 0- 0 Godin (W 2-0) 50 3:45
Feb 19, 2006 Navy W 9-3 9 12 2/ 3 9 2 9 7- 1- 0 0- 0- 0 Jones (W 1-0) 104 2:26
Feb 22, 2006 Longwood W 11-0 11 17 0/ 0 7 3 9 8- 1- 0 0- 0- 0 Hall (W 2-0) 132 2:31
Feb 24, 2006 Rutgers 5-9 L 5 11 3/ 9 8 2 9 8- 2- 0 0- 0- 0 Gunter (L 2-1) 217 2:32
Feb 25, 2006 Rutgers W 11-9 11 14 2/ 9 8 1 9 9- 2- 0 0- 0- 0 Godin (W 3-0) 318 234
Feb 26, 2006 Rutgers W 12-3 12 19 5/ 3 4 3 9 10- 2- 0 0- 0- 0 Hudson (W 1-0) 181 2:37
Mar 01, 2006 at Longwood W 6-1 6 9 1/ 1 5 5 9 11- 2- 0 0- 0- 0 Shawler (W 1-0) 125 2:22
Mar 03, 2006 Rhode Island 4-11 L 4 13 0/11 13 1 9 11- 3- 0 0- 0- 0 Gunter (L 2-2) 107 2:41
Mar 04, 2006 Rhode Island W 7-6 7 13 2/ 6 11 1 9 12- 3- 0 0- 0- 0 Jones (W 2-0) 104 2:42
Mar 05, 2006 Rhode Island W 7-1 7 12 1/ 1 7 2 9 13- 3- 0 0- 0- 0 Hudson (W 2-0) 202 4:21
Mar 08, 2006 at Radford W 11-10 11 16 0/10 13 2 9 14- 3- 0 0- 0- 0 Hall (W 3-0) 332 3:32
*Mar 10, 2006 George Mason W 4-0 4 12 0/ 0 3 1 9 15- 3- 0 1- 0- 0 Gunter (W 3-2) 199 1:36
*Mar 11, 2006 George Mason W 2-0 2 6 0/ 0 5 0 9 16- 3- 0 2- 0- 0 Godin (W 4-0) 259 1:48
*Mar 12, 2006 George Mason W 20-2 20 23 1/ 2 12 1 9 17- 3- 0 3- 0- 0 Hudson (W 3-0) 344 2:15
Mar 14, 2006 Radford W 12-5 12 17 4/ 5 5 2 9 18- 3- 0 3- 0- 0 Shawler (W 2-0) 302 2:53
Mar 15, 2006 Radford W 10-4 10 13 1/ 4 9 0 9 19- 3- 0 3- 0- 0 Hall (W 4-0) 166 2:33
*Mar 17, 2006 at Georgia State W 13-11 13 16 1/11 17 3 (11) 20- 3- 0 4- 0- 0 Arrowood (W) 142 3:28
*Mar 18, 2006 at Georgia State W 4-3 4 14 1/ 3 5 2 9 21- 3- 0 5- 0- 0 Godin (W 5-0) 186 2:10
*Mar 19, 2006 at Georgia State W 6-2 6 7 1/ 2 6 0 9 22- 3- 0 6- 0- 0 Hudson (W 4-0) 91 2:11
*Mar 24, 2006 William & Mary W 4-1 4 2 3/ 1 6 1 9 23- 3- 0 7- 0- 0 Gunter (W 4-2) 226 2:18
*Mar 25, 2006 William & Mary W 10-3 10 15 1/ 3 8 1 9 24- 3- 0 8- 0- 0 Godin (W 6-0) 223 2:36
*Mar 26, 2006 William & Mary W 8-6 8 9 0/ 6 11 2 9 25- 3- 0 9- 0- 0 Hall (W 5-0) 357 2:45
Mar 29, 2006 Maryland W 4-1 4 7 1/ 1 9 5 9 26- 3- 0 9- 0- 0 Fetterly (W 1-0) 277 2:26
*Mar 31, 2006 James Madison W 5-3 5 9 0/ 3 6 2 9 27- 3- 0 10- 0- 0 Gunter (W 5-2) 539 2:25
*Apr 01, 2006 James Madison W 8-4 8 13 1/ 4 8 0 9 28- 3- 0 11- 0- 0 Godin (W 7-0) 424 2:39
*Apr 02, 2006 James Madison W 3-1 3 6 0/ 1 6 1 9 29- 3- 0 12- 0- 0 Hudson (W 5-0) 707 2:17
*Apr 07, 2006 at Hofstra 7-8 L 7 8 1/ 8 13 3 9 29- 4- 0 12- 1- 0 Arrowood (L 1-1) 211 2:29
*Apr 09, 2006 at Hofstra W 3-2 3 7 0/ 2 7 2 (12) 30- 4- 0 13- 1- 0 Arrowood (W 2-1) - 3:20
*Apr 09, 2006 at Hofstra W 2-0 2 8 2/ 0 5 0 9 31- 4- 0 14- 1- 0 Hudson (W 6-0) 315 2:00
Apr 11, 2006 at Maryland 2-7 L 2 5 2/ 7 10 2 9 31- 5- 0 14- 1- 0 Hansen (L 1-2) 0 2:33
*Apr 14, 2006 Northeastern W 3-2 3 6 1/ 2 6 1 (10) 32- 5- 0 15- 1- 0 Arrowood (W 3-1) 338 2:30
*Apr 15, 2006 Northeastern W 3-0 3 7 1/ 0 7 0 9 33- 5- 0 16- 1- 0 Godin (W 8-0) 389 2:06
*Apr 16, 2006 Northeastern 5-7 L 5 10 1/ 7 11 0 9 33- 6- 0 16- 2- 0 Hudson (L 6-1) 269 2:18
Apr 19, 2006 at Norfolk State W 8-2 8 12 1/ 2 10 3 9 34- 6- 0 16- 2- 0 Hansen (W 2-2) 92 2:42
*Apr 21, 2006 at Delaware 2-12 L 2 4 8/12 10 2 9 34- 7- 0 16- 3- 0 Gunter (L 5-3) 267 2:24
*Apr 23, 2006 at Delaware 3-8 L 3 5 1/ 8 11 3 7 34- 8- 0 16- 4- 0 Godin (L 8-1) 271 1:28
*Apr 23, 2006 at Delaware W 11-10 11 14 1/10 14 2 9 35- 8- 0 17- 4- 0 Hudson (W 7-1) 280 2:33
*May 05, 2006 VA. Commonwealth W 6-0 6 10 1/ 0 6 1 9 36- 8- 0 18- 4- 0 Gunter (W 6-3) 339 2:13
*May 06, 2006 VA. Commonwealth 5-7 L 5 9 1/ 7 14 0 9 36- 9- 0 18- 5- 0 Godin (L 8-2) 397 2:28
*May 07, 2006 VA. Commonwealth W 2-1 2 10 0/ 1 8 0 (11) 37- 9- 0 19- 5- 0 Arrowood (W 4-1) 416 2:46
May 09, 2006 Richmond 3-8 L 3 13 0/ 8 13 0 9 37-10- 0 19- 5- 0 Jones (L 2-1) 201 2:38
*May 12, 2006 at UNC Wilmington 0-4 L 0 3 0/ 4 8 0 9 37-11- 0 19- 6- 0 Gunter (L 6-4) 599 1:59
*May 13, 2006 at UNC Wilmington W 6-5 6 11 2/ 5 13 0 (11) 38-11- 0 20- 6- 0 Arrowood (W 5-1) 627 3:35
*May 14, 2006 at UNC Wilmington 6-8 L 6 7 2/ 8 12 2 9 38-12- 0 20- 7- 0 Hudson (L 7-2) 513 2:17
May 16, 2006 #6 Virginia 10-11 L 10 15 3/11 17 1 9 38-13- 0 20- 7- 0 Arrowood (L 5-2) 710 3:21
*May 18, 2006 at Towson University 3-5 L 3 9 1/ 5 13 0 9 38-14- 0 20- 8- 0 Gunter (L 6-5) 175 2:25
*May 19, 2006 at Towson University W 9-8 9 15 0/ 8 18 4 (18) 39-14- 0 21- 8- 0 Arrowood (W 6-2) 150 4:30
*May 20, 2006 at Towson University 7-9 L 7 14 0/ 9 14 3 9 39-15- 0 21- 9- 0 Hudson (L 7-3) 275 2:26
#May 24, 2006 vs UNC Wilmington 3-7 L 3 10 1/ 7 16 1 (10) 39-16- 0 21- 9- 0 Arrowood (L 6-3) 2762 3:04
#May 25, 2006 vs Georgia State 5-6 L 5 11 3/ 6 8 1 (10) 39-17- 0 21- 9- 0 Godin (L 8-3) 0 2:24
() extra inning game
Overall Statistics
The Automated ScoreBook
Overall Statistics for Old Dominion (FINAL)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 39-17 Home: 27-7 Away: 12-9 Neutral: 0-1 CAA: 21-9
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
Malbon, John........ 1.000 2-0 2 1 2 0 0 0 2 2 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Arrowood, Dana...... .353 51-51 201 38 71 16 5 7 52 118 .587 24 7 38 2 .436 2 1 4-4 39 7 1 .979
Miles, Jimmy........ .348 56-56 267 53 93 19 4 4 32 132 .494 17 1 32 5 .389 0 1 39-45 115 2 2 .983
Zahm, Mike.......... .328 56-56 235 54 77 15 5 6 43 120 .511 27 5 36 5 .405 2 3 9-11 59 3 0 1.000
Cipolla, Bryan...... .318 55-55 217 45 69 17 1 4 46 100 .461 35 7 38 2 .427 1 0 2-3 497 13 6 .988
Nichols, Patrick.... .307 44-44 176 39 54 11 0 18 47 119 .676 20 3 36 5 .387 0 0 1-3 373 49 5 .988
Schoendienst,Jesse.. .303 46-44 145 24 44 11 1 2 16 63 .434 12 12 25 1 .391 5 6 2-5 69 129 11 .947
Gregula, Justin..... .297 51-51 209 25 62 12 1 5 35 91 .435 11 3 26 3 .336 3 1 2-2 27 93 13 .902
Belcher, Tyler...... .278 25-23 97 12 27 3 1 1 9 35 .361 9 0 11 2 .340 0 0 2-4 133 16 0 1.000
Sinnen,Brooks....... .250 12-0 8 3 2 0 1 1 4 7 .875 2 0 3 0 .400 0 0 0-0 3 0 0 1.000
Hahn, Keith......... .245 38-29 110 19 27 3 1 0 13 32 .291 16 5 15 2 .366 0 5 8-11 64 2 1 .985
Keenan, Chris....... .245 56-56 216 48 53 14 1 2 15 75 .347 35 8 40 2 .369 1 7 17-18 91 179 9 .968
Shawler, Anthony.... .236 30-24 89 11 21 6 1 3 7 38 .427 5 1 20 0 .284 0 0 1-1 31 18 2 .961
Dorst, Steven....... .229 19-9 35 6 8 2 0 0 1 10 .286 3 2 10 2 .325 0 1 0-0 14 16 12 .714
Scott, Cameron...... .174 13-6 23 4 4 1 0 0 6 5 .217 5 0 4 0 .290 3 0 1-2 8 12 3 .870
Ross, Jesse......... .000 2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
Totals.............. .302 56-56 2031 383 614 130 22 53 328 947 .466 222 54 334 31 .383 17 25 88-109 1538 602 71 .968
Opponents........... .262 56-56 1986 256 520 99 13 31 235 738 .372 156 52 511 39 .330 10 28 32-62 1483 589 86 .960
LOB - Team (488), Opp (438). DPs turned - Team (48), Opp (37). CI - Team (0), Opp (5). IBB - Team (10), Zahm 3, Cipolla 3,
Miles 2, Hahn 1, Keenan 1, Opp (4). Picked off - Keenan 5, Miles 4, Gregula 1, Zahm 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA
Arrowood, Dana...... 3.17 6-3 24 0 0 0/0 7 48.1 43 19 17 15 60 5 2 4 180 .239 3 1 0 0 5
Hudson, Dan......... 3.28 7-3 14 12 1 1/0 0 93.1 91 43 34 26 79 12 2 7 356 .256 5 11 1 3 5
Shawler, Anthony.... 3.42 2-0 8 2 0 0/0 2 26.1 26 13 10 13 28 5 2 0 99 .263 3 3 0 1 3
Gunter, Kevin....... 3.46 6-5 15 15 3 2/0 0 104.0 99 55 40 30 101 26 3 5 405 .244 6 12 0 3 4
Hall, Hunter........ 3.60 5-0 13 3 0 0/1 1 30.0 38 13 12 7 18 9 0 3 115 .330 1 2 0 2 2
Fetterly, Ross...... 3.80 1-0 12 1 0 0/1 2 23.2 20 10 10 4 17 6 0 3 90 .222 6 2 1 0 1
Godin, Jason........ 4.06 8-3 15 15 6 2/0 0 115.1 116 60 52 38 146 20 3 5 450 .258 5 14 0 0 7
Jones, Needham...... 4.82 2-1 13 1 0 0/0 1 18.2 21 11 10 6 16 6 0 0 78 .269 0 1 0 0 0
Hansen, Bryan....... 5.22 2-2 16 5 0 0/0 0 39.2 47 23 23 11 36 8 1 3 158 .297 1 4 0 1 0
Wagner, David....... 5.40 0-0 6 2 0 0/1 0 13.1 19 9 8 6 10 2 0 1 55 .345 1 2 0 0 1
Totals.............. 3.79 39-17 56 56 10 6/1 13 512.2 520 256 216 156 511 99 13 31 1986 .262 31 52 2 10 28
Opponents........... 5.70 17-39 56 56 4 1/0 11 494.1 614 383 313 222 334 130 22 53 2031 .302 69 54 10 17 25
PB - Team (7), Belcher 6, Nichols 1, Opp (12). Pickoffs - Team (7), Hudson 2, Nichols 2, Fetterly 1, Hansen 1, Shawler 1, Opp
(11). SBA/ATT - Nichols (24-47), Gunter (11-18), Belcher (8-14), Godin (3-13), Hudson (3-8), Hansen (6-6), Arrowood (2-5),
Hall (1-5), Shawler (3-4), Jones (2-2), Fetterly (1-1).
The Automated ScoreBook
Overall Statistics for Old Dominion (FINAL)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI
Belcher, Tyler...... 149 133 16 0 1.000 1 8 6 .571 6 0
Zahm, Mike.......... 62 59 3 0 1.000 0 0 0 --- 0 0
Hall, Hunter........ 8 0 8 0 1.000 0 1 4 .200 0 0
Hansen, Bryan....... 6 1 5 0 1.000 0 6 0 1.000 0 0
Jones, Needham...... 5 0 5 0 1.000 0 2 0 1.000 0 0
Sinnen,Brooks....... 3 3 0 0 1.000 0 0 0 --- 0 0
Wagner, David....... 3 0 3 0 1.000 1 0 0 --- 0 0
Fetterly, Ross...... 1 0 1 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
Cipolla, Bryan...... 516 497 13 6 .988 40 0 0 --- 0 0
Nichols, Patrick.... 427 373 49 5 .988 3 24 23 .511 1 0
Hahn, Keith......... 67 64 2 1 .985 0 0 0 --- 0 0
Miles, Jimmy........ 119 115 2 2 .983 1 0 0 --- 0 0
Arrowood, Dana...... 47 39 7 1 .979 2 2 3 .400 0 0
Keenan, Chris....... 279 91 179 9 .968 34 0 0 --- 0 0
Shawler, Anthony.... 51 31 18 2 .961 2 3 1 .750 0 0
Schoendienst,Jesse.. 209 69 129 11 .947 28 0 0 --- 0 0
Hudson, Dan......... 21 5 14 2 .905 2 3 5 .375 0 0
Godin, Jason........ 21 5 14 2 .905 1 3 10 .231 0 0
Gregula, Justin..... 133 27 93 13 .902 8 0 0 --- 0 0
Gunter, Kevin....... 19 4 13 2 .895 1 11 7 .611 0 0
Scott, Cameron...... 23 8 12 3 .870 5 0 0 --- 0 0
Dorst, Steven....... 42 14 16 12 .714 5 0 0 --- 0 0
Ross, Jesse......... 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0
Malbon, John........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 --- 0 0
Totals.............. 2211 1538 602 71 .968 48 32 30 .516 7 0
Opponents........... 2158 1483 589 86 .960 37 88 21 .807 12 5